【うさ耳パーカー2】二階堂大和 |
||
|---|---|---|
| ID | 274 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) | |
| Card | うさ耳パーカー2(うさ耳パーカー Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | RabiChat | |
| Shout | 2,026 / 5,560(Before Training 4,360) | |
| Beat | 1,598 / 3,701 | |
| Melody | 1,414 / 2,919 | |
| Special Training | 6 / +1,200 | |
| Appeal Skill | お兄さん恥ずかしい…+ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 19 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1070 【Lv2】For every 18 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 1926 【Lv3】For every 17 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 3466(estimated value) 【Lv4】For every 16 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 6240 |
|
| Publish Date | 2016/2/11 | |
【うさ耳パーカー2】二階堂大和 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 274 |
| Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) |
| Card | うさ耳パーカー2(うさ耳パーカー Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
| Card Feature | RabiChat |
| Shout | 2,026 / 5,560(Before Training 4,360) |
| Beat | 1,598 / 3,701 |
| Melody | 1,414 / 2,919 |
| Special Training | 6 / +1,200 |
| Appeal Skill | お兄さん恥ずかしい…+ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 19 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1070 【Lv2】For every 18 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 1926 【Lv3】For every 17 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 3466(estimated value) 【Lv4】For every 16 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 6240 |
| Publish Date | 2016/2/11 |
最終更新:2023-02-18 16:22:19
[3] 2023-02-18 16:22:19 実装月、実装日
[2] 2022-02-20 05:32:25 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-25 18:55:59 入手方法、スキル推測値チェック(Lv3)
[2] 2022-02-20 05:32:25 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-25 18:55:59 入手方法、スキル推測値チェック(Lv3)
登録するデータはアプリ本体や公式Xアカウントから実装日の告知があったものだけにして下さい。シリーズでの登場がほぼ確実だとしても、告知があるまで登録は控えてください。
