| 2124 | RabbiTube mini 3 狗丸トウマ | UR | 4,563 | 3,995 | 7,442 | 不明 | 【Lv2】
Perfect判定を21回毎に 36%の確率でスコア1470UP | 【Lv3】
Perfect判定を20回毎に 38%の確率でスコア2499UP | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に 40%の確率でスコア4248UP | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に 42%の確率でスコア7222UP |
| 2123 | RabbiTube mini 2 狗丸トウマ | SSR | | | | 不明 | 【Lv2】
Perfect判定を22回毎に 35%の確率でスコア1382UP | 不明 | 不明 | -- |
| 2121 | RabbiTube mini 3 百 | UR | 4,449 | 4,071 | 7,480 |
【Lv1】
12秒毎に 50%の確率でスコア920UP
(推測値) | 【Lv2】
11秒毎に 52%の確率でスコア1610UP | 【Lv3】
10秒毎に 54%の確率でスコア2737UP | 【Lv4】
9秒毎に 56%の確率でスコア4652UP | 【Lv5】
8秒毎に 58%の確率でスコア7909UP |
| 2120 | RabbiTube mini 2 百 | SSR | 3,708 | 3,392 | 5,933 | 【Lv1】
13秒毎に 47%の確率でスコア720UP | 【Lv2】
12秒毎に 49%の確率でスコア1260UP | 不明 | 不明 | -- |
| 2118 | ドラマコレクション秋 十龍之介 | SSR | 4,098 | 3,567 | 6,680 | 【Lv1】
Perfect判定を23回毎に 32%の確率でスコア610UP | 【Lv2】
Perfect判定を22回毎に 34%の確率でスコア1067UP | 【Lv3】
Perfect判定を21回毎に 36%の確率でスコア1814UP | 不明 | -- |
| 2116 | ドラマコレクション秋 棗巳波 | UR | 4,187 | 7,480 | 4,440 | 【Lv1】
コンボ判定を22回毎に 41%の確率でスコア600UP | 【Lv2】
コンボ判定を21回毎に 43%の確率でスコア1050UP | 【Lv3】
コンボ判定を20回毎に 45%の確率でスコア1785UP | 【Lv4】
コンボ判定を19回毎に 47%の確率でスコア3034UP | 【Lv5】
コンボ判定を18回毎に 49%の確率でスコア5158UP |
| 2115 | ドラマコレクション秋 六弥ナギ | UR | 4,707 | 4,011 | 7,390 | 【Lv1】
13秒毎に 43%の確率でスコア684UP | 【Lv2】
12秒毎に 45%の確率でスコア1197UP | 【Lv3】
11秒毎に 47%の確率でスコア2034UP | 不明 | 【Lv5】
9秒毎に 51%の確率でスコア5880UP |
| 2114 | MATSURI2 二階堂大和 | UR | 7,324 | 4,723 | 4,133 | 【Lv1】
Perfect判定を19回毎に 38%の確率でスコア680UP | 【Lv2】
Perfect判定を18回毎に 38%の確率でスコア1190UP | 【Lv3】
Perfect判定を17回毎に 40%の確率でスコア2023UP | 【Lv4】
Perfect判定を16回毎に 42%の確率でスコア3439UP | 【Lv5】
Perfect判定を15回毎に 44%の確率でスコア5846UP |
| 2113 | アイドルの日常 十龍之介 | SSR | 3,685 | 6,745 | 4,061 | 【Lv1】
コンボ判定を26回毎に 39%の確率でスコア620UP | 不明 | 不明 | 不明 | -- |
| 2111 | Good 4 You 四葉環 | SSR | 4,068 | 3,677 | 6,648 | 【Lv1】
コンボ判定を25回毎に 33%の確率でスコア710UP | 不明 | 不明 | 不明 | -- |
| 2110 | IDOL STAR LIVE 2023 千 | SSR | 6,783 | 4,323 | 3,384 | 【Lv1】
コンボ判定を25回毎に 38%の確率でスコア720UP | 【Lv2】
コンボ判定を24回毎に 40%の確率でスコア1260UP | 【Lv3】
コンボ判定を23回毎に 42%の確率でスコア2142UP | 【Lv4】
コンボ判定を22回毎に 44%の確率でスコア3641UP | -- |
| 2109 | IDOL STAR LIVE 2023 四葉環 | SSR | 3,422 | 6,788 | 4,281 | 【Lv1】
Perfect判定を22回毎に 30%の確率でスコア610UP | 【Lv2】
Perfect判定を21回毎に 32%の確率でスコア1067UP | 【Lv3】
Perfect判定を20回毎に 34%の確率でスコア1814UP | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に 36%の確率でスコア3085UP | -- |
| 2108 | Good 4 You 狗丸トウマ | SSR | 4,013 | 3,728 | 6,653 | 【Lv1】
20秒毎に 46%の確率でスコア680UP | 不明 | 不明 | 不明 | -- |
| 2107 | Good 4 You 逢坂壮五 | SSR | 6,661 | 4,013 | 3,719 | 【Lv1】
コンボ判定を21回毎に 33%の確率でスコア690UP | 不明 | 不明 | 不明 | -- |
| 2105 | Spooky Night 十龍之介 | SSR | 6,609 | 4,236 | 3,500 | 【Lv1】
Perfect判定を23回毎に 31%の確率でスコア690UP | 【Lv2】
Perfect判定を22回毎に 33%の確率でスコア1207UP | 【Lv3】
Perfect判定を21回毎に 35%の確率でスコア2052UP | 【Lv4】
Perfect判定を20回毎に 37%の確率でスコア3489UP | -- |
| 2104 | Spooky Night 九条天 | SSR | 4,119 | 3,479 | 6,747 | 【Lv1】
16秒毎に 37%の確率でスコア750UP | 【Lv2】
15秒毎に 39%の確率でスコア1312UP | 【Lv3】
14秒毎に 41%の確率でスコア2231UP | 【Lv4】
13秒毎に 43%の確率でスコア3793UP | -- |
| 2102 | RabbiTube mini 3 十龍之介 | UR | 7,456 | 4,558 | 3,986 | 【Lv1】
コンボ判定を24回毎に 46%の確率でスコア755UP | 【Lv2】
コンボ判定を23回毎に 48%の確率でスコア1321UP | 【Lv3】
コンボ判定を22回毎に 50%の確率でスコア2246UP | 【Lv4】
コンボ判定を21回毎に 52%の確率でスコア3818UP | 【Lv5】
コンボ判定を20回毎に 54%の確率でスコア6491UP |
| 2101 | RabbiTube mini 2 十龍之介 | SSR | 5,914 | 3,799 | 3,321 | 【Lv1】
コンボ判定を25回毎に 45%の確率でスコア710UP | 【Lv2】
コンボ判定を24回毎に 47%の確率でスコア1242UP | 不明 | 不明 | -- |
| 2099 | Good 4 You 千 | SSR | 3,711 | 6,648 | 4,034 | 【Lv1】
Perfect判定を21回毎に 31%の確率でスコア720UP | 【Lv2】
Perfect判定を20回毎に 33%の確率でスコア1260UP | 不明 | 不明 | -- |
| 2097 | アイドルの日常 和泉一織 | SSR | 6,783 | 4,065 | 3,642 | 【Lv1】
コンボ判定を24回毎に 38%の確率でスコア730UP | 不明 | 【Lv3】
コンボ判定を22回毎に 42%の確率でスコア2171UP | 不明 | -- |
| 2095 | Good 4 You 百 | SSR | 4,047 | 3,702 | 6,644 | 【Lv1】
Perfect判定を23回毎に 32%の確率でスコア750UP | 【Lv2】
Perfect判定を22回毎に 34%の確率でスコア1312UP | 不明 | 不明 | -- |
| 2094 | IDOL STAR LIVE 2023 六弥ナギ | SSR | 3,427 | 6,796 | 4,268 | 【Lv1】
コンボ判定を22回毎に 32%の確率でスコア620UP | 【Lv2】
コンボ判定を21回毎に 34%の確率でスコア1085UP | 【Lv3】
コンボ判定を20回毎に 36%の確率でスコア1844UP | 【Lv4】
コンボ判定を19回毎に 38%の確率でスコア3135UP | -- |
| 2093 | IDOL STAR LIVE 2023 和泉三月 | SSR | 3,410 | 6,792 | 4,290 | 【Lv1】
Perfect判定を26回毎に 38%の確率でスコア620UP | 【Lv2】
Perfect判定を25回毎に 40%の確率でスコア1085UP | 【Lv3】
Perfect判定を24回毎に 42%の確率でスコア1844UP | 【Lv4】
Perfect判定を23回毎に 44%の確率でスコア3135UP | -- |
| 2091 | 記念日2023 九条天 | UR | 4,047 | 7,533 | 4,920 | 【Lv1】
コンボ判定を22回毎に 43%の確率でスコア620UP | 【Lv2】
コンボ判定を21回毎に 45%の確率でスコア1085UP | 【Lv3】
コンボ判定を20回毎に 47%の確率でスコア1844UP | 【Lv4】
コンボ判定を19回毎に 49%の確率でスコア3135UP | 【Lv5】
コンボ判定を18回毎に 51%の確率でスコア5330UP |
| 2090 | 記念日2023 八乙女楽 | UR | 7,484 | 4,802 | 4,214 | 【Lv1】
Perfect判定を21回毎に 36%の確率でスコア740UP | 【Lv2】
Perfect判定を20回毎に 38%の確率でスコア1295UP | 【Lv3】
Perfect判定を19回毎に 40%の確率でスコア2201UP | 【Lv4】
Perfect判定を18回毎に 42%の確率でスコア3742UP | 【Lv5】
Perfect判定を17回毎に 44%の確率でスコア6362UP |
| 2089 | Good 4 You 八乙女楽 | SSR | 6,636 | 4,030 | 3,728 | 【Lv1】
コンボ判定を26回毎に 34%の確率でスコア700UP | 【Lv2】
コンボ判定を25回毎に 36%の確率でスコア1225UP | 【Lv3】
コンボ判定を24回毎に 38%の確率でスコア2082UP | 不明 | -- |
| 2088 | Good 4 You 二階堂大和 | SSR | 3,686 | 6,636 | 4,072 | 【Lv1】
19秒毎に 35%の確率でスコア780UP | 不明 | 不明 | 【Lv4】
16秒毎に 41%の確率でスコア3944UP | -- |
| 2084 | アイドルの日常 二階堂大和 | SSR | 4,078 | 3,672 | 6,741 | 【Lv1】
Perfect判定を23回毎に 37%の確率でスコア650UP | 不明 | 不明 | 不明 | -- |
| 2083 | 記念日2023 御堂虎於 | UR | 3,847 | 7,607 | 5,047 | 【Lv1】
10秒毎に 42%の確率でスコア760UP | 【Lv2】
9秒毎に 44%の確率でスコア1330UP | 【Lv3】
8秒毎に 46%の確率でスコア2261UP | 【Lv4】
7秒毎に 48%の確率でスコア3843UP | 【Lv5】
6秒毎に 50%の確率でスコア6534UP |
| 2080 | 記念日2023 亥清悠 | UR | 4,900 | 4,067 | 7,533 | 【Lv1】
Perfect判定を21回毎に 35%の確率でスコア710UP | 【Lv2】
Perfect判定を20回毎に 37%の確率でスコア1242UP | 【Lv3】
Perfect判定を19回毎に 39%の確率でスコア2112UP | 【Lv4】
Perfect判定を18回毎に 41%の確率でスコア3590UP | 【Lv5】
Perfect判定を17回毎に 43%の確率でスコア6104UP |
| 2079 | メモリアルシアター BLAST | UR | 7,528 | 5,123 | 4,290 | 【Lv1】
Perfect判定を20回毎に 32%の確率でスコア740UP | 【Lv2】
Perfect判定を19回毎に 34%の確率でスコア1295UP | 【Lv3】
Perfect判定を18回毎に 36%の確率でスコア2201UP | 不明 | 【Lv5】
Perfect判定を16回毎に 40%の確率でスコア6362UP |
| 2078 | メモリアルシアター LA DANSE MACABRE | UR | 4,391 | 7,538 | 5,012 | 【Lv1】
コンボ判定を23回毎に 40%の確率でスコア620UP | 【Lv2】
コンボ判定を22回毎に 42%の確率でスコア1085UP | 【Lv3】
コンボ判定を21回毎に 44%の確率でスコア1844UP | 【Lv4】
コンボ判定を20回毎に 46%の確率でスコア3135UP | 【Lv5】
コンボ判定を19回毎に 48%の確率でスコア5330UP |
| 2077 | メモリアルシアター AYAKASHIMANGEKYO | UR | 5,335 | 4,038 | 7,569 | 【Lv1】
コンボ判定を17回毎に 28%の確率でスコア610UP | 【Lv2】
コンボ判定を16回毎に 30%の確率でスコア1067UP | 【Lv3】
コンボ判定を15回毎に 32%の確率でスコア1814UP | 【Lv4】
コンボ判定を14回毎に 34%の確率でスコア3085UP |
【Lv5】
コンボ判定を13回毎に 36%の確率でスコア5244UP
(推測値) |
| 2076 | メモリアルシアター THE STARGAZER | UR | 7,554 | 5,375 | 4,012 | 【Lv1】
Perfect判定を20回毎に 28%の確率でスコア840UP | 【Lv2】
Perfect判定を19回毎に 30%の確率でスコア1470UP | 【Lv3】
Perfect判定を18回毎に 32%の確率でスコア2499UP | 【Lv4】
Perfect判定を17回毎に 34%の確率でスコア4248UP | 【Lv5】
Perfect判定を16回毎に 36%の確率でスコア7222UP |
| 2075 | メモリアルシアター MISSION | UR | 5,375 | 3,962 | 7,604 | 【Lv1】
Perfect判定を19回毎に 33%の確率でスコア660UP | 【Lv2】
Perfect判定を18回毎に 35%の確率でスコア1155UP | 【Lv3】
Perfect判定を17回毎に 37%の確率でスコア1963UP | 不明 | 【Lv5】
Perfect判定を15回毎に 41%の確率でスコア5674UP |
| 2074 | メモリアルシアター MECHANICAL LULLABY | UR | 7,604 | 5,350 | 3,987 | 【Lv1】
コンボ判定を18回毎に 35%の確率でスコア600UP | 【Lv2】
コンボ判定を17回毎に 37%の確率でスコア1050UP | 【Lv3】
コンボ判定を16回毎に 39%の確率でスコア1785UP | 【Lv4】
コンボ判定を15回毎に 41%の確率でスコア3034UP | 【Lv5】
コンボ判定を14回毎に 43%の確率でスコア5158UP |
| 2073 | メモリアルシアター I7 POLICE | UR | 3,937 | 7,604 | 5,400 | 【Lv1】
Perfect判定を22回毎に 34%の確率でスコア800UP | 【Lv2】
Perfect判定を21回毎に 36%の確率でスコア1400UP | 【Lv3】
Perfect判定を20回毎に 38%の確率でスコア2380UP | 不明 |
【Lv5】
Perfect判定を18回毎に 42%の確率でスコア6878UP
(推測値) |
| 2072 | Good 4 You 七瀬陸 | SSR | 3,736 | 6,653 | 4,005 | 【Lv1】
Perfect判定を22回毎に 29%の確率でスコア730UP | 不明 | 不明 | 不明 | -- |
| 2071 | Good 4 You 和泉一織 | SSR | 6,644 | 4,072 | 3,677 | 【Lv1】
17秒毎に 41%の確率でスコア750UP | 不明 | 不明 | 不明 | -- |
| 2070 | RabbiTube mini 3 八乙女楽 | UR | 4,000 | 7,527 | 4,473 | 【Lv1】
12秒毎に 53%の確率でスコア800UP | 【Lv2】
11秒毎に 55%の確率でスコア1400UP | 【Lv3】
10秒毎に 57%の確率でスコア2380UP | 【Lv4】
9秒毎に 59%の確率でスコア4046UP | 【Lv5】
8秒毎に 61%の確率でスコア6878UP |
| 2069 | RabbiTube mini 2 八乙女楽 | SSR | 3,333 | 5,973 | 3,728 | 【Lv1】
13秒毎に 51%の確率でスコア610UP | 【Lv2】
12秒毎に 53%の確率でスコア1067UP | 不明 | 不明 | -- |
| 2067 | アイドルの日常 和泉三月 | SSR | 6,749 | 4,095 | 3,647 | 【Lv1】
コンボ判定を22回毎に 36%の確率でスコア640UP | 不明 | 不明 | 【Lv4】
コンボ判定を19回毎に 42%の確率でスコア3236UP | -- |
| 2065 | IDOL STAR LIVE 2023 亥清悠 | SSR | 4,268 | 3,427 | 6,796 | 【Lv1】
コンボ判定を20回毎に 28%の確率でスコア650UP | 【Lv2】
コンボ判定を19回毎に 30%の確率でスコア1137UP | 【Lv3】
コンボ判定を18回毎に 32%の確率でスコア1933UP | 【Lv4】
コンボ判定を17回毎に 34%の確率でスコア3287UP | -- |
| 2064 | IDOL STAR LIVE 2023 二階堂大和 | SSR | 4,292 | 3,410 | 6,790 | 【Lv1】
Perfect判定を23回毎に 32%の確率でスコア640UP | 【Lv2】
Perfect判定を22回毎に 34%の確率でスコア1120UP | 【Lv3】
Perfect判定を21回毎に 36%の確率でスコア1904UP | 【Lv4】
Perfect判定を20回毎に 38%の確率でスコア3236UP | -- |
| 2060 | RabbiTube mini 3 七瀬陸 | UR | 3,976 | 7,433 | 4,591 | 【Lv1】
コンボ判定を27回毎に 47%の確率でスコア820UP | 【Lv2】
コンボ判定を26回毎に 49%の確率でスコア1435UP | 【Lv3】
コンボ判定を25回毎に 51%の確率でスコア2439UP | 【Lv4】
コンボ判定を24回毎に 53%の確率でスコア4147UP | 【Lv5】
コンボ判定を23回毎に 55%の確率でスコア7050UP |
| 2059 | RabbiTube mini 2 七瀬陸 | SSR | 3,313 | 5,894 | 3,826 | 【Lv1】
コンボ判定を28回毎に 46%の確率でスコア770UP | 【Lv2】
コンボ判定を27回毎に 48%の確率でスコア1347UP | 不明 | 不明 | -- |
| 2057 | IDOL STAR LIVE 2023 百 | SSR | 3,397 | 6,794 | 4,300 | 【Lv1】
Perfect判定を23回毎に 34%の確率でスコア620UP | 【Lv2】
Perfect判定を22回毎に 36%の確率でスコア1085UP | 【Lv3】
Perfect判定を21回毎に 38%の確率でスコア1844UP | 【Lv4】
Perfect判定を20回毎に 40%の確率でスコア3135UP | -- |
| 2056 | IDOL STAR LIVE 2023 十龍之介 | SSR | 3,384 | 6,783 | 4,323 | 【Lv1】
Perfect判定を25回毎に 38%の確率でスコア610UP | 【Lv2】
Perfect判定を24回毎に 40%の確率でスコア1067UP | 【Lv3】
Perfect判定を23回毎に 42%の確率でスコア1814UP | 【Lv4】
Perfect判定を22回毎に 44%の確率でスコア3085UP | -- |
| 2053 | ドラマコレクション夏 狗丸トウマ | SSR | 3,763 | 6,684 | 3,897 | 【Lv1】
Perfect判定を23回毎に 39%の確率でスコア580UP | 【Lv2】
Perfect判定を23回毎に 39%の確率でスコア1015UP | 【Lv3】
Perfect判定を23回毎に 41%の確率でスコア1725UP | 【Lv4】
Perfect判定を22回毎に 42%の確率でスコア2933UP | -- |
| 2052 | ドラマコレクション夏 四葉環 | SSR | 6,692 | 4,098 | 3,554 | 【Lv1】
Perfect判定を21回毎に 35%の確率でスコア683UP | 【Lv2】
Perfect判定を21回毎に 35%の確率でスコア1195UP | 【Lv3】
Perfect判定を21回毎に 37%の確率でスコア2031UP | 【Lv4】
Perfect判定を20回毎に 38%の確率でスコア3454UP | -- |
| 2050 | ドラマコレクション夏 和泉三月 | UR | 4,707 | 3,925 | 7,476 | 【Lv1】
13秒毎に 42%の確率でスコア699UP | 【Lv2】
12秒毎に 44%の確率でスコア1223UP | 【Lv3】
11秒毎に 46%の確率でスコア2079UP |
【Lv4】
10秒毎に 48%の確率でスコア3535UP
(推測値) |
【Lv5】
9秒毎に 50%の確率でスコア6009UP
(推測値) |
| 2049 | RabbiTube mini 3 六弥ナギ | UR | 7,480 | 4,497 | 4,023 | 【Lv1】
Perfect判定を23回毎に 36%の確率でスコア865UP | 【Lv2】
Perfect判定を22回毎に 38%の確率でスコア1513UP |
【Lv3】
Perfect判定を21回毎に 40%の確率でスコア2573UP
(推測値) | 【Lv4】
Perfect判定を20回毎に 42%の確率でスコア4374UP | 【Lv5】
Perfect判定を19回毎に 44%の確率でスコア7437UP |
| 2048 | RabbiTube mini 2 六弥ナギ | SSR | 5,933 | 3,747 | 3,353 | 【Lv1】
Perfect判定を24回毎に 35%の確率でスコア810UP | 【Lv2】
Perfect判定を23回毎に 37%の確率でスコア1417UP | 【Lv3】
Perfect判定を22回毎に 39%の確率でスコア2409UP |
【Lv4】
Perfect判定を21回毎に 41%の確率でスコア4096UP
(推測値) | -- |
| 2046 | 記念日2023 七瀬陸 | UR | 3,896 | 7,509 | 5,096 | 【Lv1】
11秒毎に 50%の確率でスコア760UP | 【Lv2】
10秒毎に 52%の確率でスコア1330UP | 【Lv3】
9秒毎に 54%の確率でスコア2261UP | 【Lv4】
8秒毎に 56%の確率でスコア3843UP | 【Lv5】
7秒毎に 58%の確率でスコア6534UP |
| 2045 | 記念日2023 六弥ナギ | UR | 3,822 | 7,484 | 5,194 | 【Lv1】
コンボ判定を16回毎に 31%の確率でスコア560UP | 【Lv2】
コンボ判定を15回毎に 33%の確率でスコア980UP | 【Lv3】
コンボ判定を14回毎に 35%の確率でスコア1666UP | 【Lv4】
コンボ判定を13回毎に 37%の確率でスコア2832UP | 【Lv5】
コンボ判定を12回毎に 39%の確率でスコア4814UP |
| 2044 | 記念日2023 逢坂壮五 | UR | 4,332 | 7,435 | 4,733 | 【Lv1】
Perfect判定を16回毎に 30%の確率でスコア570UP | 【Lv2】
Perfect判定を15回毎に 32%の確率でスコア997UP | 【Lv3】
Perfect判定を14回毎に 34%の確率でスコア1695UP | 【Lv4】
Perfect判定を13回毎に 36%の確率でスコア2882UP | 【Lv5】
Perfect判定を12回毎に 38%の確率でスコア4900UP |
| 2042 | 記念日2023 和泉三月 | UR | 7,469 | 4,729 | 4,302 | 【Lv1】
Perfect判定を19回毎に 33%の確率でスコア660UP | 【Lv2】
Perfect判定を18回毎に 35%の確率でスコア1155UP | 【Lv3】
Perfect判定を17回毎に 37%の確率でスコア1963UP | 【Lv4】
Perfect判定を16回毎に 39%の確率でスコア3337UP | 【Lv5】
Perfect判定を15回毎に 41%の確率でスコア5674UP |
| 2040 | 記念日2023 和泉一織 | UR | 4,611 | 4,263 | 7,626 | 【Lv1】
コンボ判定を23回毎に 39%の確率でスコア800UP | 【Lv2】
コンボ判定を22回毎に 41%の確率でスコア1400UP | 【Lv3】
コンボ判定を21回毎に 43%の確率でスコア2380UP | 【Lv4】
コンボ判定を20回毎に 45%の確率でスコア4046UP | 【Lv5】
コンボ判定を19回毎に 47%の確率でスコア6878UP |
| 2036 | アイドルの日常 逢坂壮五 | SSR | 4,082 | 3,651 | 6,758 | 【Lv1】
13秒毎に 38%の確率でスコア730UP |
【Lv2】
12秒毎に 40%の確率でスコア1277UP
(推測値) |
【Lv3】
11秒毎に 42%の確率でスコア2171UP
(推測値) |
【Lv4】
10秒毎に 44%の確率でスコア3691UP
(推測値) | -- |
| 2035 | レオパ3 八乙女楽 | UR | 3,450 | 6,948 | 4,426 | 【Lv1】
コンボ判定を24回毎に 37%の確率でスコア660UP | 【Lv2】
コンボ判定を23回毎に 39%の確率でスコア1155UP | 【Lv3】
コンボ判定を22回毎に 41%の確率でスコア1963UP | 【Lv4】
コンボ判定を21回毎に 43%の確率でスコア3337UP | 【Lv5】
コンボ判定を20回毎に 45%の確率でスコア5674UP |
| 2034 | IDOL STAR LIVE 2023 御堂虎於 | SSR | 4,292 | 3,405 | 6,794 | 【Lv1】
Perfect判定を21回毎に 30%の確率でスコア720UP | 【Lv2】
Perfect判定を20回毎に 32%の確率でスコア1260UP | 【Lv3】
Perfect判定を19回毎に 34%の確率でスコア2142UP | 【Lv4】
Perfect判定を18回毎に 36%の確率でスコア3641UP | -- |
| 2033 | IDOL STAR LIVE 2023 九条天 | SSR | 6,796 | 4,268 | 3,427 | 【Lv1】
Perfect判定を21回毎に 28%の確率でスコア730UP | 【Lv2】
Perfect判定を20回毎に 30%の確率でスコア1277UP | 【Lv3】
Perfect判定を19回毎に 32%の確率でスコア2171UP | 【Lv4】
Perfect判定を18回毎に 34%の確率でスコア3691UP | -- |
| 2032 | BEYOND THE PERiOD 御堂虎於 | UR | 7,495 | 4,696 | 4,162 | 【Lv1】
10秒毎に 44%の確率でスコア730UP | 【Lv2】
9秒毎に 46%の確率でスコア1277UP | 【Lv3】
8秒毎に 48%の確率でスコア2171UP | 【Lv4】
7秒毎に 50%の確率でスコア3691UP | 【Lv5】
6秒毎に 52%の確率でスコア6276UP |
| 2030 | BEYOND THE PERiOD 狗丸トウマ | UR | 7,500 | 4,662 | 4,191 | 【Lv1】
コンボ判定を24回毎に 42%の確率でスコア750UP | 【Lv2】
コンボ判定を23回毎に 44%の確率でスコア1312UP | 【Lv3】
コンボ判定を22回毎に 46%の確率でスコア2231UP | 【Lv4】
コンボ判定を21回毎に 48%の確率でスコア3793UP | 【Lv5】
コンボ判定を20回毎に 50%の確率でスコア6448UP |
| 2029 | BEYOND THE PERiOD 亥清悠 | UR | 4,157 | 7,485 | 4,710 | 【Lv1】
コンボ判定を25回毎に 43%の確率でスコア760UP | 【Lv2】
コンボ判定を24回毎に 45%の確率でスコア1330UP | 【Lv3】
コンボ判定を23回毎に 47%の確率でスコア2261UP | 【Lv4】
コンボ判定を22回毎に 49%の確率でスコア3843UP | 【Lv5】
コンボ判定を21回毎に 51%の確率でスコア6534UP |
| 2028 | BEYOND THE PERiOD 千 | UR | 4,662 | 4,182 | 7,510 | 【Lv1】
コンボ判定を27回毎に 47%の確率でスコア780UP | 【Lv2】
コンボ判定を26回毎に 49%の確率でスコア1365UP | 【Lv3】
コンボ判定を25回毎に 51%の確率でスコア2320UP | 【Lv4】
コンボ判定を24回毎に 53%の確率でスコア3944UP | 【Lv5】
コンボ判定を23回毎に 55%の確率でスコア6706UP |
| 2026 | BEYOND THE PERiOD 十龍之介 | UR | 4,167 | 7,495 | 4,691 | 【Lv1】
Perfect判定を20回毎に 30%の確率でスコア750UP | 【Lv2】
Perfect判定を19回毎に 32%の確率でスコア1312UP | 【Lv3】
Perfect判定を18回毎に 34%の確率でスコア2231UP | 【Lv4】
Perfect判定を17回毎に 36%の確率でスコア3793UP | 【Lv5】
Perfect判定を16回毎に 38%の確率でスコア6448UP |
| 2024 | BEYOND THE PERiOD 八乙女楽 | UR | 4,186 | 7,514 | 4,652 | 【Lv1】
11秒毎に 47%の確率でスコア750UP | 【Lv2】
10秒毎に 49%の確率でスコア1312UP | 【Lv3】
9秒毎に 51%の確率でスコア2231UP | 【Lv4】
8秒毎に 53%の確率でスコア3793UP | 【Lv5】
7秒毎に 55%の確率でスコア6448UP |
| 2022 | BEYOND THE PERiOD 六弥ナギ | UR | 4,177 | 7,505 | 4,672 | 【Lv1】
12秒毎に 51%の確率でスコア800UP | 【Lv2】
11秒毎に 53%の確率でスコア1400UP | 【Lv3】
10秒毎に 55%の確率でスコア2380UP | 【Lv4】
9秒毎に 57%の確率でスコア4046UP | 【Lv5】
8秒毎に 59%の確率でスコア6878UP |
| 2021 | BEYOND THE PERiOD 逢坂壮五 | UR | 4,162 | 7,490 | 4,701 | 【Lv1】
コンボ判定を26回毎に 42%の確率でスコア770UP | 【Lv2】
コンボ判定を25回毎に 44%の確率でスコア1347UP | 【Lv3】
コンボ判定を24回毎に 46%の確率でスコア2290UP | 【Lv4】
コンボ判定を23回毎に 48%の確率でスコア3894UP | 【Lv5】
コンボ判定を22回毎に 50%の確率でスコア6620UP |
| 2020 | BEYOND THE PERiOD 四葉環 | UR | 7,481 | 4,720 | 4,152 | 【Lv1】
Perfect判定を18回毎に 32%の確率でスコア650UP | 【Lv2】
Perfect判定を17回毎に 34%の確率でスコア1137UP | 【Lv3】
Perfect判定を16回毎に 36%の確率でスコア1933UP | 【Lv4】
Perfect判定を15回毎に 38%の確率でスコア3287UP | 【Lv5】
Perfect判定を14回毎に 40%の確率でスコア5588UP |
| 2019 | BEYOND THE PERiOD 和泉三月 | UR | 4,730 | 4,148 | 7,476 | 【Lv1】
Perfect判定を21回毎に 36%の確率でスコア680UP | 【Lv2】
Perfect判定を20回毎に 38%の確率でスコア1190UP | 【Lv3】
Perfect判定を19回毎に 40%の確率でスコア2023UP | 【Lv4】
Perfect判定を18回毎に 42%の確率でスコア3439UP | 【Lv5】
Perfect判定を17回毎に 44%の確率でスコア5846UP |
| 2018 | BEYOND THE PERiOD 二階堂大和 | UR | 4,172 | 7,500 | 4,681 | 【Lv1】
Perfect判定を19回毎に 33%の確率でスコア690UP | 【Lv2】
Perfect判定を18回毎に 35%の確率でスコア1207UP | 【Lv3】
Perfect判定を17回毎に 37%の確率でスコア2052UP | 【Lv4】
Perfect判定を16回毎に 39%の確率でスコア3489UP | 【Lv5】
Perfect判定を15回毎に 41%の確率でスコア5932UP |
| 2016 | RabbiTube mini 3 逢坂壮五 | UR | 7,456 | 4,568 | 3,976 |
【Lv1】
コンボ判定を25回毎に 43%の確率でスコア850UP
(推測値) | 【Lv2】
コンボ判定を24回毎に 45%の確率でスコア1487UP | 【Lv3】
コンボ判定を23回毎に 47%の確率でスコア2528UP | 【Lv4】
コンボ判定を22回毎に 49%の確率でスコア4298UP | 【Lv5】
コンボ判定を21回毎に 51%の確率でスコア7308UP |
| 2015 | RabbiTube mini 2 逢坂壮五 | SSR | 5,914 | 3,806 | 3,313 |
【Lv1】
コンボ判定を26回毎に 42%の確率でスコア810UP
(推測値) | 【Lv2】
コンボ判定を25回毎に 44%の確率でスコア1417UP | 【Lv3】
コンボ判定を24回毎に 46%の確率でスコア2409UP | 【Lv4】
コンボ判定を23回毎に 48%の確率でスコア4096UP | -- |
| 2013 | アイドルの日常 六弥ナギ | SSR | 6,792 | 4,040 | 3,659 | 【Lv1】
コンボ判定を23回毎に 35%の確率でスコア720UP |
【Lv2】
コンボ判定を22回毎に 37%の確率でスコア1260UP
(推測値) |
【Lv3】
コンボ判定を21回毎に 39%の確率でスコア2142UP
(推測値) |
