| 1924 | KV_ひとつの結末 ALL STAR | UR | 6,875 | 4,214 | 3,745 | 【Lv1】
コンボ判定を24回毎に 36%の確率でスコア600UP |
【Lv2】
コンボ判定を23回毎に 38%の確率でスコア1050UP
(推測値) |
【Lv3】
コンボ判定を22回毎に 40%の確率でスコア1785UP
(推測値) |
【Lv4】
コンボ判定を21回毎に 42%の確率でスコア3034UP
(推測値) |
【Lv5】
コンボ判定を20回毎に 44%の確率でスコア5158UP
(推測値) |
| 1923 | RabbiTube mini 3 和泉一織 | UR | 4,426 | 4,000 | 7,575 | 【Lv1】
13秒毎に 52%の確率でスコア960UP | 【Lv2】
12秒毎に 54%の確率でスコア1680UP | 【Lv3】
11秒毎に 56%の確率でスコア2856UP | 【Lv4】
10秒毎に 58%の確率でスコア4855UP | 【Lv5】
9秒毎に 60%の確率でスコア8253UP |
| 1922 | RabbiTube mini 2 和泉一織 | SSR | 3,688 | 3,333 | 6,012 | 【Lv1】
14秒毎に 49%の確率でスコア770UP | 【Lv2】
13秒毎に 51%の確率でスコア1347UP | 【Lv3】
12秒毎に 53%の確率でスコア2290UP | 不明 | -- |
| 1920 | WINTER FESTIVAL !! Re:vale | SSR | 3,663 | 4,840 | 3,844 | 【Lv1】
コンボ判定を22回毎に 37%の確率でスコア660UP | 【Lv2】
コンボ判定を21回毎に 39%の確率でスコア1155UP | 【Lv3】
コンボ判定を20回毎に 41%の確率でスコア1963UP | 【Lv4】
コンボ判定を19回毎に 43%の確率でスコア3337UP | -- |
| 1918 | WINTER FESTIVAL !! 百 | SSR | 3,902 | 3,682 | 6,669 | 【Lv1】
Perfect判定を23回毎に 35%の確率でスコア620UP | 【Lv2】
Perfect判定を22回毎に 37%の確率でスコア1085UP | 【Lv3】
Perfect判定を21回毎に 39%の確率でスコア1844UP | 不明 | -- |
| 1917 | メモメロ3 和泉三月 | UR | 3,451 | 6,912 | 4,247 | 【Lv1】
コンボ判定を23回毎に 37%の確率でスコア650UP | 【Lv2】
コンボ判定を22回毎に 39%の確率でスコア1137UP | 【Lv3】
コンボ判定を21回毎に 41%の確率でスコア1933UP | 【Lv4】
コンボ判定を20回毎に 43%の確率でスコア3287UP | 【Lv5】
コンボ判定を19回毎に 45%の確率でスコア5588UP |
| 1916 | 謹賀新年2023 ŹOOĻ | UR | 4,220 | 7,523 | 4,608 | 【Lv1】
コンボ判定を18回毎に 36%の確率でスコア630UP | 不明 | 【Lv3】
コンボ判定を16回毎に 40%の確率でスコア1874UP | 不明 | 【Lv5】
コンボ判定を14回毎に 44%の確率でスコア5416UP |
| 1915 | 謹賀新年2023 Re:vale | UR | 7,475 | 4,753 | 4,123 | 【Lv1】
Perfect判定を21回毎に 39%の確率でスコア590UP | 【Lv2】
Perfect判定を20回毎に 41%の確率でスコア1032UP | 【Lv3】
Perfect判定を19回毎に 43%の確率でスコア1755UP | 不明 | 【Lv5】
Perfect判定を17回毎に 47%の確率でスコア5072UP |
| 1914 | 謹賀新年2023 TRIGGER | UR | 7,523 | 4,656 | 4,171 | 【Lv1】
Perfect判定を20回毎に 34%の確率でスコア680UP | 【Lv2】
Perfect判定を19回毎に 36%の確率でスコア1190UP |
【Lv3】
Perfect判定を18回毎に 38%の確率でスコア2023UP
(推測値) |
【Lv4】
Perfect判定を17回毎に 40%の確率でスコア3438UP
(推測値) | 【Lv5】
Perfect判定を16回毎に 42%の確率でスコア5846UP |
| 1913 | 謹賀新年2023 IDOLiSH7 | UR | 4,705 | 4,074 | 7,572 | 【Lv1】
11秒毎に 36%の確率でスコア700UP | 【Lv2】
10秒毎に 38%の確率でスコア1225UP | 不明 | 【Lv4】
8秒毎に 42%の確率でスコア3540UP | 不明 |
| 1912 | 16 IDOL ALBUM 3 千 | UR | 7,590 | 4,407 | 3,868 | 不明 | 【Lv2】
Perfect判定を21回毎に 35%の確率でスコア1365UP | 【Lv3】
Perfect判定を20回毎に 37%の確率でスコア2320UP | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に 39%の確率でスコア3944UP | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に 41%の確率でスコア6706UP |
| 1911 | 16 IDOL ALBUM 2 千 | SSR | 6,025 | 3,673 | 3,223 | 【Lv1】
Perfect判定を23回毎に 32%の確率でスコア700UP | 【Lv2】
Perfect判定を22回毎に 34%の確率でスコア1225UP | 不明 | 不明 | -- |
| 1909 | 16 IDOL ALBUM 3 亥清悠 | UR | 3,971 | 7,393 | 4,501 | 【Lv1】
Perfect判定を21回毎に 37%の確率でスコア720UP | 【Lv2】
Perfect判定を20回毎に 39%の確率でスコア1260UP | 【Lv3】
Perfect判定を19回毎に 41%の確率でスコア2142UP | 【Lv4】
Perfect判定を18回毎に 43%の確率でスコア3641UP | 【Lv5】
Perfect判定を17回毎に 45%の確率でスコア6190UP |
| 1908 | 16 IDOL ALBUM 2 亥清悠 | SSR | 3,309 | 5,861 | 3,751 | 【Lv1】
Perfect判定を22回毎に 35%の確率でスコア670UP | 【Lv2】
Perfect判定を21回毎に 37%の確率でスコア1172UP | 不明 | 不明 | -- |
| 1905 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 御堂虎於 | UR | 4,165 | 7,297 | 4,738 | 不明 | 【Lv2】
コンボ判定を17回毎に 30%の確率でスコア1260UP | 【Lv3】
コンボ判定を16回毎に 32%の確率でスコア2142UP | 【Lv4】
コンボ判定を15回毎に 34%の確率でスコア3641UP | 【Lv5】
コンボ判定を14回毎に 36%の確率でスコア6190UP |
| 1904 | BW LIVE SHOWDOWN 2022 御堂虎於 | SSR | 3,471 | 6,631 | 3,949 | 【Lv1】
コンボ判定を20回毎に 26%の確率でスコア670UP | 不明 | 不明 | 不明 | -- |
| 1903 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 棗巳波 | UR | 7,311 | 4,528 | 4,361 | 不明 | 【Lv2】
Perfect判定を17回毎に 30%の確率でスコア1227UP | 【Lv3】
Perfect判定を16回毎に 32%の確率でスコア2171UP | 【Lv4】
Perfect判定を15回毎に 34%の確率でスコア3691UP | 【Lv5】
Perfect判定を14回毎に 36%の確率でスコア6276UP |
| 1902 | BW LIVE SHOWDOWN 2022 棗巳波 | SSR | 6,643 | 3,773 | 3,634 | 【Lv1】
Perfect判定を20回毎に 26%の確率でスコア680UP | 【Lv2】
Perfect判定を19回毎に 28%の確率でスコア1190UP | 【Lv3】
Perfect判定を18回毎に 30%の確率でスコア2023UP | 不明 | -- |
| 1899 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 亥清悠 | UR | 4,165 | 7,307 | 4,729 | 【Lv1】
Perfect判定を22回毎に 36%の確率でスコア740UP | 【Lv2】
Perfect判定を21回毎に 38%の確率でスコア1295UP | 【Lv3】
Perfect判定を20回毎に 40%の確率でスコア2201UP | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に 42%の確率でスコア3742UP | 【Lv5】
Perfect判定を18回毎に 44%の確率でスコア6362UP |
| 1898 | BW LIVE SHOWDOWN 2022 亥清悠 | SSR | 3,471 | 6,639 | 3,940 | 【Lv1】
Perfect判定を24回毎に 32%の確率でスコア690UP | 【Lv2】
Perfect判定を23回毎に 34%の確率でスコア1207UP | 不明 | 不明 | -- |
| 1897 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 千 | UR | 4,655 | 4,263 | 7,282 |
【Lv1】
コンボ判定を19回毎に 36%の確率でスコア640UP
(推測値) | 【Lv2】
コンボ判定を18回毎に 38%の確率でスコア1120UP | 【Lv3】
コンボ判定を17回毎に 40%の確率でスコア1904UP | 【Lv4】
コンボ判定を16回毎に 42%の確率でスコア3236UP | 【Lv5】
コンボ判定を15回毎に 44%の確率でスコア5502UP |
| 1896 | BW LIVE SHOWDOWN 2022 千 | SSR | 3,879 | 3,553 | 6,618 | 【Lv1】
コンボ判定を21回毎に 34%の確率でスコア620UP | 【Lv2】
コンボ判定を20回毎に 36%の確率でスコア1085UP |
【Lv3】
コンボ判定を19回毎に 38%の確率でスコア1844UP
(推測値) |
【Lv4】
コンボ判定を18回毎に 40%の確率でスコア3135UP
(推測値) | -- |
| 1895 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 百 | UR | 7,297 | 4,542 | 4,361 | 【Lv1】
Perfect判定を20回毎に 34%の確率でスコア750UP | 【Lv2】
Perfect判定を19回毎に 36%の確率でスコア1312UP | 【Lv3】
Perfect判定を18回毎に 38%の確率でスコア2231UP | 【Lv4】
Perfect判定を17回毎に 40%の確率でスコア3793UP | 【Lv5】
Perfect判定を16回毎に 42%の確率でスコア6448UP |
| 1894 | BW LIVE SHOWDOWN 2022 百 | SSR | 6,631 | 3,785 | 3,634 | 【Lv1】
Perfect判定を23回毎に 33%の確率でスコア700UP | 【Lv2】
Perfect判定を22回毎に 35%の確率でスコア1225UP |
【Lv3】
Perfect判定を21回毎に 37%の確率でスコア2082UP
(推測値) | 【Lv4】
Perfect判定を20回毎に 39%の確率でスコア3540UP | -- |
| 1893 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 十龍之介 | UR | 7,287 | 4,552 | 4,361 | 不明 | 【Lv2】
コンボ判定を17回毎に 37%の確率でスコア1102UP | 【Lv3】
コンボ判定を16回毎に 39%の確率でスコア1874UP | 【Lv4】
コンボ判定を15回毎に 41%の確率でスコア3186UP | 【Lv5】
コンボ判定を14回毎に 43%の確率でスコア5416UP |
| 1892 | BW LIVE SHOWDOWN 2022 十龍之介 | SSR | 6,622 | 3,793 | 3,634 | 【Lv1】
コンボ判定を20回毎に 33%の確率でスコア610UP | 不明 | 不明 | 不明 | -- |
| 1887 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 七瀬陸 | UR | 7,287 | 4,552 | 4,361 | 不明 | 【Lv2】
コンボ判定を16回毎に 35%の確率でスコア1120UP | 【Lv3】
コンボ判定を15回毎に 37%の確率でスコア1904UP | 【Lv4】
コンボ判定を14回毎に 39%の確率でスコア3236UP | 【Lv5】
コンボ判定を13回毎に 41%の確率でスコア5502UP |
| 1886 | BW LIVE SHOWDOWN 2022 七瀬陸 | SSR | 6,651 | 3,765 | 3,634 | 【Lv1】
コンボ判定を19回毎に 32%の確率でスコア600UP | 不明 | 不明 | 【Lv4】
コンボ判定を16回毎に 38%の確率でスコア3034UP | -- |
| 1885 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 六弥ナギ | UR | 4,802 | 4,136 | 7,262 | 【Lv1】
Perfect判定を16回毎に 26%の確率でスコア650UP | 【Lv2】
Perfect判定を15回毎に 28%の確率でスコア1137UP | 【Lv3】
Perfect判定を14回毎に 30%の確率でスコア1933UP | 【Lv4】
Perfect判定を13回毎に 32%の確率でスコア3287UP | 【Lv5】
Perfect判定を12回毎に 34%の確率でスコア5588UP |
| 1884 | BW LIVE SHOWDOWN 2022 六弥ナギ | SSR | 4,002 | 3,446 | 6,602 | 【Lv1】
Perfect判定を18回毎に 24%の確率でスコア630UP | 【Lv2】
Perfect判定を17回毎に 26%の確率でスコア1102UP | 不明 | 不明 | -- |
| 1883 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 逢坂壮五 | UR | 4,214 | 7,248 | 4,738 | 【Lv1】
Perfect判定を20回毎に 33%の確率でスコア670UP | 【Lv2】
Perfect判定を19回毎に 35%の確率でスコア1172UP | 【Lv3】
Perfect判定を18回毎に 37%の確率でスコア1993UP | 【Lv4】
Perfect判定を17回毎に 39%の確率でスコア3388UP | 【Lv5】
Perfect判定を16回毎に 41%の確率でスコア5760UP |
| 1882 | BW LIVE SHOWDOWN 2022 逢坂壮五 | SSR | 3,512 | 6,590 | 3,949 | 【Lv1】
Perfect判定を22回毎に 30%の確率でスコア620UP | 不明 | 不明 | 不明 | -- |
| 1879 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 和泉三月 | UR | 7,321 | 4,518 | 4,361 | 【Lv1】
コンボ判定を19回毎に 32%の確率でスコア730UP | 【Lv2】
コンボ判定を18回毎に 34%の確率でスコア1277UP | 【Lv3】
コンボ判定を17回毎に 36%の確率でスコア2171UP | 【Lv4】
コンボ判定を16回毎に 38%の確率でスコア3691UP | 【Lv5】
コンボ判定を15回毎に 40%の確率でスコア6276UP |
| 1878 | BW LIVE SHOWDOWN 2022 和泉三月 | SSR | 6,651 | 3,765 | 3,634 | 【Lv1】
コンボ判定を21回毎に 30%の確率でスコア670UP | 不明 | 【Lv3】
コンボ判定を19回毎に 34%の確率でスコア1993UP | 【Lv4】
コンボ判定を18回毎に 36%の確率でスコア3388UP | -- |
| 1875 | BW LIVE SHOWDOWN 2022_2 和泉一織 | UR | 4,121 | 7,272 | 4,807 | 【Lv1】
コンボ判定を21回毎に 39%の確率でスコア650UP | 【Lv2】
コンボ判定を20回毎に 41%の確率でスコア1137UP | 【Lv3】
コンボ判定を19回毎に 43%の確率でスコア1933UP | 【Lv4】
コンボ判定を18回毎に 45%の確率でスコア3287UP | 【Lv5】
コンボ判定を17回毎に 47%の確率でスコア5588UP |
| 1874 | BW LIVE SHOWDOWN 2022 和泉一織 | SSR | 3,434 | 6,610 | 4,006 | 【Lv1】
コンボ判定を23回毎に 36%の確率でスコア580UP | 【Lv2】
コンボ判定を22回毎に 38%の確率でスコア1015UP | 【Lv3】
コンボ判定を21回毎に 40%の確率でスコア1725UP | 不明 | -- |
| 1873 | 16 IDOL ALBUM 3 狗丸トウマ | UR | 7,520 | 4,548 | 3,798 |
【Lv1】
コンボ判定を22回毎に 35%の確率でスコア790UP
(推測値) | 【Lv2】
コンボ判定を21回毎に 37%の確率でスコア1382UP | 【Lv3】
コンボ判定を20回毎に 39%の確率でスコア2350UP | 【Lv4】
コンボ判定を19回毎に 41%の確率でスコア3995UP | 【Lv5】
コンボ判定を18回毎に 43%の確率でスコア6792UP |
| 1872 | 16 IDOL ALBUM 2 狗丸トウマ | SSR | 5,966 | 3,790 | 3,165 |
【Lv1】
コンボ判定を23回毎に 34%の確率でスコア730UP
(推測値) | 【Lv2】
コンボ判定を22回毎に 36%の確率でスコア1277UP |
【Lv3】
コンボ判定を21回毎に 38%の確率でスコア2171UP
(推測値) |
【Lv4】
コンボ判定を20回毎に 40%の確率でスコア3691UP
(推測値) | -- |
| 1869 | 怪獣パジャマ 六弥ナギ | SSR | 6,666 | 4,056 | 3,533 | 【Lv1】
コンボ判定を20回毎に 28%の確率でスコア710UP | 【Lv2】
コンボ判定を19回毎に 30%の確率でスコア1242UP |
【Lv3】
コンボ判定を18回毎に 32%の確率でスコア2112UP
(推測値) |
【Lv4】
コンボ判定を17回毎に 34%の確率でスコア3590UP
(推測値) | -- |
| 1868 | 怪獣パジャマ 逢坂壮五 | SSR | 6,637 | 4,106 | 3,513 | 【Lv1】
17秒毎に 45%の確率でスコア730UP |
【Lv2】
16秒毎に 47%の確率でスコア1277UP
(推測値) |
【Lv3】
15秒毎に 49%の確率でスコア2171UP
(推測値) | 【Lv4】
14秒毎に 51%の確率でスコア3691UP | -- |
| 1865 | 怪獣パジャマ 二階堂大和 | SSR | 3,500 | 6,679 | 4,077 | 【Lv1】
Perfect判定を22回毎に 33%の確率でスコア610UP | 【Lv2】
Perfect判定を21回毎に 35%の確率でスコア1067UP |
【Lv3】
Perfect判定を20回毎に 37%の確率でスコア1814UP
(推測値) |
【Lv4】
Perfect判定を19回毎に 39%の確率でスコア3085UP
(推測値) | -- |
| 1864 | 怪獣パジャマ 和泉一織 | SSR | 3,537 | 6,616 | 4,102 | 【Lv1】
Perfect判定を25回毎に 34%の確率でスコア670UP | 【Lv2】
Perfect判定を24回毎に 36%の確率でスコア1172UP |
【Lv3】
Perfect判定を23回毎に 38%の確率でスコア1993UP
(推測値) | 【Lv4】
Perfect判定を22回毎に 40%の確率でスコア3388UP | -- |
| 1863 | 16 IDOL ALBUM 3 百 | UR | 3,962 | 7,421 | 4,482 | 【Lv1】
コンボ判定を21回毎に 32%の確率でスコア790UP | 【Lv2】
コンボ判定を20回毎に 34%の確率でスコア1382UP | 【Lv3】
コンボ判定を19回毎に 36%の確率でスコア2350UP | 【Lv4】
コンボ判定を18回毎に 38%の確率でスコア3995UP | 【Lv5】
コンボ判定を17回毎に 40%の確率でスコア6792UP |
| 1862 | 16 IDOL ALBUM 2 百 | SSR | 3,301 | 5,884 | 3,735 | 【Lv1】
コンボ判定を22回毎に 31%の確率でスコア700UP | 【Lv2】
コンボ判定を21回毎に 33%の確率でスコア1225UP | 【Lv3】
コンボ判定を20回毎に 35%の確率でスコア2082UP |
【Lv4】
コンボ判定を19回毎に 37%の確率でスコア3540UP
(推測値) | -- |
| 1860 | メモメロ3 和泉一織 | UR | 6,682 | 4,709 | 3,480 | 【Lv1】
18秒毎に 42%の確率でスコア700UP | 【Lv2】
17秒毎に 44%の確率でスコア1225UP | 【Lv3】
16秒毎に 46%の確率でスコア2082UP | 【Lv4】
15秒毎に 48%の確率でスコア3540UP | 【Lv5】
14秒毎に 50%の確率でスコア6018UP |
| 1856 | MAKE YOUR COLOR 九条天 | SSR | 3,693 | 6,655 | 3,901 | 【Lv1】
コンボ判定を25回毎に 30%の確率でスコア680UP | 【Lv2】
コンボ判定を24回毎に 32%の確率でスコア1190UP |
【Lv3】
コンボ判定を23回毎に 34%の確率でスコア2023UP
(推測値) | 【Lv4】
コンボ判定を22回毎に 36%の確率でスコア3439UP | -- |
| 1855 | MAKE YOUR COLOR 八乙女楽 | SSR | 6,647 | 3,913 | 3,689 | 【Lv1】
26秒毎に 32%の確率でスコア640UP | 【Lv2】
25秒毎に 34%の確率でスコア1120UP |
【Lv3】
24秒毎に 36%の確率でスコア1904UP
(推測値) |
【Lv4】
23秒毎に 38%の確率でスコア3236UP
(推測値) | -- |
| 1854 | AUTUMN FESTIVAL !!!!!!! IDOLiSH7 | SSR | 3,828 | 3,804 | 4,816 | 【Lv1】
コンボ判定を21回毎に 34%の確率でスコア720UP | 【Lv2】
コンボ判定を20回毎に 36%の確率でスコア1260UP | 【Lv3】
コンボ判定を19回毎に 38%の確率でスコア2142UP | 【Lv4】
コンボ判定を18回毎に 40%の確率でスコア3641UP | -- |
| 1853 | AUTUMN FESTIVAL !!!!!!! 七瀬陸 | SSR | 3,666 | 6,682 | 3,906 | 【Lv1】
Perfect判定を24回毎に 34%の確率でスコア610UP | 【Lv2】
Perfect判定を23回毎に 36%の確率でスコア1067UP | 【Lv3】
Perfect判定を22回毎に 38%の確率でスコア1814UP | 【Lv4】
Perfect判定を21回毎に 40%の確率でスコア3085UP | -- |
| 1852 | AUTUMN FESTIVAL !!!!!!! 六弥ナギ | SSR | 3,649 | 6,690 | 3,915 | 【Lv1】
18秒毎に 35%の確率でスコア730UP |
【Lv2】
17秒毎に 37%の確率でスコア1277UP
(推測値) |
【Lv3】
16秒毎に 39%の確率でスコア2171UP
(推測値) |
【Lv4】
15秒毎に 41%の確率でスコア3691UP
(推測値) | -- |
| 1850 | AUTUMN FESTIVAL !!!!!!! 四葉環 | SSR | 3,944 | 3,632 | 6,678 | 【Lv1】
コンボ判定を23回毎に 34%の確率でスコア630UP | 【Lv2】
コンボ判定を22回毎に 36%の確率でスコア1102UP |
【Lv3】
コンボ判定を21回毎に 38%の確率でスコア1874UP
(推測値) |
【Lv4】
コンボ判定を20回毎に 40%の確率でスコア3185UP
(推測値) | -- |
| 1849 | AUTUMN FESTIVAL !!!!!!! 和泉三月 | SSR | 3,674 | 6,657 | 3,923 | 【Lv1】
20秒毎に 40%の確率でスコア730UP | 【Lv2】
19秒毎に 42%の確率でスコア1277UP |
【Lv3】
18秒毎に 44%の確率でスコア2171UP
(推測値) |
【Lv4】
17秒毎に 46%の確率でスコア3691UP
(推測値) | -- |
| 1846 | Re:flect U 2 千 | UR | 3,870 | 7,064 | 4,372 | 【Lv1】
11秒毎に 49%の確率でスコア800UP | 【Lv2】
10秒毎に 51%の確率でスコア1400UP | 【Lv3】
9秒毎に 53%の確率でスコア2380UP | 【Lv4】
8秒毎に 55%の確率でスコア4046UP | 【Lv5】
7秒毎に 57%の確率でスコア6878UP |
| 1845 | Re:flect U 千 | SSR | 3,365 | 6,638 | 3,802 | 【Lv1】
13秒毎に 47%の確率でスコア750UP | 【Lv2】
12秒毎に 49%の確率でスコア1312UP |
【Lv3】
11秒毎に 51%の確率でスコア2231UP
(推測値) |
【Lv4】
10秒毎に 53%の確率でスコア3793UP
(推測値) | -- |
| 1842 | 16 IDOL ALBUM 3 十龍之介 | UR | 4,426 | 3,896 | 7,543 | 【Lv1】
Perfect判定を21回毎に 36%の確率でスコア820UP | 【Lv2】
Perfect判定を20回毎に 38%の確率でスコア1435UP | 【Lv3】
Perfect判定を19回毎に 40%の確率でスコア2439UP | 【Lv4】
Perfect判定を18回毎に 42%の確率でスコア4147UP | 【Lv5】
Perfect判定を17回毎に 44%の確率でスコア7050UP |
| 1841 | 16 IDOL ALBUM 2 十龍之介 | SSR | 3,688 | 3,247 | 5,986 |
【Lv1】
Perfect判定を22回毎に 34%の確率でスコア740UP
(推測値) | 【Lv2】
Perfect判定を21回毎に 36%の確率でスコア1295UP | 【Lv3】
Perfect判定を20回毎に 38%の確率でスコア2201UP |
【Lv4】
Perfect判定を19回毎に 40%の確率でスコア3742UP
(推測値) | -- |
| 1840 | 16 IDOL ALBUM 十龍之介 | SR | 3,207 | 2,823 | 5,362 | 【Lv1】
Perfect判定を22回毎に 34%の確率でスコア660UP | 不明 | 不明 | 不明 | -- |
| 1833 | WONDER LiGHT2 逢坂壮五 | UR | 4,830 | 3,831 | 7,186 |
【Lv1】
コンボ判定を20回毎に 36%の確率でスコア620UP
(推測値) | 【Lv2】
コンボ判定を19回毎に 38%の確率でスコア1085UP | 【Lv3】
コンボ判定を18回毎に 40%の確率でスコア1844UP | 【Lv4】
コンボ判定を17回毎に 42%の確率でスコア3135UP |
【Lv5】
コンボ判定を16回毎に 44%の確率でスコア5330UP
(推測値) |
| 1832 | WONDER LiGHT 逢坂壮五 | SSR | 4,025 | 3,192 | 6,538 | 【Lv1】
コンボ判定を22回毎に 34%の確率でスコア600UP | 【Lv2】
コンボ判定を21回毎に 36%の確率でスコア1050UP |
【Lv3】
コンボ判定を20回毎に 38%の確率でスコア1785UP
(推測値) |
【Lv4】
コンボ判定を19回毎に 40%の確率でスコア3034UP
(推測値) | -- |
| 1829 | WONDER LiGHT2 和泉三月 | UR | 7,181 | 4,830 | 3,835 |
【Lv1】
Perfect判定を20回毎に 40%の確率でスコア620UP
(推測値) | 【Lv2】
Perfect判定を19回毎に 42%の確率でスコア1085UP |
【Lv3】
Perfect判定を18回毎に 44%の確率でスコア1844UP
(推測値) |
【Lv4】
Perfect判定を17回毎に 46%の確率でスコア3135UP
(推測値) |
【Lv5】
Perfect判定を16回毎に 48%の確率でスコア5330UP
(推測値) |
| 1828 | WONDER LiGHT 和泉三月 | SSR | 6,535 | 4,025 | 3,196 | 【Lv1】
Perfect判定を22回毎に 38%の確率でスコア600UP |
【Lv2】
Perfect判定を21回毎に 40%の確率でスコア1050UP
(推測値) |
【Lv3】
Perfect判定を20回毎に 42%の確率でスコア1785UP
(推測値) | 【Lv4】
Perfect判定を19回毎に 44%の確率でスコア3034UP | -- |
| 1827 | WONDER LiGHT2 二階堂大和 | UR | 4,161 | 7,143 | 4,543 |
【Lv1】
10秒毎に 34%の確率でスコア610UP
(推測値) | 【Lv2】
9秒毎に 36%の確率でスコア1067UP | 【Lv3】
8秒毎に 38%の確率でスコア1814UP | 【Lv4】
7秒毎に 40%の確率でスコア3085UP | 【Lv5】
6秒毎に 42%の確率でスコア5244UP |
| 1826 | WONDER LiGHT 二階堂大和 | SSR | 3,467 | 6,503 | 3,786 | 【Lv1】
12秒毎に 32%の確率でスコア570UP | 【Lv2】
11秒毎に 34%の確率でスコア997UP |
【Lv3】
10秒毎に 36%の確率でスコア1695UP
(推測値) |
【Lv4】
9秒毎に 38%の確率でスコア2882UP
(推測値) | -- |
| 1825 | WONDER LiGHT2 和泉一織 | UR | 4,065 | 7,072 | 4,711 |
【Lv1】
コンボ判定を18回毎に 32%の確率でスコア640UP
(推測値) | 【Lv2】
コンボ判定を17回毎に 34%の確率でスコア1120UP | 【Lv3】
コンボ判定を16回毎に 36%の確率でスコア1904UP |
【Lv4】
コンボ判定を15回毎に 38%の確率でスコア3236UP
(推測値) | 【Lv5】
コンボ判定を14回毎に 40%の確率でスコア5502UP |
| 1824 | WONDER LiGHT 和泉一織 | SSR | 3,388 | 6,443 | 3,926 | 【Lv1】
コンボ判定を20回毎に 30%の確率でスコア620UP | 【Lv2】
コンボ判定を19回毎に 32%の確率でスコア1085UP |
【Lv3】
コンボ判定を18回毎に 34%の確率でスコア1844UP
(推測値) |
【Lv4】
コンボ判定を17回毎に 36%の確率でスコア3135UP
(推測値) | -- |
| 1823 | 記念日2022 十龍之介 | UR | 5,111 | 3,991 | 7,300 | 【Lv1】
Perfect判定を17回毎に 29%の確率でスコア660UP | 【Lv2】
Perfect判定を16回毎に 31%の確率でスコア1155UP | 【Lv3】
Perfect判定を15回毎に 33%の確率でスコア1963UP | 【Lv4】
Perfect判定を14回毎に 35%の確率でスコア3337UP | 【Lv5】
Perfect判定を13回毎に 37%の確率でスコア5674UP |
| 1822 | 記念日2022 九条天 | UR | 4,283 | 7,451 | 4,668 | 【Lv1】
Perfect判定を19回毎に 31%の確率でスコア650UP | 【Lv2】
Perfect判定を18回毎に 33%の確率でスコア1137UP | 【Lv3】
Perfect判定を17回毎に 35%の確率でスコア1933UP | 【Lv4】
Perfect判定を16回毎に 37%の確率でスコア3287UP | 【Lv5】
Perfect判定を15回毎に 39%の確率でスコア5588UP |
| 1821 | 記念日2022 八乙女楽 | UR | 7,397 | 5,573 | 3,431 | 【Lv1】
コンボ判定を17回毎に 30%の確率でスコア620UP | 【Lv2】
コンボ判定を16回毎に 32%の確率でスコア1085UP | 【Lv3】
コンボ判定を15回毎に 34%の確率でスコア1844UP | 【Lv4】
コンボ判定を14回毎に 36%の確率でスコア3135UP | 【Lv5】
コンボ判定を13回毎に 38%の確率でスコア5330UP |
| 1820 | 最高なプレゼント2 大神万理 | UR | 7,071 | 4,830 | 3,945 | 【Lv1】
13秒毎に 38%の確率でスコア630UP | 【Lv2】
11秒毎に 38%の確率でスコア1120UP | 【Lv3】
10秒毎に 40%の確率でスコア1904UP | 【Lv4】
9秒毎に 42%の確率でスコア3236UP | 【Lv5】
8秒毎に 44%の確率でスコア5502UP |
| 1819 | 最高なプレゼント 大神万理 | SSR | 6,443 | 4,025 | 3,288 | 【Lv1】
13秒毎に 38%の確率でスコア630UP |
【Lv2】
12秒毎に 40%の確率でスコア1102UP
(推測値) |
【Lv3】
11秒毎に 42%の確率でスコア1874UP
(推測値) |
【Lv4】
10秒毎に 44%の確率でスコア3186UP
(推測値) | -- |
| 1818 | ShuffleTalk 2022_2 悠&トウマ&巳波&虎於 | UR | 7,124 | 4,639 | 4,084 | 【Lv1】
コンボ判定を21回毎に 35%の確率でスコア650UP | 【Lv2】
コンボ判定を20回毎に 37%の確率でスコア1137UP |
【Lv3】
コンボ判定を19回毎に 39%の確率でスコア1933UP
(推測値) | 【Lv4】
コンボ判定を18回毎に 41%の確率でスコア3287UP | 【Lv5】
コンボ判定を17回毎に 43%の確率でスコア5588UP |
| 1817 | ShuffleTalk 2022 悠&トウマ&巳波&虎於 | SSR | 6,487 | 3,866 | 3,403 | 【Lv1】
コンボ判定を22回毎に 33%の確率でスコア640UP |
【Lv2】
コンボ判定を21回毎に 35%の確率でスコア1120UP
(推測値) |
【Lv3】
