【キミの毎日を応援!】二階堂大和 |
||
---|---|---|
ID | 1567 | SIZE:800×1200 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) | |
Card | キミの毎日を応援!(キミの毎日を応援! Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 2,244 / 6,677(Before Training 4,877) | |
Beat | 1,825 / 3,968 | |
Melody | 1,635 / 3,555 | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | 大和のpropoooooose! | |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 700 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1225(estimated value) 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 2082(estimated value) 【Lv4】For every 15 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 3540(estimated value) |
|
Publish Date | 2021/8/10 |
【キミの毎日を応援!】二階堂大和 |
|
---|---|
ID | 1567 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) |
Card | キミの毎日を応援!(キミの毎日を応援! Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 2,244 / 6,677(Before Training 4,877) |
Beat | 1,825 / 3,968 |
Melody | 1,635 / 3,555 |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | 大和のpropoooooose! |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 700 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1225(estimated value) 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 2082(estimated value) 【Lv4】For every 15 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 3540(estimated value) |
Publish Date | 2021/8/10 |
最終更新:2022-10-27 15:33:15
[4] 2022-10-27 15:33:15 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[3] 2022-02-22 08:56:29 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、特訓回数、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2021-08-10 17:57:03 入手方法、スキル(Lv1)
[1] 2021-08-10 17:53:52 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名
[3] 2022-02-22 08:56:29 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、特訓回数、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2021-08-10 17:57:03 入手方法、スキル(Lv1)
[1] 2021-08-10 17:53:52 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名