【P_G】和泉三月 |
||
---|---|---|
ID | 301 | SIZE:800×1200 |
Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) | |
Card | P_G(P_G Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Audition,Weekly NanaPass Tasks | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 2,220 / 6,480(Before Training 4,680) | |
Beat | 1,740 / 3,886 | |
Melody | 1,453 / 3,210 | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | 変に気負わないで行こうな! | |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 540 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1080 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 2160 【Lv4】For every 15 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 4320 |
|
Publish Date | 2016/4/7 |
【P_G】和泉三月 |
|
---|---|
ID | 301 |
Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) |
Card | P_G(P_G Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Audition,Weekly NanaPass Tasks |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 2,220 / 6,480(Before Training 4,680) |
Beat | 1,740 / 3,886 |
Melody | 1,453 / 3,210 |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | 変に気負わないで行こうな! |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 540 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1080 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 2160 【Lv4】For every 15 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 4320 |
Publish Date | 2016/4/7 |
最終更新:2023-02-18 16:39:37
[5] 2023-02-18 16:39:37 実装月、実装日
[4] 2023-01-17 09:08:16 入手方法
[3] 2022-02-18 14:15:09 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2021-07-07 00:45:48 入手方法
[1] 2021-05-31 15:35:13 入手方法、スキル名
[4] 2023-01-17 09:08:16 入手方法
[3] 2022-02-18 14:15:09 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2021-07-07 00:45:48 入手方法
[1] 2021-05-31 15:35:13 入手方法、スキル名