【ONLY ONCE, ONLY 7TH.】狗丸トウマ |
||
---|---|---|
ID | 1782 | SIZE:800×1200 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) | |
Card | ONLY ONCE, ONLY 7TH.(ONLY ONCE, ONLY 7TH. Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 2,247 / 6,686(Before Training 4,886) | |
Beat | 1,782 / 3,873 | |
Melody | 1,719 / 3,736 | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | ONLY ONCE, ONLY 7TH. -Toma ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 26 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 26 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 25 seconds, there is a 40% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds(estimated value) 【Lv4】For every 25 seconds, there is a 41% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds(estimated value) |
|
Publish Date | 2022/7/31 |
【ONLY ONCE, ONLY 7TH.】狗丸トウマ |
|
---|---|
ID | 1782 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) |
Card | ONLY ONCE, ONLY 7TH.(ONLY ONCE, ONLY 7TH. Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 2,247 / 6,686(Before Training 4,886) |
Beat | 1,782 / 3,873 |
Melody | 1,719 / 3,736 |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | ONLY ONCE, ONLY 7TH. -Toma ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 26 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 26 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 25 seconds, there is a 40% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds(estimated value) 【Lv4】For every 25 seconds, there is a 41% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds(estimated value) |
Publish Date | 2022/7/31 |
最終更新:2022-10-27 15:11:53
[4] 2022-10-27 15:11:53 スキル名、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2022-09-05 08:45:33 スキル(Lv2)
[2] 2022-08-11 01:25:22 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2022-08-02 08:54:00 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)
[3] 2022-09-05 08:45:33 スキル(Lv2)
[2] 2022-08-11 01:25:22 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2022-08-02 08:54:00 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)