【WONDER LiGHT2】二階堂大和 |
||
---|---|---|
ID | 1827 | SIZE:800×1200 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) | |
Card | WONDER LiGHT2(WONDER LiGHT Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,994 / 4,161 | |
Beat | 2,704 / 7,143(Before Training 5,643) | |
Melody | 2,177 / 4,543 | |
Special Training | 6 / +1,500 | |
Appeal Skill | 灯すかぎり+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 10 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 610(estimated value) 【Lv2】For every 9 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1067 【Lv3】For every 8 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1814 【Lv4】For every 7 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3085 【Lv5】For every 6 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 5244 |
|
Publish Date | 2022/10/2 |
【WONDER LiGHT2】二階堂大和 |
|
---|---|
ID | 1827 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) |
Card | WONDER LiGHT2(WONDER LiGHT Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,994 / 4,161 |
Beat | 2,704 / 7,143(Before Training 5,643) |
Melody | 2,177 / 4,543 |
Special Training | 6 / +1,500 |
Appeal Skill | 灯すかぎり+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 10 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 610(estimated value) 【Lv2】For every 9 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1067 【Lv3】For every 8 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1814 【Lv4】For every 7 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3085 【Lv5】For every 6 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 5244 |
Publish Date | 2022/10/2 |
最終更新:2022-10-27 14:42:49
[9] 2022-10-27 14:42:49 スキル(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv1)
[8] 2022-10-22 01:51:28 スキル(Lv5)
[7] 2022-10-09 21:03:53 スキル(Lv3)
[6] 2022-10-09 09:48:56 スキル(Lv4)
[5] 2022-10-08 14:11:09 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[4] 2022-10-08 04:19:58 特訓上昇値
[3] 2022-10-07 22:42:19 スキル(Lv2)
[2] 2022-10-07 22:41:56 入手方法、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数
[1] 2022-10-04 14:43:05 属性
[8] 2022-10-22 01:51:28 スキル(Lv5)
[7] 2022-10-09 21:03:53 スキル(Lv3)
[6] 2022-10-09 09:48:56 スキル(Lv4)
[5] 2022-10-08 14:11:09 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[4] 2022-10-08 04:19:58 特訓上昇値
[3] 2022-10-07 22:42:19 スキル(Lv2)
[2] 2022-10-07 22:41:56 入手方法、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数
[1] 2022-10-04 14:43:05 属性