【WONDER LiGHT2】和泉三月 |
||
---|---|---|
ID | 1829 | SIZE:800×1200 |
Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) | |
Card | WONDER LiGHT2(WONDER LiGHT Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 2,722 / 7,181(Before Training 5,681) | |
Beat | 2,314 / 4,830 | |
Melody | 1,838 / 3,835 | |
Special Training | 6 / +1,500 | |
Appeal Skill | ぎこちない旅は+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 620(estimated value) 【Lv2】For every 19 PERFECTs, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1085 【Lv3】For every 18 PERFECTs, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1844(estimated value) 【Lv4】For every 17 PERFECTs, there is a 46% chance ofincreasing the score by 3135(estimated value) 【Lv5】For every 16 PERFECTs, there is a 48% chance ofincreasing the score by 5330(estimated value) |
|
Publish Date | 2022/10/2 |
【WONDER LiGHT2】和泉三月 |
|
---|---|
ID | 1829 |
Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) |
Card | WONDER LiGHT2(WONDER LiGHT Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 2,722 / 7,181(Before Training 5,681) |
Beat | 2,314 / 4,830 |
Melody | 1,838 / 3,835 |
Special Training | 6 / +1,500 |
Appeal Skill | ぎこちない旅は+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 620(estimated value) 【Lv2】For every 19 PERFECTs, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1085 【Lv3】For every 18 PERFECTs, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1844(estimated value) 【Lv4】For every 17 PERFECTs, there is a 46% chance ofincreasing the score by 3135(estimated value) 【Lv5】For every 16 PERFECTs, there is a 48% chance ofincreasing the score by 5330(estimated value) |
Publish Date | 2022/10/2 |
最終更新:2022-10-27 14:44:09
[5] 2022-10-27 14:44:09 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv5)
[4] 2022-10-08 14:10:10 スキル(Lv2)
[3] 2022-10-08 14:09:47 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名
[2] 2022-10-08 04:20:30 入手方法、特訓回数、特訓上昇値
[1] 2022-10-04 14:43:21 属性
[4] 2022-10-08 14:10:10 スキル(Lv2)
[3] 2022-10-08 14:09:47 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名
[2] 2022-10-08 04:20:30 入手方法、特訓回数、特訓上昇値
[1] 2022-10-04 14:43:21 属性