【WDときめきSP】七瀬陸 |
||
---|---|---|
ID | 1958 | SIZE:800×1200 |
Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) | |
Card | WDときめきSP(WDときめきSP Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 1,895 / 4,119 | |
Beat | 1,656 / 3,600 | |
Melody | 2,220 / 6,625(Before Training 4,825) | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | 陸と図書館トーク | |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 23 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 22 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1963 【Lv4】For every 21 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 3337 |
|
Publish Date | 2023/3/25 |
【WDときめきSP】七瀬陸 |
|
---|---|
ID | 1958 |
Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) |
Card | WDときめきSP(WDときめきSP Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 1,895 / 4,119 |
Beat | 1,656 / 3,600 |
Melody | 2,220 / 6,625(Before Training 4,825) |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | 陸と図書館トーク |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 23 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 22 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1963 【Lv4】For every 21 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 3337 |
Publish Date | 2023/3/25 |
最終更新:2023-04-07 14:40:06
[5] 2023-04-07 14:40:06 スキル(Lv4)
[4] 2023-04-04 22:00:57 スキル(Lv2)
[3] 2023-03-29 20:47:44 スキル(Lv3)
[2] 2023-03-25 19:03:23 スキル(Lv1)
[1] 2023-03-25 19:01:14 属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、実装日
[4] 2023-04-04 22:00:57 スキル(Lv2)
[3] 2023-03-29 20:47:44 スキル(Lv3)
[2] 2023-03-25 19:03:23 スキル(Lv1)
[1] 2023-03-25 19:01:14 属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、実装日