【屋外フェス】和泉三月 |
||
---|---|---|
ID | 113 | SIZE:800×1200 |
Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) | |
Card | 屋外フェス(屋外フェス Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Audition | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 1,765 / 3,990 | |
Beat | 1,443 / 3,320 | |
Melody | 2,183 / 6,534(Before Training 4,734) | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | 俺たちで独占してやるぜ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 350 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 700 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1400 【Lv4】For every 15 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 2800 |
|
Publish Date | 2015/8/20 |
【屋外フェス】和泉三月 |
|
---|---|
ID | 113 |
Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) |
Card | 屋外フェス(屋外フェス Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Audition |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 1,765 / 3,990 |
Beat | 1,443 / 3,320 |
Melody | 2,183 / 6,534(Before Training 4,734) |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | 俺たちで独占してやるぜ |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 350 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 700 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1400 【Lv4】For every 15 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 2800 |
Publish Date | 2015/8/20 |
最終更新:2023-02-18 14:32:58
[2] 2023-02-18 14:32:58 実装月、実装日
[1] 2022-02-20 06:10:17 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-20 06:10:17 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属