【ドラマコレクション2夏】六弥ナギ |
||
---|---|---|
ID | 2282 | SIZE:800×1200 |
Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) | |
Card | ドラマコレクション2夏(ドラマコレクション2夏 Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 2,228 / 6,642(Before Training 4,842) | |
Beat | 1,873 / 4,073 | |
Melody | 1,669 / 3,629 | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | Drama Collection 2 -Nagi ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 22 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 570 【Lv2】For every 21 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 997 【Lv3】For every 20 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1695(estimated value) 【Lv4】For every 19 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 2882 |
|
Publish Date | 2024/7/8 |
【ドラマコレクション2夏】六弥ナギ |
|
---|---|
ID | 2282 |
Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) |
Card | ドラマコレクション2夏(ドラマコレクション2夏 Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 2,228 / 6,642(Before Training 4,842) |
Beat | 1,873 / 4,073 |
Melody | 1,669 / 3,629 |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | Drama Collection 2 -Nagi ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 22 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 570 【Lv2】For every 21 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 997 【Lv3】For every 20 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1695(estimated value) 【Lv4】For every 19 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 2882 |
Publish Date | 2024/7/8 |
最終更新:2024-09-04 15:42:39
[6] 2024-09-04 15:42:39 スキル推測値チェック(Lv4)
[5] 2024-07-20 17:30:09 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[4] 2024-07-15 00:18:36 スキル(Lv2)
[3] 2024-07-09 01:45:57 付属
[2] 2024-07-08 17:53:10 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2024-07-08 17:40:46 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)
[5] 2024-07-20 17:30:09 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[4] 2024-07-15 00:18:36 スキル(Lv2)
[3] 2024-07-09 01:45:57 付属
[2] 2024-07-08 17:53:10 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2024-07-08 17:40:46 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)