【16PRODUCERS 2】八乙女楽 |
||
---|---|---|
ID | 2301 | SIZE:800×1200 |
Character | 八乙女楽 (Gaku Yaotome) | |
Card | 16PRODUCERS 2(16PRODUCERS Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 1,802 / 3,604 | |
Beat | 1,722 / 3,444 | |
Melody | 2,449 / 6,098(Before Training 4,898) | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | 16PRODUCERS -Gaku ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 Combo, there is a 30% chance ofincreasing the score by 600 【Lv2】For every 16 Combo, there is a 32% chance ofincreasing the score by 1050 【Lv3】For every 15 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 1785(estimated value) 【Lv4】For every 14 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 3034(estimated value) |
|
Publish Date | 2024/8/16 |
【16PRODUCERS 2】八乙女楽 |
|
---|---|
ID | 2301 |
Character | 八乙女楽 (Gaku Yaotome) |
Card | 16PRODUCERS 2(16PRODUCERS Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 1,802 / 3,604 |
Beat | 1,722 / 3,444 |
Melody | 2,449 / 6,098(Before Training 4,898) |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | 16PRODUCERS -Gaku ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 Combo, there is a 30% chance ofincreasing the score by 600 【Lv2】For every 16 Combo, there is a 32% chance ofincreasing the score by 1050 【Lv3】For every 15 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 1785(estimated value) 【Lv4】For every 14 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 3034(estimated value) |
Publish Date | 2024/8/16 |
最終更新:2024-08-22 01:06:54
[4] 2024-08-22 01:06:54 スキル推測値チェック(Lv1)
[3] 2024-08-16 09:33:08 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2024-08-16 00:28:24 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名
[1] 2024-08-16 00:26:17 スキル名、スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値
[3] 2024-08-16 09:33:08 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2024-08-16 00:28:24 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名
[1] 2024-08-16 00:26:17 スキル名、スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値