【リスポ2】二階堂大和 |
||
---|---|---|
ID | 2501 | ![]() SIZE:800×1200 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) | |
Card | リスポ2(リスポ Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 2,979 / 6,455(Before Training 4,955) | |
Beat | 1,925 / 4,718 | |
Melody | 1,620 / 3,906 | |
Special Training | 6 / +1,500 | |
Appeal Skill | 鼓動を揺らすよ+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1963 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 3337 【Lv5】For every 16 Combo, there is a 46% chance ofincreasing the score by 5674 |
|
Publish Date | 2025/9/1 |
【リスポ2】二階堂大和 |
|
---|---|
![]() |
|
ID | 2501 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) |
Card | リスポ2(リスポ Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Shout |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 2,979 / 6,455(Before Training 4,955) |
Beat | 1,925 / 4,718 |
Melody | 1,620 / 3,906 |
Special Training | 6 / +1,500 |
Appeal Skill | 鼓動を揺らすよ+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1963 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 3337 【Lv5】For every 16 Combo, there is a 46% chance ofincreasing the score by 5674 |
Publish Date | 2025/9/1 |
最終更新:2025-09-05 09:22:12
[4] 2025-09-05 09:22:12 スキル(Lv3)
[3] 2025-09-01 17:37:06 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2025-09-01 17:34:44 スキル(Lv1)
[1] 2025-09-01 17:21:51 スキル(Lv4)
[3] 2025-09-01 17:37:06 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2025-09-01 17:34:44 スキル(Lv1)
[1] 2025-09-01 17:21:51 スキル(Lv4)