【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】逢坂壮五 |
||
|---|---|---|
| ID | 2557 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) | |
| Card | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | RabiTV | |
| Shout | 2,269 / 6,733(Before Training 4,933) | |
| Beat | 1,843 / 4,007 | |
| Melody | 1,739 / 3,780 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Sogo ver. | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 15 Combo, there is a 30% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 15 Combo, there is a 30% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 15 Combo, there is a 32% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】 |
|
| Publish Date | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】逢坂壮五 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2557 |
| Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) |
| Card | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | RabiTV |
| Shout | 2,269 / 6,733(Before Training 4,933) |
| Beat | 1,843 / 4,007 |
| Melody | 1,739 / 3,780 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Sogo ver. |
| Skill Name | 【Lv1】For every 15 Combo, there is a 30% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 15 Combo, there is a 30% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 15 Combo, there is a 32% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】 |
| Publish Date | 2025/12/3 |
最終更新:2026-03-07 01:39:32
[2] 2026-03-07 01:39:32 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)
[1] 2026-02-18 00:20:03 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-02-18 00:20:03 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
登録するデータはアプリ本体や公式Xアカウントから実装日の告知があったものだけにして下さい。シリーズでの登場がほぼ確実だとしても、告知があるまで登録は控えてください。
