【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】二階堂大和 |
||
|---|---|---|
| ID | 2891 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) | |
| Card | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | RabiTV | |
| Shout | 2,257 / 6,706(Before Training 4,906) | |
| Beat | 1,858 / 4,040 | |
| Melody | 1,741 / 3,784 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 4WARD JOURNEY Yamato ver. | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 33% chance ofincreasing the score by 580 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| Publish Date | 2026/9/13 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】二階堂大和 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2891 |
| Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) |
| Card | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | RabiTV |
| Shout | 2,257 / 6,706(Before Training 4,906) |
| Beat | 1,858 / 4,040 |
| Melody | 1,741 / 3,784 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 4WARD JOURNEY Yamato ver. |
| Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 33% chance ofincreasing the score by 580 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| Publish Date | 2026/9/13 |
最終更新:2026-09-19 10:31:12
[2] 2026-09-19 10:31:12 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2026-09-17 20:17:37 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、付属
[1] 2026-09-17 20:17:37 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、付属
登録するデータはアプリ本体や公式Xアカウントから実装日の告知があったものだけにして下さい。シリーズでの登場がほぼ確実だとしても、告知があるまで登録は控えてください。
