【Poisonous Gangster2】狗丸トウマ |
||
---|---|---|
ID | 691 | SIZE:800×1200 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) | |
Card | Poisonous Gangster2(Poisonous Gangster Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition),Weekly NanaPass Tasks | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 1,577 / 3,286 | |
Beat | 2,324 / 4,710(Before Training 4,110) | |
Melody | 1,798 / 3,878 | |
Special Training | 3 / +600 | |
Appeal Skill | 主役交代だ+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 16 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 15 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 1963 【Lv4】For every 14 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 3337 |
|
Publish Date | 2017/8/31 |
【Poisonous Gangster2】狗丸トウマ |
|
---|---|
ID | 691 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) |
Card | Poisonous Gangster2(Poisonous Gangster Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition),Weekly NanaPass Tasks |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 1,577 / 3,286 |
Beat | 2,324 / 4,710(Before Training 4,110) |
Melody | 1,798 / 3,878 |
Special Training | 3 / +600 |
Appeal Skill | 主役交代だ+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 16 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 15 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 1963 【Lv4】For every 14 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 3337 |
Publish Date | 2017/8/31 |
最終更新:2023-02-19 00:19:17
[3] 2023-02-19 00:19:17 実装月、実装日
[2] 2022-10-21 09:46:29 入手方法
[1] 2022-02-18 14:07:50 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2022-10-21 09:46:29 入手方法
[1] 2022-02-18 14:07:50 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属