【Wonderland in the dark】六弥ナギ |
||
---|---|---|
ID | 1017 | SIZE:800×1200 |
Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) | |
Card | Wonderland in the dark(Wonderland in the dark Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,813 / 3,941 | |
Beat | 1,718 / 3,734 | |
Melody | 2,195 / 6,571(Before Training 4,771) | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | 不思議の国のジェントル | |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 PERFECTs, there is a 34% chance ofincreasing the score by 620 【Lv2】For every 23 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1085 【Lv3】For every 22 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1844 【Lv4】For every 21 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3135 |
|
Publish Date | 2019/3/24 |
【Wonderland in the dark】六弥ナギ |
|
---|---|
ID | 1017 |
Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) |
Card | Wonderland in the dark(Wonderland in the dark Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,813 / 3,941 |
Beat | 1,718 / 3,734 |
Melody | 2,195 / 6,571(Before Training 4,771) |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | 不思議の国のジェントル |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 PERFECTs, there is a 34% chance ofincreasing the score by 620 【Lv2】For every 23 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1085 【Lv3】For every 22 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1844 【Lv4】For every 21 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3135 |
Publish Date | 2019/3/24 |
最終更新:2023-02-19 16:08:03
[2] 2023-02-19 16:08:03 実装月、実装日
[1] 2022-02-19 14:53:47 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-19 14:53:47 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属