【REUNION】七瀬陸 |
||
|---|---|---|
| ID | 1079 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) | |
| Card | REUNION(REUNION Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Melody | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,823 / 3,963 | |
| Beat | 1,631 / 3,546 | |
| Melody | 2,303 / 6,806(Before Training 5,006) | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | RADIANT 2nd LIVE | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 25 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 24 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 23 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 2023 【Lv4】For every 22 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3439 |
|
| Publish Date | 2019/7/7 | |
【REUNION】七瀬陸 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1079 |
| Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) |
| Card | REUNION(REUNION Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Melody |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,823 / 3,963 |
| Beat | 1,631 / 3,546 |
| Melody | 2,303 / 6,806(Before Training 5,006) |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | RADIANT 2nd LIVE |
| Skill Name | 【Lv1】For every 25 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 24 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 23 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 2023 【Lv4】For every 22 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3439 |
| Publish Date | 2019/7/7 |
最終更新:2023-02-19 16:32:02
[2] 2023-02-19 16:32:02 実装月、実装日
[1] 2022-02-18 14:44:15 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-18 14:44:15 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
登録するデータはアプリ本体や公式Xアカウントから実装日の告知があったものだけにして下さい。シリーズでの登場がほぼ確実だとしても、告知があるまで登録は控えてください。
