【Orchestra】二階堂大和 |
||
---|---|---|
ID | 1227 | SIZE:800×1200 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) | |
Card | Orchestra(Orchestra Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,676 / 3,644 | |
Beat | 2,339 / 6,884(Before Training 5,084) | |
Melody | 1,832 / 3,982 | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | Fagottist | |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 16 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1224 【Lv3】For every 15 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 2203(estimated value) 【Lv4】For every 14 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 3965(estimated value) |
|
Publish Date | 2020/3/15 |
【Orchestra】二階堂大和 |
|
---|---|
ID | 1227 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) |
Card | Orchestra(Orchestra Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,676 / 3,644 |
Beat | 2,339 / 6,884(Before Training 5,084) |
Melody | 1,832 / 3,982 |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | Fagottist |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 16 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1224 【Lv3】For every 15 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 2203(estimated value) 【Lv4】For every 14 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 3965(estimated value) |
Publish Date | 2020/3/15 |
最終更新:2023-02-19 17:45:35
[5] 2023-02-19 17:45:35 実装月、実装日
[4] 2022-10-16 12:45:36 実装年
[3] 2022-02-16 14:08:22 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2022-02-16 13:58:22 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-06-28 21:49:20 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[4] 2022-10-16 12:45:36 実装年
[3] 2022-02-16 14:08:22 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2022-02-16 13:58:22 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-06-28 21:49:20 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)