【妖万華鏡 空虚咎送り】七瀬陸 |
||
---|---|---|
ID | 1134 | SIZE:800×1200 |
Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) | |
Card | 妖万華鏡 空虚咎送り(妖万華鏡 空虚咎送り Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,707 / 3,710 | |
Beat | 2,220 / 6,626(Before Training 4,826) | |
Melody | 1,820 / 3,956 | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | 悪戯大好き | |
Skill Name | 【Lv1】For every 11 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 700 【Lv2】For every 10 seconds, there is a 50% chance ofincreasing the score by 1225 【Lv3】For every 9 seconds, there is a 52% chance ofincreasing the score by 2082 【Lv4】For every 8 seconds, there is a 54% chance ofincreasing the score by 3540 |
|
Publish Date | 2019/11/13 |
【妖万華鏡 空虚咎送り】七瀬陸 |
|
---|---|
ID | 1134 |
Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) |
Card | 妖万華鏡 空虚咎送り(妖万華鏡 空虚咎送り Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,707 / 3,710 |
Beat | 2,220 / 6,626(Before Training 4,826) |
Melody | 1,820 / 3,956 |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | 悪戯大好き |
Skill Name | 【Lv1】For every 11 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 700 【Lv2】For every 10 seconds, there is a 50% chance ofincreasing the score by 1225 【Lv3】For every 9 seconds, there is a 52% chance ofincreasing the score by 2082 【Lv4】For every 8 seconds, there is a 54% chance ofincreasing the score by 3540 |
Publish Date | 2019/11/13 |
最終更新:2023-02-19 17:11:11
[2] 2023-02-19 17:11:11 実装月、実装日
[1] 2022-02-19 17:09:46 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-19 17:09:46 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属