【OFF/旅2019】六弥ナギ |
||
---|---|---|
ID | 1051 | SIZE:800×1200 |
Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) | |
Card | OFF/旅2019(OFF/旅2019 Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 1,904 / 4,140 | |
Beat | 1,600 / 3,477 | |
Melody | 2,209 / 6,602(Before Training 4,802) | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | ナギのOFF/旅@KYOTO | |
Skill Name | 【Lv1】For every 23 PERFECTs, there is a 36% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 3 seconds 【Lv2】For every 23 PERFECTs, there is a 36% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 4 seconds 【Lv3】For every 22 PERFECTs, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 4 seconds 【Lv4】For every 21 PERFECTs, there is a 38% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 4 seconds |
|
Publish Date | 2019/5/22 |
【OFF/旅2019】六弥ナギ |
|
---|---|
ID | 1051 |
Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) |
Card | OFF/旅2019(OFF/旅2019 Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 1,904 / 4,140 |
Beat | 1,600 / 3,477 |
Melody | 2,209 / 6,602(Before Training 4,802) |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | ナギのOFF/旅@KYOTO |
Skill Name | 【Lv1】For every 23 PERFECTs, there is a 36% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 3 seconds 【Lv2】For every 23 PERFECTs, there is a 36% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 4 seconds 【Lv3】For every 22 PERFECTs, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 4 seconds 【Lv4】For every 21 PERFECTs, there is a 38% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 4 seconds |
Publish Date | 2019/5/22 |
最終更新:2023-02-19 16:23:58
[2] 2023-02-19 16:23:58 実装月、実装日
[1] 2022-02-18 13:52:41 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-18 13:52:41 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属