【謹賀新年2020】TRIGGER |
||
---|---|---|
ID | 1166 | SIZE:800×1200 |
Character | TRIGGER | |
Card | 謹賀新年2020(謹賀新年2020 Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Brooch | |
Shout | 1,901 / 4,133 | |
Beat | 2,491 / 7,215(Before Training 5,415) | |
Melody | 2,163 / 4,703 | |
Special Training | 6 / +1,800 | |
Appeal Skill | ニャツしようぜー! | |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 Combo, there is a 30% chance ofincreasing the score by 600 【Lv2】For every 16 Combo, there is a 32% chance ofincreasing the score by 1050 【Lv3】For every 15 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 1785 【Lv4】For every 14 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 3034 【Lv5】For every 13 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 5158 |
|
Brooch | 「NATSU☆しようぜ!」プレイ時にスキルのスコアUP+1000 | |
Publish Date | 2020/1/1 |
【謹賀新年2020】TRIGGER |
|
---|---|
ID | 1166 |
Character | TRIGGER |
Card | 謹賀新年2020(謹賀新年2020 Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Brooch |
Shout | 1,901 / 4,133 |
Beat | 2,491 / 7,215(Before Training 5,415) |
Melody | 2,163 / 4,703 |
Special Training | 6 / +1,800 |
Appeal Skill | ニャツしようぜー! |
Brooch | 「NATSU☆しようぜ!」プレイ時にスキルのスコアUP+1000 |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 Combo, there is a 30% chance ofincreasing the score by 600 【Lv2】For every 16 Combo, there is a 32% chance ofincreasing the score by 1050 【Lv3】For every 15 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 1785 【Lv4】For every 14 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 3034 【Lv5】For every 13 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 5158 |
Publish Date | 2020/1/1 |
最終更新:2022-02-22 09:14:51
[3] 2022-02-22 09:14:51 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2021-05-21 16:03:21 実装月、実装日
[1] 2021-05-17 14:05:14 入手方法、固定ブローチ効果
[2] 2021-05-21 16:03:21 実装月、実装日
[1] 2021-05-17 14:05:14 入手方法、固定ブローチ効果