【M LULLABY2】和泉三月 |
||
|---|---|---|
| ID | 1304 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) | |
| Card | M LULLABY2(M LULLABY Series) | |
| Rarity | UR | |
| Attribute | Melody | |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | RabiTV | |
| Shout | 2,120 / 4,810 | |
| Beat | 1,859 / 4,118 | |
| Melody | 3,094 / 6,984(Before Training 5,484) | |
| Special Training | 6 / +1,500 | |
| Appeal Skill | 空を翔ける配達人+ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 19 seconds, there is a 39% chance ofincreasing the score by 560 【Lv2】For every 18 seconds, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1120 【Lv3】For every 17 seconds, there is a 43% chance ofincreasing the score by 2240 【Lv4】For every 16 seconds, there is a 45% chance ofincreasing the score by 4480 【Lv5】For every 15 seconds, there is a 47% chance ofincreasing the score by 8960 |
|
| Publish Date | 2020/6/10 | |
【M LULLABY2】和泉三月 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1304 |
| Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) |
| Card | M LULLABY2(M LULLABY Series) |
| Rarity | UR |
| Attribute | Melody |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
| Card Feature | RabiTV |
| Shout | 2,120 / 4,810 |
| Beat | 1,859 / 4,118 |
| Melody | 3,094 / 6,984(Before Training 5,484) |
| Special Training | 6 / +1,500 |
| Appeal Skill | 空を翔ける配達人+ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 19 seconds, there is a 39% chance ofincreasing the score by 560 【Lv2】For every 18 seconds, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1120 【Lv3】For every 17 seconds, there is a 43% chance ofincreasing the score by 2240 【Lv4】For every 16 seconds, there is a 45% chance ofincreasing the score by 4480 【Lv5】For every 15 seconds, there is a 47% chance ofincreasing the score by 8960 |
| Publish Date | 2020/6/10 |
最終更新:2023-02-19 18:11:00
[2] 2023-02-19 18:11:00 実装月、実装日
[1] 2022-02-18 08:07:47 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-18 08:07:47 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
