【BEGINNING NEXT】棗巳波 |
||
|---|---|---|
| ID | 1471 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 棗巳波 (Minami Natsume) | |
| Card | BEGINNING NEXT(BEGINNING NEXT Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Limited Audition,FP Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 2,211 / 6,607(Before Training 4,807) | |
| Beat | 1,868 / 4,061 | |
| Melody | 1,639 / 3,564 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | どんな未来も、飾ってみせよう。 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 26 PERFECTs, there is a 40% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 25 PERFECTs, there is a 41% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 24 PERFECTs, there is a 41% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds 【Lv4】For every 24 PERFECTs, there is a 42% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds |
|
| Publish Date | 2021/3/20 | |
【BEGINNING NEXT】棗巳波 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1471 |
| Character | 棗巳波 (Minami Natsume) |
| Card | BEGINNING NEXT(BEGINNING NEXT Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Limited Audition,FP Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 2,211 / 6,607(Before Training 4,807) |
| Beat | 1,868 / 4,061 |
| Melody | 1,639 / 3,564 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | どんな未来も、飾ってみせよう。 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 26 PERFECTs, there is a 40% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 25 PERFECTs, there is a 41% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 24 PERFECTs, there is a 41% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds 【Lv4】For every 24 PERFECTs, there is a 42% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds |
| Publish Date | 2021/3/20 |
最終更新:2022-10-21 09:54:38
[4] 2022-10-21 09:54:38 入手方法
[3] 2022-02-17 05:07:44 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2022-02-16 15:13:34 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 15:13:48 入手方法、実装月、実装日
[3] 2022-02-17 05:07:44 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2022-02-16 15:13:34 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 15:13:48 入手方法、実装月、実装日
