【VALIANT2】九条天 |
||
|---|---|---|
| ID | 1548 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 九条天 (Tenn Kujo) | |
| Card | VALIANT2(VALIANT Series) | |
| Rarity | UR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,887 / 3,774 | |
| Beat | 2,777 / 7,055(Before Training 5,555) | |
| Melody | 2,239 / 4,478 | |
| Special Training | 6 / +1,500 | |
| Appeal Skill | さあこの名にかけて+ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 8 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 610 【Lv2】For every 7 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1067 【Lv3】For every 6 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1814 【Lv4】For every 5 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3085 【Lv5】For every 4 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 5244 |
|
| Publish Date | 2021/7/4 | |
【VALIANT2】九条天 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1548 |
| Character | 九条天 (Tenn Kujo) |
| Card | VALIANT2(VALIANT Series) |
| Rarity | UR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,887 / 3,774 |
| Beat | 2,777 / 7,055(Before Training 5,555) |
| Melody | 2,239 / 4,478 |
| Special Training | 6 / +1,500 |
| Appeal Skill | さあこの名にかけて+ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 8 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 610 【Lv2】For every 7 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1067 【Lv3】For every 6 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1814 【Lv4】For every 5 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3085 【Lv5】For every 4 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 5244 |
| Publish Date | 2021/7/4 |
最終更新:2022-01-30 16:55:43
[9] 2022-01-30 16:55:43 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[8] 2022-01-30 16:54:43 付属
[7] 2021-12-05 23:20:02 特訓回数、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv3)
[6] 2021-07-06 23:00:53 スキル(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv3)
[5] 2021-07-06 21:55:42 スキル(Lv1)
[4] 2021-07-05 11:47:03 スキル(Lv4)
[3] 2021-07-05 11:39:06 スキル(Lv2)
[2] 2021-07-05 01:53:13 スキル(Lv5)
[1] 2021-07-05 01:42:29 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[8] 2022-01-30 16:54:43 付属
[7] 2021-12-05 23:20:02 特訓回数、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv3)
[6] 2021-07-06 23:00:53 スキル(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv3)
[5] 2021-07-06 21:55:42 スキル(Lv1)
[4] 2021-07-05 11:47:03 スキル(Lv4)
[3] 2021-07-05 11:39:06 スキル(Lv2)
[2] 2021-07-05 01:53:13 スキル(Lv5)
[1] 2021-07-05 01:42:29 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
