【ShuffleTalk 2021_2】陸&トウマ |
||
|---|---|---|
| ID | 1581 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 陸&トウマ | |
| Card | ShuffleTalk 2021_2(ShuffleTalk 2021 Series) | |
| Rarity | UR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | RabiTV | |
| Shout | 2,694 / 6,887(Before Training 5,387) | |
| Beat | 2,093 / 4,187 | |
| Melody | 2,084 / 4,169 | |
| Special Training | 6 / +1,500 | |
| Appeal Skill | スペシャルな撮影+ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 16 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 780 【Lv2】For every 15 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1365 【Lv3】For every 14 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 2320 【Lv4】For every 13 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 3944 【Lv5】For every 12 seconds, there is a 50% chance ofincreasing the score by 6706 |
|
| Publish Date | 2021/8/20 | |
【ShuffleTalk 2021_2】陸&トウマ |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1581 |
| Character | 陸&トウマ |
| Card | ShuffleTalk 2021_2(ShuffleTalk 2021 Series) |
| Rarity | UR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
| Card Feature | RabiTV |
| Shout | 2,694 / 6,887(Before Training 5,387) |
| Beat | 2,093 / 4,187 |
| Melody | 2,084 / 4,169 |
| Special Training | 6 / +1,500 |
| Appeal Skill | スペシャルな撮影+ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 16 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 780 【Lv2】For every 15 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1365 【Lv3】For every 14 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 2320 【Lv4】For every 13 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 3944 【Lv5】For every 12 seconds, there is a 50% chance ofincreasing the score by 6706 |
| Publish Date | 2021/8/20 |
最終更新:2022-08-19 19:49:25
[10] 2022-08-19 19:49:25 スキル推測値チェック(Lv4)
[9] 2022-02-16 13:21:25 スキル(Lv1)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[8] 2022-01-22 01:31:59 スキル(Lv5)
[7] 2021-12-30 10:36:14 スキル(Lv3)、特訓回数、特訓上昇値
[6] 2021-08-27 10:39:41 シャウト最大値
[5] 2021-08-24 22:40:49 シャウト最大値
[4] 2021-08-21 10:57:30 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[3] 2021-08-21 10:48:40 属性
[2] 2021-08-21 03:47:40 スキル(Lv2)
[1] 2021-08-21 03:47:16 入手方法、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名
[9] 2022-02-16 13:21:25 スキル(Lv1)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[8] 2022-01-22 01:31:59 スキル(Lv5)
[7] 2021-12-30 10:36:14 スキル(Lv3)、特訓回数、特訓上昇値
[6] 2021-08-27 10:39:41 シャウト最大値
[5] 2021-08-24 22:40:49 シャウト最大値
[4] 2021-08-21 10:57:30 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[3] 2021-08-21 10:48:40 属性
[2] 2021-08-21 03:47:40 スキル(Lv2)
[1] 2021-08-21 03:47:16 入手方法、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名
