【ShuffleTalk 2021_2】三月&楽&百 |
||
|---|---|---|
| ID | 1583 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 三月&楽&百 | |
| Card | ShuffleTalk 2021_2(ShuffleTalk 2021 Series) | |
| Rarity | UR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | RabiTV | |
| Shout | 2,059 / 4,118 | |
| Beat | 2,682 / 6,864(Before Training 5,364) | |
| Melody | 2,130 / 4,260 | |
| Special Training | 6 / +1,500 | |
| Appeal Skill | 海のヒーローたち+ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 600 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1050 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1785 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3034 【Lv5】For every 16 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 5158 |
|
| Publish Date | 2021/8/20 | |
【ShuffleTalk 2021_2】三月&楽&百 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1583 |
| Character | 三月&楽&百 |
| Card | ShuffleTalk 2021_2(ShuffleTalk 2021 Series) |
| Rarity | UR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
| Card Feature | RabiTV |
| Shout | 2,059 / 4,118 |
| Beat | 2,682 / 6,864(Before Training 5,364) |
| Melody | 2,130 / 4,260 |
| Special Training | 6 / +1,500 |
| Appeal Skill | 海のヒーローたち+ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 600 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1050 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1785 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3034 【Lv5】For every 16 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 5158 |
| Publish Date | 2021/8/20 |
最終更新:2022-08-19 19:49:01
[5] 2022-08-19 19:49:01 スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv5)
[4] 2022-08-13 01:03:27 特訓回数、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2021-09-03 11:02:53 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv5)
[2] 2021-08-21 03:49:01 スキル(Lv2)
[1] 2021-08-21 03:48:42 入手方法、属性、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名
[4] 2022-08-13 01:03:27 特訓回数、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2021-09-03 11:02:53 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv5)
[2] 2021-08-21 03:49:01 スキル(Lv2)
[1] 2021-08-21 03:48:42 入手方法、属性、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名
