【We’re_IDOL/ARTIST】棗巳波 |
||
---|---|---|
ID | 1668 | SIZE:800×1200 |
Character | 棗巳波 (Minami Natsume) | |
Card | We’re_IDOL/ARTIST(We’re_IDOL/ARTIST Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Limited Audition,FP Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,551 / 3,371 | |
Beat | 2,221 / 6,628(Before Training 4,828) | |
Melody | 1,972 / 4,287 | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | We're_IDOl/ARTIST -Minami ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 33% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 24 Combo, there is a 33% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 24 Combo, there is a 35% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】For every 23 Combo, there is a 36% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds(estimated value) |
|
Publish Date | 2022/1/14 |
【We’re_IDOL/ARTIST】棗巳波 |
|
---|---|
ID | 1668 |
Character | 棗巳波 (Minami Natsume) |
Card | We’re_IDOL/ARTIST(We’re_IDOL/ARTIST Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Limited Audition,FP Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,551 / 3,371 |
Beat | 2,221 / 6,628(Before Training 4,828) |
Melody | 1,972 / 4,287 |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | We're_IDOl/ARTIST -Minami ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 33% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 24 Combo, there is a 33% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 24 Combo, there is a 35% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】For every 23 Combo, there is a 36% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds(estimated value) |
Publish Date | 2022/1/14 |
最終更新:2022-10-21 09:57:33
[8] 2022-10-21 09:57:33 入手方法
[7] 2022-02-21 08:54:07 スキル名
[6] 2022-02-16 13:28:13 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[5] 2022-01-30 00:18:48 スキル(Lv3)
[4] 2022-01-28 01:18:57 衣装名、スキル(Lv2)
[3] 2022-01-18 15:25:43 特訓上昇値
[2] 2022-01-17 21:55:11 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2022-01-17 21:19:29 スキル(Lv1)
[7] 2022-02-21 08:54:07 スキル名
[6] 2022-02-16 13:28:13 スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[5] 2022-01-30 00:18:48 スキル(Lv3)
[4] 2022-01-28 01:18:57 衣装名、スキル(Lv2)
[3] 2022-01-18 15:25:43 特訓上昇値
[2] 2022-01-17 21:55:11 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2022-01-17 21:19:29 スキル(Lv1)