【16 IDOL ALBUM 3】和泉三月 |
||
|---|---|---|
| ID | 1705 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) | |
| Card | 16 IDOL ALBUM 3(16 IDOL ALBUM Series) | |
| Rarity | UR | |
| Attribute | Melody | |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | RabiTV | |
| Shout | 2,349 / 4,510 | |
| Beat | 2,063 / 3,962 | |
| Melody | 2,913 / 7,393(Before Training 5,593) | |
| Special Training | 6 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 三月の思い出++ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 46% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 23 Combo, there is a 48% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 22 Combo, there is a 50% chance ofincreasing the score by 1963 【Lv4】For every 21 Combo, there is a 52% chance ofincreasing the score by 3337 【Lv5】For every 20 Combo, there is a 54% chance ofincreasing the score by 5674 |
|
| Publish Date | 2022/3/3 | |
【16 IDOL ALBUM 3】和泉三月 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1705 |
| Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) |
| Card | 16 IDOL ALBUM 3(16 IDOL ALBUM Series) |
| Rarity | UR |
| Attribute | Melody |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
| Card Feature | RabiTV |
| Shout | 2,349 / 4,510 |
| Beat | 2,063 / 3,962 |
| Melody | 2,913 / 7,393(Before Training 5,593) |
| Special Training | 6 / +1,800 |
| Appeal Skill | 三月の思い出++ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 46% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 23 Combo, there is a 48% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 22 Combo, there is a 50% chance ofincreasing the score by 1963 【Lv4】For every 21 Combo, there is a 52% chance ofincreasing the score by 3337 【Lv5】For every 20 Combo, there is a 54% chance ofincreasing the score by 5674 |
| Publish Date | 2022/3/3 |
最終更新:2022-03-10 00:52:14
[10] 2022-03-10 00:52:14 スキル(Lv4)、スキル(Lv5)
[9] 2022-03-04 09:26:36 スキル名
[8] 2022-03-04 09:26:02 スキル(Lv3)
[7] 2022-03-04 02:08:38 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)
[6] 2022-03-03 22:43:29 メロディ最大値
[5] 2022-03-03 22:42:38 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、特訓上昇値
[4] 2022-03-03 22:32:22 スキル名、スキル(Lv2)、特訓回数
[3] 2022-03-03 22:11:01 衣装名
[2] 2022-03-03 20:29:00 名前
[1] 2022-03-03 20:27:04 変更なし
[9] 2022-03-04 09:26:36 スキル名
[8] 2022-03-04 09:26:02 スキル(Lv3)
[7] 2022-03-04 02:08:38 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)
[6] 2022-03-03 22:43:29 メロディ最大値
[5] 2022-03-03 22:42:38 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、特訓上昇値
[4] 2022-03-03 22:32:22 スキル名、スキル(Lv2)、特訓回数
[3] 2022-03-03 22:11:01 衣装名
[2] 2022-03-03 20:29:00 名前
[1] 2022-03-03 20:27:04 変更なし
