【ShuffleTalk 2022_2】悠&トウマ&巳波&虎於 |
||
|---|---|---|
| ID | 1818 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 悠&トウマ&巳波&虎於 | |
| Card | ShuffleTalk 2022_2(ShuffleTalk 2022 Series) | |
| Rarity | UR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | RabiTV | |
| Shout | 2,695 / 7,124(Before Training 5,624) | |
| Beat | 2,223 / 4,639 | |
| Melody | 1,957 / 4,084 | |
| Special Training | 6 / +1,500 | |
| Appeal Skill | ラブリーŹOOĻ+ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 21 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 650 【Lv2】For every 20 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1137 【Lv3】For every 19 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1933 【Lv4】For every 18 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 3287 【Lv5】For every 17 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 5588 |
|
| Publish Date | 2022/9/4 | |
【ShuffleTalk 2022_2】悠&トウマ&巳波&虎於 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1818 |
| Character | 悠&トウマ&巳波&虎於 |
| Card | ShuffleTalk 2022_2(ShuffleTalk 2022 Series) |
| Rarity | UR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
| Card Feature | RabiTV |
| Shout | 2,695 / 7,124(Before Training 5,624) |
| Beat | 2,223 / 4,639 |
| Melody | 1,957 / 4,084 |
| Special Training | 6 / +1,500 |
| Appeal Skill | ラブリーŹOOĻ+ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 21 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 650 【Lv2】For every 20 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1137 【Lv3】For every 19 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1933 【Lv4】For every 18 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 3287 【Lv5】For every 17 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 5588 |
| Publish Date | 2022/9/4 |
最終更新:2024-09-06 19:16:31
[6] 2024-09-06 19:16:31 スキル推測値チェック(Lv3)
[5] 2022-12-07 12:27:22 スキル推測値チェック(Lv5)
[4] 2022-10-22 19:57:08 衣装名、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv5)
[3] 2022-10-16 11:44:48 特訓回数、特訓上昇値
[2] 2022-10-09 20:59:44 スキル(Lv4)
[1] 2022-09-15 12:58:05 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値
[5] 2022-12-07 12:27:22 スキル推測値チェック(Lv5)
[4] 2022-10-22 19:57:08 衣装名、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv5)
[3] 2022-10-16 11:44:48 特訓回数、特訓上昇値
[2] 2022-10-09 20:59:44 スキル(Lv4)
[1] 2022-09-15 12:58:05 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値
