【記念日2022】九条天 |
||
|---|---|---|
| ID | 1822 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 九条天 (Tenn Kujo) | |
| Card | 記念日2022(記念日2022 Series) | |
| Rarity | UR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,970 / 4,283 | |
| Beat | 2,599 / 7,451(Before Training 5,651) | |
| Melody | 2,147 / 4,668 | |
| Special Training | 6 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 天の記念日2022 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 19 PERFECTs, there is a 31% chance ofincreasing the score by 650 【Lv2】For every 18 PERFECTs, there is a 33% chance ofincreasing the score by 1137 【Lv3】For every 17 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1933 【Lv4】For every 16 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 3287 【Lv5】For every 15 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 5588 |
|
| Publish Date | 2022/9/18 | |
【記念日2022】九条天 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1822 |
| Character | 九条天 (Tenn Kujo) |
| Card | 記念日2022(記念日2022 Series) |
| Rarity | UR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,970 / 4,283 |
| Beat | 2,599 / 7,451(Before Training 5,651) |
| Melody | 2,147 / 4,668 |
| Special Training | 6 / +1,800 |
| Appeal Skill | 天の記念日2022 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 19 PERFECTs, there is a 31% chance ofincreasing the score by 650 【Lv2】For every 18 PERFECTs, there is a 33% chance ofincreasing the score by 1137 【Lv3】For every 17 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1933 【Lv4】For every 16 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 3287 【Lv5】For every 15 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 5588 |
| Publish Date | 2022/9/18 |
最終更新:2022-09-18 17:59:49
[5] 2022-09-18 17:59:49 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)
[4] 2022-09-18 05:50:27 スキル(Lv4)
[3] 2022-09-18 01:26:36 スキル(Lv5)
[2] 2022-09-18 01:15:01 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)
[1] 2022-09-18 01:14:23 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値
[4] 2022-09-18 05:50:27 スキル(Lv4)
[3] 2022-09-18 01:26:36 スキル(Lv5)
[2] 2022-09-18 01:15:01 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)
[1] 2022-09-18 01:14:23 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値
