【16PRODUCERS 2】二階堂大和 |
||
---|---|---|
ID | 2191 | SIZE:800×1200 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) | |
Card | 16PRODUCERS 2(16PRODUCERS Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 2,429 / 6,058(Before Training 4,858) | |
Beat | 1,802 / 3,604 | |
Melody | 1,742 / 3,484 | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | 16PRODUCERS -Yamato ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 11 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 860 【Lv2】For every 10 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1505 【Lv3】For every 9 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 2558(estimated value) 【Lv4】For every 8 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 4349 |
|
Publish Date | 2024/2/14 |
【16PRODUCERS 2】二階堂大和 |
|
---|---|
ID | 2191 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) |
Card | 16PRODUCERS 2(16PRODUCERS Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 2,429 / 6,058(Before Training 4,858) |
Beat | 1,802 / 3,604 |
Melody | 1,742 / 3,484 |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | 16PRODUCERS -Yamato ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 11 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 860 【Lv2】For every 10 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1505 【Lv3】For every 9 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 2558(estimated value) 【Lv4】For every 8 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 4349 |
Publish Date | 2024/2/14 |
最終更新:2024-03-18 13:37:36
[7] 2024-03-18 13:37:36 スキル(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv3)
[6] 2024-03-01 09:00:18 スキル(Lv4)
[5] 2024-02-15 08:48:26 スキル(Lv1)
[4] 2024-02-14 22:40:38 スキル名
[3] 2024-02-14 22:40:07 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、特訓回数、特訓上昇値、実装年、実装月、実装日、付属
[2] 2024-02-14 01:06:05 スキル名
[1] 2024-02-14 01:03:27 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv2)
[6] 2024-03-01 09:00:18 スキル(Lv4)
[5] 2024-02-15 08:48:26 スキル(Lv1)
[4] 2024-02-14 22:40:38 スキル名
[3] 2024-02-14 22:40:07 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、特訓回数、特訓上昇値、実装年、実装月、実装日、付属
[2] 2024-02-14 01:06:05 スキル名
[1] 2024-02-14 01:03:27 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv2)