【16PRODUCERS 2】棗巳波 |
||
---|---|---|
ID | 2263 | SIZE:800×1200 |
Character | 棗巳波 (Minami Natsume) | |
Card | 16PRODUCERS 2(16PRODUCERS Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 2,431 / 6,062(Before Training 4,862) | |
Beat | 1,802 / 3,604 | |
Melody | 1,740 / 3,480 | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | 16PRODUCERS -Minami ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 19 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 600 【Lv2】For every 18 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1050 【Lv3】For every 17 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1785(estimated value) 【Lv4】For every 16 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 3034(estimated value) |
|
Publish Date | 2024/6/8 |
【16PRODUCERS 2】棗巳波 |
|
---|---|
ID | 2263 |
Character | 棗巳波 (Minami Natsume) |
Card | 16PRODUCERS 2(16PRODUCERS Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 2,431 / 6,062(Before Training 4,862) |
Beat | 1,802 / 3,604 |
Melody | 1,740 / 3,480 |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | 16PRODUCERS -Minami ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 19 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 600 【Lv2】For every 18 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1050 【Lv3】For every 17 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1785(estimated value) 【Lv4】For every 16 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 3034(estimated value) |
Publish Date | 2024/6/8 |
最終更新:2024-06-12 14:23:16
[4] 2024-06-12 14:23:16 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2024-06-08 09:48:23 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2024-06-08 09:47:17 スキル(Lv1)
[1] 2024-06-08 01:10:42 衣装名、レアリティ、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル名、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2024-06-08 09:48:23 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2024-06-08 09:47:17 スキル(Lv1)
[1] 2024-06-08 01:10:42 衣装名、レアリティ、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル名、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)