【ドラマコレクション2夏】亥清悠 |
||
---|---|---|
ID | 2283 | SIZE:800×1200 |
Character | 亥清悠 (Haruka Isumi) | |
Card | ドラマコレクション2夏(ドラマコレクション2夏 Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,848 / 4,018 | |
Beat | 1,702 / 3,700 | |
Melody | 2,220 / 6,626(Before Training 4,826) | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | Drama Collection 2 -Haruka ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 22 PERFECTs, there is a 34% chance ofincreasing the score by 690 【Lv2】For every 21 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1207 【Lv3】For every 20 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 2052(estimated value) 【Lv4】For every 19 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3489 |
|
Publish Date | 2024/7/8 |
【ドラマコレクション2夏】亥清悠 |
|
---|---|
ID | 2283 |
Character | 亥清悠 (Haruka Isumi) |
Card | ドラマコレクション2夏(ドラマコレクション2夏 Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,848 / 4,018 |
Beat | 1,702 / 3,700 |
Melody | 2,220 / 6,626(Before Training 4,826) |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | Drama Collection 2 -Haruka ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 22 PERFECTs, there is a 34% chance ofincreasing the score by 690 【Lv2】For every 21 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1207 【Lv3】For every 20 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 2052(estimated value) 【Lv4】For every 19 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3489 |
Publish Date | 2024/7/8 |
最終更新:2024-07-20 17:29:43
[6] 2024-07-20 17:29:43 スキル(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv3)
[5] 2024-07-15 00:17:04 スキル(Lv2)、スキル(Lv4)
[4] 2024-07-09 20:35:58 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[3] 2024-07-09 01:45:28 付属
[2] 2024-07-08 17:55:37 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2024-07-08 17:41:58 スキル(Lv1)
[5] 2024-07-15 00:17:04 スキル(Lv2)、スキル(Lv4)
[4] 2024-07-09 20:35:58 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[3] 2024-07-09 01:45:28 付属
[2] 2024-07-08 17:55:37 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2024-07-08 17:41:58 スキル(Lv1)