【16PRODUCERS 3】九条天 |
||
|---|---|---|
| ID | 2289 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 九条天 (Tenn Kujo) | |
| Card | 16PRODUCERS 3(16PRODUCERS Series) | |
| Rarity | UR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | RabiChat | |
| Shout | 3,054 / 7,663(Before Training 5,863) | |
| Beat | 2,252 / 4,325 | |
| Melody | 2,160 / 4,148 | |
| Special Training | 6 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 16PRODUCERS -Tenn ver.-++ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 21 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 730 【Lv2】For every 20 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1277 【Lv3】For every 19 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 2171 【Lv4】For every 18 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 3691 【Lv5】For every 17 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 6276 |
|
| Publish Date | 2024/7/9 | |
【16PRODUCERS 3】九条天 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2289 |
| Character | 九条天 (Tenn Kujo) |
| Card | 16PRODUCERS 3(16PRODUCERS Series) |
| Rarity | UR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
| Card Feature | RabiChat |
| Shout | 3,054 / 7,663(Before Training 5,863) |
| Beat | 2,252 / 4,325 |
| Melody | 2,160 / 4,148 |
| Special Training | 6 / +1,800 |
| Appeal Skill | 16PRODUCERS -Tenn ver.-++ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 21 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 730 【Lv2】For every 20 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1277 【Lv3】For every 19 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 2171 【Lv4】For every 18 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 3691 【Lv5】For every 17 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 6276 |
| Publish Date | 2024/7/9 |
最終更新:2024-07-09 10:16:47
[7] 2024-07-09 10:16:47 スキル(Lv1)
[6] 2024-07-09 01:47:53 付属
[5] 2024-07-09 01:44:40 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[4] 2024-07-09 01:35:17 スキル(Lv4)
[3] 2024-07-09 01:34:20 スキル(Lv3)
[2] 2024-07-09 01:32:02 スキル(Lv5)
[1] 2024-07-09 01:04:47 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値
[6] 2024-07-09 01:47:53 付属
[5] 2024-07-09 01:44:40 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[4] 2024-07-09 01:35:17 スキル(Lv4)
[3] 2024-07-09 01:34:20 スキル(Lv3)
[2] 2024-07-09 01:32:02 スキル(Lv5)
[1] 2024-07-09 01:04:47 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値
