【Drift driving2】狗丸トウマ |
||
---|---|---|
ID | 2299 | SIZE:800×1200 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) | |
Card | Drift driving2(Drift driving Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 2,207 / 4,606 | |
Beat | 2,066 / 4,312 | |
Melody | 2,770 / 7,282(Before Training 5,782) | |
Special Training | 6 / +1,500 | |
Appeal Skill | わかってんならすぐ飛びたて+ | |
Skill Name | 【Lv1】There is a 80% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv2】There is a 80% chancethat 4 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv3】There is a 90% chancethat 4 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv4】There is a 90% chancethat 5 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv5】There is a 100% chancethat 5 MISSes will be changed into PERFECTs during the live |
|
Publish Date | 2024/8/5 |
【Drift driving2】狗丸トウマ |
|
---|---|
ID | 2299 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) |
Card | Drift driving2(Drift driving Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Melody |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 2,207 / 4,606 |
Beat | 2,066 / 4,312 |
Melody | 2,770 / 7,282(Before Training 5,782) |
Special Training | 6 / +1,500 |
Appeal Skill | わかってんならすぐ飛びたて+ |
Skill Name | 【Lv1】There is a 80% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv2】There is a 80% chancethat 4 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv3】There is a 90% chancethat 4 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv4】There is a 90% chancethat 5 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv5】There is a 100% chancethat 5 MISSes will be changed into PERFECTs during the live |
Publish Date | 2024/8/5 |
最終更新:2024-08-31 11:01:50
[7] 2024-08-31 11:01:50 メロディ最大値
[6] 2024-08-31 11:00:40 特訓上昇値
[5] 2024-08-06 13:33:24 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv5)
[4] 2024-08-06 13:22:08 スキル(Lv2)
[3] 2024-08-06 11:09:39 衣装名
[2] 2024-08-06 11:08:51 付属
[1] 2024-08-06 11:05:09 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv4)
[6] 2024-08-31 11:00:40 特訓上昇値
[5] 2024-08-06 13:33:24 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv5)
[4] 2024-08-06 13:22:08 スキル(Lv2)
[3] 2024-08-06 11:09:39 衣装名
[2] 2024-08-06 11:08:51 付属
[1] 2024-08-06 11:05:09 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv4)