【Symphonic Story “PIECES”】七瀬陸 |
||
|---|---|---|
| ID | 2390 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) | |
| Card | Symphonic Story “PIECES”(Symphonic Story “PIECES” Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,712 / 3,723 | |
| Beat | 2,255 / 6,701(Before Training 4,901) | |
| Melody | 1,884 / 4,096 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | PIECES -Riku's Story- | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 22 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 550 【Lv2】For every 21 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 962 【Lv3】For every 20 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1636 【Lv4】 |
|
| Publish Date | 2025/3/22 | |
【Symphonic Story “PIECES”】七瀬陸 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2390 |
| Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) |
| Card | Symphonic Story “PIECES”(Symphonic Story “PIECES” Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,712 / 3,723 |
| Beat | 2,255 / 6,701(Before Training 4,901) |
| Melody | 1,884 / 4,096 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | PIECES -Riku's Story- |
| Skill Name | 【Lv1】For every 22 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 550 【Lv2】For every 21 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 962 【Lv3】For every 20 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1636 【Lv4】 |
| Publish Date | 2025/3/22 |
最終更新:2025-08-12 00:54:25
[5] 2025-08-12 00:54:25 スキル(Lv3)
[4] 2025-03-31 01:33:56 スキル(Lv2)
[3] 2025-03-26 21:01:15 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2025-03-25 20:49:34 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2025-03-22 19:49:56 スキル名、スキル(Lv1)
[4] 2025-03-31 01:33:56 スキル(Lv2)
[3] 2025-03-26 21:01:15 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2025-03-25 20:49:34 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2025-03-22 19:49:56 スキル名、スキル(Lv1)
