【You are so colorful】四葉環 |
||
|---|---|---|
| ID | 2422 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) | |
| Card | You are so colorful(You are so colorful Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,714 / 3,727 | |
| Beat | 2,245 / 6,680(Before Training 4,880) | |
| Melody | 1,832 / 3,983 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | ちゃんと伝わっているよ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 22 Combo, there is a 46% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 22 Combo, there is a 46% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 22 Combo, there is a 48% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】For every 21 Combo, there is a 49% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds |
|
| Publish Date | 2025/5/16 | |
【You are so colorful】四葉環 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2422 |
| Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) |
| Card | You are so colorful(You are so colorful Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,714 / 3,727 |
| Beat | 2,245 / 6,680(Before Training 4,880) |
| Melody | 1,832 / 3,983 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | ちゃんと伝わっているよ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 22 Combo, there is a 46% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 22 Combo, there is a 46% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 22 Combo, there is a 48% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】For every 21 Combo, there is a 49% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds |
| Publish Date | 2025/5/16 |
最終更新:2025-05-16 23:21:09
[4] 2025-05-16 23:21:09 スキル(Lv2)
[3] 2025-05-16 23:19:49 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)
[2] 2025-05-16 22:21:22 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)
[1] 2025-05-16 22:19:13 属性、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値
[3] 2025-05-16 23:19:49 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)
[2] 2025-05-16 22:21:22 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)
[1] 2025-05-16 22:19:13 属性、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値
