【Last Dimension】十龍之介 |
||
|---|---|---|
| ID | 415 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 十龍之介 (Ryunosuke Tsunashi) | |
| Card | Last Dimension(Last Dimension Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Melody | |
| Obtaining | Audition,Weekly NanaPass Tasks | |
| Card Feature | RabiChat | |
| Shout | 1,842 / 3,822 | |
| Beat | 1,470 / 3,352 | |
| Melody | 2,156 / 6,504(Before Training 4,704) | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 遠慮するなよ、らしくない | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 23 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 620 【Lv2】For every 22 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1085 【Lv3】For every 21 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 1844 【Lv4】For every 20 Combo, there is a 45% chance ofincreasing the score by 3135 |
|
| Publish Date | 2016/8/9 | |
【Last Dimension】十龍之介 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 415 |
| Character | 十龍之介 (Ryunosuke Tsunashi) |
| Card | Last Dimension(Last Dimension Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Melody |
| Obtaining | Audition,Weekly NanaPass Tasks |
| Card Feature | RabiChat |
| Shout | 1,842 / 3,822 |
| Beat | 1,470 / 3,352 |
| Melody | 2,156 / 6,504(Before Training 4,704) |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 遠慮するなよ、らしくない |
| Skill Name | 【Lv1】For every 23 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 620 【Lv2】For every 22 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1085 【Lv3】For every 21 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 1844 【Lv4】For every 20 Combo, there is a 45% chance ofincreasing the score by 3135 |
| Publish Date | 2016/8/9 |
最終更新:2023-02-18 17:29:06
[2] 2023-02-18 17:29:06 実装月、実装日
[1] 2022-02-18 07:28:10 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-18 07:28:10 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
