【モンスター2】六弥ナギ |
||
|---|---|---|
| ID | 489 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) | |
| Card | モンスター2(モンスター Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | RabiChat | |
| Shout | 1,425 / 2,874 | |
| Beat | 2,083 / 5,509(Before Training 4,309) | |
| Melody | 1,646 / 3,805 | |
| Special Training | 6 / +1,200 | |
| Appeal Skill | イケナイ悪戯をしてしまいますよ+ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 24 seconds, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 24 seconds, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 23 seconds, there is a 38% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds 【Lv4】For every 23 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds |
|
| Publish Date | 2016/10/24 | |
【モンスター2】六弥ナギ |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 489 |
| Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) |
| Card | モンスター2(モンスター Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
| Card Feature | RabiChat |
| Shout | 1,425 / 2,874 |
| Beat | 2,083 / 5,509(Before Training 4,309) |
| Melody | 1,646 / 3,805 |
| Special Training | 6 / +1,200 |
| Appeal Skill | イケナイ悪戯をしてしまいますよ+ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 24 seconds, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 24 seconds, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 23 seconds, there is a 38% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds 【Lv4】For every 23 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds |
| Publish Date | 2016/10/24 |
最終更新:2023-02-18 18:36:52
[2] 2023-02-18 18:36:52 実装月、実装日
[1] 2022-02-25 15:54:20 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-25 15:54:20 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
