【Sakura Message2】六弥ナギ |
||
|---|---|---|
| ID | 624 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) | |
| Card | Sakura Message2(Sakura Message Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | RabiTV | |
| Shout | 2,185 / 5,538(Before Training 4,338) | |
| Beat | 1,669 / 3,841 | |
| Melody | 1,383 / 2,877 | |
| Special Training | 6 / +1,200 | |
| Appeal Skill | 消えないモノを知ったよ+ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 22 seconds, there is a 31% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv2】For every 21 seconds, there is a 32% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 6 seconds 【Lv3】For every 20 seconds, there is a 33% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 7 seconds 【Lv4】For every 19 seconds, there is a 34% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 8 seconds |
|
| Publish Date | 2018/2/21 | |
【Sakura Message2】六弥ナギ |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 624 |
| Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) |
| Card | Sakura Message2(Sakura Message Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
| Card Feature | RabiTV |
| Shout | 2,185 / 5,538(Before Training 4,338) |
| Beat | 1,669 / 3,841 |
| Melody | 1,383 / 2,877 |
| Special Training | 6 / +1,200 |
| Appeal Skill | 消えないモノを知ったよ+ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 22 seconds, there is a 31% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv2】For every 21 seconds, there is a 32% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 6 seconds 【Lv3】For every 20 seconds, there is a 33% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 7 seconds 【Lv4】For every 19 seconds, there is a 34% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 8 seconds |
| Publish Date | 2018/2/21 |
最終更新:2023-02-18 23:41:24
[2] 2023-02-18 23:41:24 実装年、実装月、実装日
[1] 2022-02-18 15:06:19 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-18 15:06:19 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
