【WiSH VOYAGE】逢坂壮五 |
||
---|---|---|
ID | 744 | SIZE:800×1200 |
Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) | |
Card | WiSH VOYAGE(WiSH VOYAGE Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 2,440 / 7,100(Before Training 5,300) | |
Beat | 2,080 / 4,520 | |
Melody | 1,650 / 3,764 | |
Special Training | 6 / +1,800 | |
Appeal Skill | 歩き始めてどれくらい経ったの | |
Skill Name | 【Lv1】For every 10 seconds, there is a 52% chance ofincreasing the score by 700 【Lv2】For every 9 seconds, there is a 54% chance ofincreasing the score by 1225 【Lv3】For every 8 seconds, there is a 56% chance ofincreasing the score by 2082 【Lv4】For every 7 seconds, there is a 58% chance ofincreasing the score by 3540 【Lv5】For every 6 seconds, there is a 60% chance ofincreasing the score by 6018 |
|
Publish Date | 2018/1/1 |
【WiSH VOYAGE】逢坂壮五 |
|
---|---|
ID | 744 |
Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) |
Card | WiSH VOYAGE(WiSH VOYAGE Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 2,440 / 7,100(Before Training 5,300) |
Beat | 2,080 / 4,520 |
Melody | 1,650 / 3,764 |
Special Training | 6 / +1,800 |
Appeal Skill | 歩き始めてどれくらい経ったの |
Skill Name | 【Lv1】For every 10 seconds, there is a 52% chance ofincreasing the score by 700 【Lv2】For every 9 seconds, there is a 54% chance ofincreasing the score by 1225 【Lv3】For every 8 seconds, there is a 56% chance ofincreasing the score by 2082 【Lv4】For every 7 seconds, there is a 58% chance ofincreasing the score by 3540 【Lv5】For every 6 seconds, there is a 60% chance ofincreasing the score by 6018 |
Publish Date | 2018/1/1 |
最終更新:2023-02-19 13:29:02
[2] 2023-02-19 13:29:02 実装月、実装日
[1] 2022-02-19 11:12:09 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-19 11:12:09 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属