【ドラマコレクション2秋】四葉環 |
||
---|---|---|
ID | 2326 | SIZE:800×1200 |
Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) | |
Card | ドラマコレクション2秋(ドラマコレクション2秋 Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | 2,565 / 7,375(Before Training 5,575) | |
Beat | 2,113 / 4,593 | |
Melody | 1,904 / 4,140 | |
Special Training | 6 / +1,800 | |
Appeal Skill | Drama Collection 2 -Tamaki ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 19 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 610 【Lv2】For every 18 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1067 【Lv3】For every 17 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1814 【Lv4】For every 16 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 3085 【Lv5】For every 15 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 5224 |
|
Publish Date | 2024/10/13 |
【ドラマコレクション2秋】四葉環 |
|
---|---|
ID | 2326 |
Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) |
Card | ドラマコレクション2秋(ドラマコレクション2秋 Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | RabiChat |
Shout | 2,565 / 7,375(Before Training 5,575) |
Beat | 2,113 / 4,593 |
Melody | 1,904 / 4,140 |
Special Training | 6 / +1,800 |
Appeal Skill | Drama Collection 2 -Tamaki ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 19 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 610 【Lv2】For every 18 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1067 【Lv3】For every 17 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1814 【Lv4】For every 16 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 3085 【Lv5】For every 15 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 5224 |
Publish Date | 2024/10/13 |
最終更新:2024-10-13 22:18:17
[4] 2024-10-13 22:18:17 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)
[3] 2024-10-13 20:40:35 付属
[2] 2024-10-13 20:40:26 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、付属
[1] 2024-10-13 18:51:27 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)
[3] 2024-10-13 20:40:35 付属
[2] 2024-10-13 20:40:26 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、付属
[1] 2024-10-13 18:51:27 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)
【ドラマコレクション2秋】千 |
||
---|---|---|
ID | 2327 | SIZE:800×1200 |
Character | 千 (Yuki) | |
Card | ドラマコレクション2秋(ドラマコレクション2秋 Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | RabiChat | |
Shout | / 4,025 | |
Beat | / 7,452(Before Training 5,652) | |
Melody | / 4,631 | |
Special Training | 6 / +1,800 | |
Appeal Skill | Drama Collection 2 -Yuki ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 16 PERFECTs, there is a 40% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv2】For every 16 PERFECTs, there is a 40% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv3】For every 16 PERFECTs, there is a 42% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv4】For every 15 PERFECTs, there is a 43% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv5】 |
|
Publish Date | 2024/10/13 |
【ドラマコレクション2秋】千 |
|
---|---|
ID | 2327 |
Character | 千 (Yuki) |
Card | ドラマコレクション2秋(ドラマコレクション2秋 Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | RabiChat |
Shout | / 4,025 |
Beat | / 7,452(Before Training 5,652) |
Melody | / 4,631 |
Special Training | 6 / +1,800 |
Appeal Skill | Drama Collection 2 -Yuki ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 16 PERFECTs, there is a 40% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv2】For every 16 PERFECTs, there is a 40% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv3】For every 16 PERFECTs, there is a 42% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv4】For every 15 PERFECTs, there is a 43% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv5】 |
Publish Date | 2024/10/13 |
最終更新:2024-10-26 01:09:14
[5] 2024-10-26 01:09:14 スキル(Lv4)
[4] 2024-10-25 18:34:10 スキル(Lv2)
[3] 2024-10-25 18:20:14 スキル(Lv3)
[2] 2024-10-13 20:41:06 付属
[1] 2024-10-13 19:03:21 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)
[4] 2024-10-25 18:34:10 スキル(Lv2)
[3] 2024-10-25 18:20:14 スキル(Lv3)
[2] 2024-10-13 20:41:06 付属
[1] 2024-10-13 19:03:21 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)
【ドラマコレクション2秋】和泉三月 |
||
---|---|---|
ID | 2328 | SIZE:800×1200 |
Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) | |
Card | ドラマコレクション2秋(ドラマコレクション2秋 Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,696 / 3,688 | |
Beat | 2,235 / 6,659(Before Training 4,859) | |
Melody | 1,839 / 3,997 | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | Drama Collection 2 -Mitsuki ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 33% chance ofincreasing the score by 570 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 997 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1695 【Lv4】 |
|
Publish Date | 2024/10/13 |
【ドラマコレクション2秋】和泉三月 |
|
---|---|
ID | 2328 |
Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) |
Card | ドラマコレクション2秋(ドラマコレクション2秋 Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,696 / 3,688 |
Beat | 2,235 / 6,659(Before Training 4,859) |
Melody | 1,839 / 3,997 |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | Drama Collection 2 -Mitsuki ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 33% chance ofincreasing the score by 570 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 997 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1695 【Lv4】 |
Publish Date | 2024/10/13 |
最終更新:2024-10-26 01:10:36
[3] 2024-10-26 01:10:36 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)
[2] 2024-10-13 20:41:45 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、付属
[1] 2024-10-13 18:52:36 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)
[2] 2024-10-13 20:41:45 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、付属
[1] 2024-10-13 18:52:36 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)
【ドラマコレクション2秋】八乙女楽 |
||
---|---|---|
ID | 2329 | SIZE:800×1200 |
Character | 八乙女楽 (Gaku Yaotome) | |
Card | ドラマコレクション2秋(ドラマコレクション2秋 Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,829 / 3,976 | |
Beat | 1,714 / 3,726 | |
Melody | 2,227 / 6,642(Before Training 4,842) | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | Drama Collection 2 -Gaku ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 23 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 620 【Lv2】For every 22 PERFECTs, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1085 【Lv3】 【Lv4】For every 20 PERFECTs, there is a 45% chance ofincreasing the score by 3135 |
|
Publish Date | 2024/10/13 |
【ドラマコレクション2秋】八乙女楽 |
|
---|---|
ID | 2329 |
Character | 八乙女楽 (Gaku Yaotome) |
Card | ドラマコレクション2秋(ドラマコレクション2秋 Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,829 / 3,976 |
Beat | 1,714 / 3,726 |
Melody | 2,227 / 6,642(Before Training 4,842) |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | Drama Collection 2 -Gaku ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 23 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 620 【Lv2】For every 22 PERFECTs, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1085 【Lv3】 【Lv4】For every 20 PERFECTs, there is a 45% chance ofincreasing the score by 3135 |
Publish Date | 2024/10/13 |
最終更新:2024-10-26 01:11:42
[4] 2024-10-26 01:11:42 スキル(Lv2)
[3] 2024-10-18 02:34:31 スキル(Lv4)
[2] 2024-10-13 20:42:35 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、付属
[1] 2024-10-13 18:54:09 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)
[3] 2024-10-18 02:34:31 スキル(Lv4)
[2] 2024-10-13 20:42:35 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、付属
[1] 2024-10-13 18:54:09 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv1)