【APOŹ】亥清悠 |
||
---|---|---|
ID | 1938 | SIZE:800×1200 |
Character | 亥清悠 (Haruka Isumi) | |
Card | APOŹ(APOŹ Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,743 / 3,790 | |
Beat | 1,524 / 3,313 | |
Melody | 2,255 / 6,702(Before Training 4,902) | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Haruka ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 26 PERFECTs, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 25 PERFECTs, there is a 40% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 24 PERFECTs, there is a 40% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds 【Lv4】For every 24 PERFECTs, there is a 41% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds |
|
Publish Date | 2023/2/17 |
【APOŹ】亥清悠 |
|
---|---|
ID | 1938 |
Character | 亥清悠 (Haruka Isumi) |
Card | APOŹ(APOŹ Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,743 / 3,790 |
Beat | 1,524 / 3,313 |
Melody | 2,255 / 6,702(Before Training 4,902) |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Haruka ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 26 PERFECTs, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 25 PERFECTs, there is a 40% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 24 PERFECTs, there is a 40% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds 【Lv4】For every 24 PERFECTs, there is a 41% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds |
Publish Date | 2023/2/17 |
最終更新:2024-04-16 20:52:04
[12] 2024-04-16 20:52:04 スキル推測値チェック(Lv3)
[11] 2023-02-21 08:29:41 スキル(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv3)
[10] 2023-02-20 20:09:42 スキル(Lv4)
[9] 2023-02-20 20:09:21 スキル(Lv4)
[8] 2023-02-18 22:16:31 スキル(Lv2)
[7] 2023-02-18 21:17:02 スキル(Lv2)
[6] 2023-02-18 21:15:27 スキル(Lv2)
[5] 2023-02-17 23:45:18 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[4] 2023-02-17 23:41:29 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[3] 2023-02-17 17:56:35 スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)
[2] 2023-02-17 17:56:10 スキル種別、スキルトリガー
[1] 2023-02-17 17:51:24 入手方法、スキル名、特訓上昇値
[11] 2023-02-21 08:29:41 スキル(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv3)
[10] 2023-02-20 20:09:42 スキル(Lv4)
[9] 2023-02-20 20:09:21 スキル(Lv4)
[8] 2023-02-18 22:16:31 スキル(Lv2)
[7] 2023-02-18 21:17:02 スキル(Lv2)
[6] 2023-02-18 21:15:27 スキル(Lv2)
[5] 2023-02-17 23:45:18 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[4] 2023-02-17 23:41:29 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[3] 2023-02-17 17:56:35 スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)
[2] 2023-02-17 17:56:10 スキル種別、スキルトリガー
[1] 2023-02-17 17:51:24 入手方法、スキル名、特訓上昇値
【APOŹ】狗丸トウマ |
||
---|---|---|
ID | 1940 | SIZE:800×1200 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) | |
Card | APOŹ(APOŹ Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,660 / 3,610 | |
Beat | 1,482 / 3,221 | |
Melody | 2,380 / 6,974(Before Training 5,174) | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Toma ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 19 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 590 【Lv2】For every 18 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1032(estimated value) 【Lv3】For every 17 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1755(estimated value) 【Lv4】For every 16 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 2983 |
|
Publish Date | 2023/2/17 |
【APOŹ】狗丸トウマ |
|
---|---|
ID | 1940 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) |
Card | APOŹ(APOŹ Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,660 / 3,610 |
Beat | 1,482 / 3,221 |
Melody | 2,380 / 6,974(Before Training 5,174) |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Toma ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 19 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 590 【Lv2】For every 18 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1032(estimated value) 【Lv3】For every 17 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1755(estimated value) 【Lv4】For every 16 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 2983 |
Publish Date | 2023/2/17 |
最終更新:2023-02-21 08:32:04
[9] 2023-02-21 08:32:04 スキル推測値チェック(Lv4)
[8] 2023-02-21 08:30:16 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[7] 2023-02-18 09:45:21 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[6] 2023-02-18 09:23:23 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[5] 2023-02-17 22:49:56 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[4] 2023-02-17 22:29:25 特訓上昇値
[3] 2023-02-17 22:28:16 スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
[2] 2023-02-17 22:25:16 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
[1] 2023-02-17 17:41:50 スキル(Lv1)
[8] 2023-02-21 08:30:16 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[7] 2023-02-18 09:45:21 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[6] 2023-02-18 09:23:23 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[5] 2023-02-17 22:49:56 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[4] 2023-02-17 22:29:25 特訓上昇値
[3] 2023-02-17 22:28:16 スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
[2] 2023-02-17 22:25:16 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
[1] 2023-02-17 17:41:50 スキル(Lv1)
【APOŹ】棗巳波 |
||
---|---|---|
ID | 1942 | SIZE:800×1200 |
Character | 棗巳波 (Minami Natsume) | |
Card | APOŹ(APOŹ Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 2,220 / 6,626(Before Training 4,826) | |
Beat | 1,817 / 3,950 | |
Melody | 1,485 / 3,229 | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Minami ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 12 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 730 【Lv2】For every 11 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 1277 【Lv3】For every 10 seconds, there is a 50% chance ofincreasing the score by 2171 【Lv4】For every 9 seconds, there is a 52% chance ofincreasing the score by 3691(estimated value) |
|
Publish Date | 2023/2/17 |
【APOŹ】棗巳波 |
|
---|---|
ID | 1942 |
Character | 棗巳波 (Minami Natsume) |
Card | APOŹ(APOŹ Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 2,220 / 6,626(Before Training 4,826) |
Beat | 1,817 / 3,950 |
Melody | 1,485 / 3,229 |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Minami ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 12 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 730 【Lv2】For every 11 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 1277 【Lv3】For every 10 seconds, there is a 50% chance ofincreasing the score by 2171 【Lv4】For every 9 seconds, there is a 52% chance ofincreasing the score by 3691(estimated value) |
Publish Date | 2023/2/17 |
最終更新:2023-05-11 14:42:26
[5] 2023-05-11 14:42:26 スキル推測値チェック(Lv2)
[4] 2023-04-19 20:18:01 スキル推測値チェック(Lv3)
[3] 2023-02-21 08:31:55 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2023-02-18 09:52:49 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2023-02-18 09:45:20 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
[4] 2023-04-19 20:18:01 スキル推測値チェック(Lv3)
[3] 2023-02-21 08:31:55 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2023-02-18 09:52:49 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2023-02-18 09:45:20 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
【APOŹ】御堂虎於 |
||
---|---|---|
ID | 1944 | SIZE:800×1200 |
Character | 御堂虎於 (Torao Mido) | |
Card | APOŹ(APOŹ Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,559 / 3,389 | |
Beat | 2,209 / 6,602(Before Training 4,802) | |
Melody | 1,754 / 3,814 | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Torao ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 22 PERFECTs, there is a 33% chance ofincreasing the score by 650 【Lv2】For every 21 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1137(estimated value) 【Lv3】For every 20 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1933(estimated value) 【Lv4】For every 19 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 3287(estimated value) |
|
Publish Date | 2023/2/17 |
【APOŹ】御堂虎於 |
|
---|---|
ID | 1944 |
Character | 御堂虎於 (Torao Mido) |
Card | APOŹ(APOŹ Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,559 / 3,389 |
Beat | 2,209 / 6,602(Before Training 4,802) |
Melody | 1,754 / 3,814 |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Torao ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 22 PERFECTs, there is a 33% chance ofincreasing the score by 650 【Lv2】For every 21 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1137(estimated value) 【Lv3】For every 20 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1933(estimated value) 【Lv4】For every 19 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 3287(estimated value) |
Publish Date | 2023/2/17 |
最終更新:2024-01-02 00:19:34
[4] 2024-01-02 00:19:34 メロディ最大値
[3] 2023-02-21 08:34:41 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2023-02-19 21:15:53 スキル(Lv1)
[1] 2023-02-19 21:15:35 スキル(Lv1)
[3] 2023-02-21 08:34:41 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2023-02-19 21:15:53 スキル(Lv1)
[1] 2023-02-19 21:15:35 スキル(Lv1)