【APOŹ2】亥清悠 |
||
---|---|---|
ID | 1939 | SIZE:800×1200 |
Character | 亥清悠 (Haruka Isumi) | |
Card | APOŹ2(APOŹ Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 2,179 / 4,358 | |
Beat | 1,905 / 3,810 | |
Melody | 2,819 / 7,137(Before Training 5,637) | |
Special Training | 6 / +1,500 | |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Haruka ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 25 PERFECTs, there is a 40% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 24 PERFECTs, there is a 41% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 23 PERFECTs, there is a 41% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds 【Lv4】For every 23 PERFECTs, there is a 42% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds 【Lv5】For every 22 PERFECTs, there is a 43% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.6 for 5 seconds |
|
Publish Date | 2023/2/18 |
【APOŹ2】亥清悠 |
|
---|---|
ID | 1939 |
Character | 亥清悠 (Haruka Isumi) |
Card | APOŹ2(APOŹ Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 2,179 / 4,358 |
Beat | 1,905 / 3,810 |
Melody | 2,819 / 7,137(Before Training 5,637) |
Special Training | 6 / +1,500 |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Haruka ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 25 PERFECTs, there is a 40% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 24 PERFECTs, there is a 41% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 23 PERFECTs, there is a 41% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds 【Lv4】For every 23 PERFECTs, there is a 42% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds 【Lv5】For every 22 PERFECTs, there is a 43% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.6 for 5 seconds |
Publish Date | 2023/2/18 |
最終更新:2023-02-19 07:28:30
[13] 2023-02-19 07:28:30 スキル(Lv1)
[12] 2023-02-19 07:23:52 衣装名
[11] 2023-02-19 05:11:16 スキル(Lv3)
[10] 2023-02-19 01:23:57 スキル(Lv4)
[9] 2023-02-19 01:11:37 スキル(Lv5)
[8] 2023-02-18 21:18:12 スキル(Lv2)
[7] 2023-02-18 21:12:26 メロディ最大値
[6] 2023-02-18 21:11:43 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、特訓上昇値
[5] 2023-02-18 21:05:52 特訓上昇値
[4] 2023-02-18 21:05:22 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、特訓回数、特訓上昇値
[3] 2023-02-18 12:49:19 入手方法、属性、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、実装日
[2] 2023-02-18 09:45:48 衣装名、名前、レアリティ、入手方法、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
[1] 2023-02-18 09:23:19 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[12] 2023-02-19 07:23:52 衣装名
[11] 2023-02-19 05:11:16 スキル(Lv3)
[10] 2023-02-19 01:23:57 スキル(Lv4)
[9] 2023-02-19 01:11:37 スキル(Lv5)
[8] 2023-02-18 21:18:12 スキル(Lv2)
[7] 2023-02-18 21:12:26 メロディ最大値
[6] 2023-02-18 21:11:43 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、特訓上昇値
[5] 2023-02-18 21:05:52 特訓上昇値
[4] 2023-02-18 21:05:22 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、特訓回数、特訓上昇値
[3] 2023-02-18 12:49:19 入手方法、属性、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、実装日
[2] 2023-02-18 09:45:48 衣装名、名前、レアリティ、入手方法、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
[1] 2023-02-18 09:23:19 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
【APOŹ2】狗丸トウマ |
||
---|---|---|
ID | 1941 | SIZE:800×1200 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) | |
Card | APOŹ2(APOŹ Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 2,075 / 4,151 | |
Beat | 1,852 / 3,705 | |
Melody | 2,975 / 7,450(Before Training 5,950) | |
Special Training | 6 / +1,500 | |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Toma ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 630 【Lv2】For every 16 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1102 【Lv3】For every 15 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1874 【Lv4】For every 14 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 3186 【Lv5】For every 13 Combo, there is a 45% chance ofincreasing the score by 5416 |
|
Publish Date | 2023/2/18 |
【APOŹ2】狗丸トウマ |
|
---|---|
ID | 1941 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) |
Card | APOŹ2(APOŹ Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 2,075 / 4,151 |
Beat | 1,852 / 3,705 |
Melody | 2,975 / 7,450(Before Training 5,950) |
Special Training | 6 / +1,500 |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Toma ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 630 【Lv2】For every 16 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1102 【Lv3】For every 15 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1874 【Lv4】For every 14 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 3186 【Lv5】For every 13 Combo, there is a 45% chance ofincreasing the score by 5416 |
Publish Date | 2023/2/18 |
最終更新:2024-01-02 23:02:07
[16] 2024-01-02 23:02:07 スキル推測値チェック(Lv3)
[15] 2023-11-08 08:48:18 スキル推測値チェック(Lv4)
[14] 2023-04-19 20:17:26 スキル推測値チェック(Lv5)
[13] 2023-02-21 08:34:32 変更なし
[12] 2023-02-21 08:31:19 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv5)
[11] 2023-02-19 01:11:31 特訓上昇値
[10] 2023-02-19 01:10:16 特訓上昇値
[9] 2023-02-19 01:09:29 メロディ最小値
[8] 2023-02-19 01:09:03 シャウト最小値、ビート最小値、スキル(Lv1)
[7] 2023-02-19 01:07:01 衣装名、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値
[6] 2023-02-18 12:48:27 属性
[5] 2023-02-18 12:48:07 入手方法、属性、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、実装日
[4] 2023-02-18 09:45:53 衣装名、名前、レアリティ、入手方法、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
[3] 2023-02-18 09:23:21 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[2] 2023-02-18 09:22:10 スキル(Lv1)
[1] 2023-02-18 09:21:52 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値
[15] 2023-11-08 08:48:18 スキル推測値チェック(Lv4)
[14] 2023-04-19 20:17:26 スキル推測値チェック(Lv5)
[13] 2023-02-21 08:34:32 変更なし
[12] 2023-02-21 08:31:19 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv5)
[11] 2023-02-19 01:11:31 特訓上昇値
[10] 2023-02-19 01:10:16 特訓上昇値
[9] 2023-02-19 01:09:29 メロディ最小値
[8] 2023-02-19 01:09:03 シャウト最小値、ビート最小値、スキル(Lv1)
[7] 2023-02-19 01:07:01 衣装名、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値
[6] 2023-02-18 12:48:27 属性
[5] 2023-02-18 12:48:07 入手方法、属性、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、実装日
[4] 2023-02-18 09:45:53 衣装名、名前、レアリティ、入手方法、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、特訓回数、特訓上昇値
[3] 2023-02-18 09:23:21 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)
[2] 2023-02-18 09:22:10 スキル(Lv1)
[1] 2023-02-18 09:21:52 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値
【APOŹ2】棗巳波 |
||
---|---|---|
ID | 1943 | SIZE:800×1200 |
Character | 棗巳波 (Minami Natsume) | |
Card | APOŹ2(APOŹ Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 2,775 / 7,050(Before Training 5,550) | |
Beat | 2,271 / 4,542 | |
Melody | 1,857 / 3,714 | |
Special Training | 6 / +1,500 | |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Minami ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 10 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 800 【Lv2】For every 9 seconds, there is a 50% chance ofincreasing the score by 1400 【Lv3】For every 8 seconds, there is a 52% chance ofincreasing the score by 2380 【Lv4】For every 7 seconds, there is a 54% chance ofincreasing the score by 4046 【Lv5】For every 6 seconds, there is a 56% chance ofincreasing the score by 6878 |
|
Publish Date | 2023/2/18 |
【APOŹ2】棗巳波 |
|
---|---|
ID | 1943 |
Character | 棗巳波 (Minami Natsume) |
Card | APOŹ2(APOŹ Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 2,775 / 7,050(Before Training 5,550) |
Beat | 2,271 / 4,542 |
Melody | 1,857 / 3,714 |
Special Training | 6 / +1,500 |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Minami ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 10 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 800 【Lv2】For every 9 seconds, there is a 50% chance ofincreasing the score by 1400 【Lv3】For every 8 seconds, there is a 52% chance ofincreasing the score by 2380 【Lv4】For every 7 seconds, there is a 54% chance ofincreasing the score by 4046 【Lv5】For every 6 seconds, there is a 56% chance ofincreasing the score by 6878 |
Publish Date | 2023/2/18 |
最終更新:2023-04-03 19:05:33
[8] 2023-04-03 19:05:33 スキル推測値チェック(Lv1)
[7] 2023-03-01 20:13:01 スキル推測値チェック(Lv4)
[6] 2023-02-23 21:31:12 スキル推測値チェック(Lv5)
[5] 2023-02-21 08:34:06 スキル(Lv1)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv5)
[4] 2023-02-20 09:04:46 スキル(Lv3)
[3] 2023-02-19 07:26:49 衣装名、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2023-02-19 01:18:25 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値
[1] 2023-02-18 12:47:35 入手方法、属性、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、実装日
[7] 2023-03-01 20:13:01 スキル推測値チェック(Lv4)
[6] 2023-02-23 21:31:12 スキル推測値チェック(Lv5)
[5] 2023-02-21 08:34:06 スキル(Lv1)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv5)
[4] 2023-02-20 09:04:46 スキル(Lv3)
[3] 2023-02-19 07:26:49 衣装名、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2023-02-19 01:18:25 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値
[1] 2023-02-18 12:47:35 入手方法、属性、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、実装日
【APOŹ2】御堂虎於 |
||
---|---|---|
ID | 1945 | SIZE:800×1200 |
Character | 御堂虎於 (Torao Mido) | |
Card | APOŹ2(APOŹ Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,949 / 3,898 | |
Beat | 2,761 / 7,022(Before Training 5,522) | |
Melody | 2,193 / 4,386 | |
Special Training | 6 / +1,500 | |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Torao ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 19 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 18 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 2023 【Lv4】For every 17 PERFECTs, there is a 41% chance ofincreasing the score by 3439 【Lv5】For every 16 PERFECTs, there is a 43% chance ofincreasing the score by 5846 |
|
Publish Date | 2023/2/18 |
【APOŹ2】御堂虎於 |
|
---|---|
ID | 1945 |
Character | 御堂虎於 (Torao Mido) |
Card | APOŹ2(APOŹ Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,949 / 3,898 |
Beat | 2,761 / 7,022(Before Training 5,522) |
Melody | 2,193 / 4,386 |
Special Training | 6 / +1,500 |
Appeal Skill | LIVE LEGACY -Torao ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 19 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 18 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 2023 【Lv4】For every 17 PERFECTs, there is a 41% chance ofincreasing the score by 3439 【Lv5】For every 16 PERFECTs, there is a 43% chance ofincreasing the score by 5846 |
Publish Date | 2023/2/18 |
最終更新:2023-04-03 19:05:03
[10] 2023-04-03 19:05:03 スキル推測値チェック(Lv1)
[9] 2023-03-26 16:14:58 スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv5)
[8] 2023-02-22 00:18:12 スキル推測値チェック(Lv4)
[7] 2023-02-21 08:35:33 スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv5)
[6] 2023-02-19 07:29:56 衣装名、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[5] 2023-02-19 01:20:05 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値
[4] 2023-02-18 12:46:46 スキル名
[3] 2023-02-18 12:42:48 属性
[2] 2023-02-18 12:42:37 実装日
[1] 2023-02-18 12:42:16 入手方法、属性、スキル種別、スキルトリガー
[9] 2023-03-26 16:14:58 スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv5)
[8] 2023-02-22 00:18:12 スキル推測値チェック(Lv4)
[7] 2023-02-21 08:35:33 スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv1)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv5)
[6] 2023-02-19 07:29:56 衣装名、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[5] 2023-02-19 01:20:05 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル(Lv2)、特訓回数、特訓上昇値
[4] 2023-02-18 12:46:46 スキル名
[3] 2023-02-18 12:42:48 属性
[2] 2023-02-18 12:42:37 実装日
[1] 2023-02-18 12:42:16 入手方法、属性、スキル種別、スキルトリガー