【DUSK TiLL DAWN】和泉一織 |
||
|---|---|---|
| ID | 1115 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 和泉一織 (Iori Izumi) | |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 2,268 / 6,729(Before Training 4,929) | |
| Beat | 1,890 / 4,109 | |
| Melody | 1,617 / 3,515 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 文武両道の学生 | |
| Skill Name | 【Lv1】There is a 75% chancethat 2 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv2】There is a 75% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv3】There is a 80% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv4】There is a 80% chancethat 4 MISSes will be changed into PERFECTs during the live |
|
| Publish Date | 2019/10/21 | |
【DUSK TiLL DAWN】和泉一織 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1115 |
| Character | 和泉一織 (Iori Izumi) |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 2,268 / 6,729(Before Training 4,929) |
| Beat | 1,890 / 4,109 |
| Melody | 1,617 / 3,515 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 文武両道の学生 |
| Skill Name | 【Lv1】There is a 75% chancethat 2 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv2】There is a 75% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv3】There is a 80% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv4】There is a 80% chancethat 4 MISSes will be changed into PERFECTs during the live |
| Publish Date | 2019/10/21 |
最終更新:2023-02-19 17:06:25
[2] 2023-02-19 17:06:25 スキルトリガー、実装月、実装日
[1] 2022-02-17 05:46:37 衣装名、入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-17 05:46:37 衣装名、入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【DUSK TiLL DAWN】二階堂大和 |
||
|---|---|---|
| ID | 1116 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) | |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 2,271 / 6,738(Before Training 4,938) | |
| Beat | 1,925 / 4,185 | |
| Melody | 1,578 / 3,431 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 街のビジネスマン | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 31% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 23 Combo, there is a 33% chance ofincreasing the score by 1156 【Lv3】For every 22 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1965 【Lv4】For every 21 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 3340 |
|
| Publish Date | 2019/10/23 | |
【DUSK TiLL DAWN】二階堂大和 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1116 |
| Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 2,271 / 6,738(Before Training 4,938) |
| Beat | 1,925 / 4,185 |
| Melody | 1,578 / 3,431 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 街のビジネスマン |
| Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 31% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 23 Combo, there is a 33% chance ofincreasing the score by 1156 【Lv3】For every 22 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1965 【Lv4】For every 21 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 3340 |
| Publish Date | 2019/10/23 |
最終更新:2023-02-19 17:06:51
[3] 2023-02-19 17:06:51 実装月、実装日
[2] 2022-02-17 05:46:54 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-24 17:44:27 衣装名、入手方法
[2] 2022-02-17 05:46:54 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-24 17:44:27 衣装名、入手方法
【DUSK TiLL DAWN】和泉三月 |
||
|---|---|---|
| ID | 1117 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) | |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,636 / 3,557 | |
| Beat | 2,271 / 6,738(Before Training 4,938) | |
| Melody | 1,867 / 4,059 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 特殊部隊の格闘派 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 33% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 35% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 37% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 39% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds |
|
| Publish Date | 2019/10/19 | |
【DUSK TiLL DAWN】和泉三月 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1117 |
| Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,636 / 3,557 |
| Beat | 2,271 / 6,738(Before Training 4,938) |
| Melody | 1,867 / 4,059 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 特殊部隊の格闘派 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 33% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 35% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 37% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 39% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds |
| Publish Date | 2019/10/19 |
最終更新:2023-02-19 17:05:36
[3] 2023-02-19 17:05:36 実装月、実装日
[2] 2022-02-17 05:47:19 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-24 17:44:16 衣装名、入手方法
[2] 2022-02-17 05:47:19 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-24 17:44:16 衣装名、入手方法
【DUSK TiLL DAWN】四葉環 |
||
|---|---|---|
| ID | 1118 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) | |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,694 / 3,682 | |
| Beat | 2,271 / 6,738(Before Training 4,938) | |
| Melody | 1,809 / 3,934 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 特殊部隊の頭脳派 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 25 PERFECTs, there is a 34% chance ofincreasing the score by 690 【Lv2】For every 24 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1173 【Lv3】For every 23 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1994 【Lv4】For every 22 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3389 |
|
| Publish Date | 2019/10/19 | |
【DUSK TiLL DAWN】四葉環 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1118 |
| Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,694 / 3,682 |
| Beat | 2,271 / 6,738(Before Training 4,938) |
| Melody | 1,809 / 3,934 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 特殊部隊の頭脳派 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 25 PERFECTs, there is a 34% chance ofincreasing the score by 690 【Lv2】For every 24 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1173 【Lv3】For every 23 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1994 【Lv4】For every 22 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3389 |
| Publish Date | 2019/10/19 |
最終更新:2023-02-19 17:05:44
[3] 2023-02-19 17:05:44 実装月、実装日
[2] 2022-02-17 05:47:36 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-24 17:44:02 衣装名、入手方法
[2] 2022-02-17 05:47:36 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-24 17:44:02 衣装名、入手方法
【DUSK TiLL DAWN】逢坂壮五 |
||
|---|---|---|
| ID | 1119 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) | |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Melody | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,867 / 4,059 | |
| Beat | 1,636 / 3,557 | |
| Melody | 2,271 / 6,738(Before Training 4,938) | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 映画好きの学生 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 23 Combo, there is a 30% chance ofincreasing the score by 630 【Lv2】For every 22 Combo, there is a 32% chance ofincreasing the score by 1071 【Lv3】For every 21 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 1820 【Lv4】For every 20 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 3095 |
|
| Publish Date | 2019/10/21 | |
【DUSK TiLL DAWN】逢坂壮五 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1119 |
| Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Melody |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,867 / 4,059 |
| Beat | 1,636 / 3,557 |
| Melody | 2,271 / 6,738(Before Training 4,938) |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 映画好きの学生 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 23 Combo, there is a 30% chance ofincreasing the score by 630 【Lv2】For every 22 Combo, there is a 32% chance ofincreasing the score by 1071 【Lv3】For every 21 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 1820 【Lv4】For every 20 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 3095 |
| Publish Date | 2019/10/21 |
最終更新:2023-02-19 17:06:37
[4] 2023-02-19 17:06:37 実装月、実装日
[3] 2022-10-12 01:29:20 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2022-02-17 05:47:53 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-24 17:43:51 衣装名、入手方法
[3] 2022-10-12 01:29:20 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2022-02-17 05:47:53 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-24 17:43:51 衣装名、入手方法
【DUSK TiLL DAWN】六弥ナギ |
||
|---|---|---|
| ID | 1120 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) | |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Melody | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,771 / 3,850 | |
| Beat | 1,732 / 3,766 | |
| Melody | 2,271 / 6,738(Before Training 4,938) | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 特殊部隊の隊長 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 24 PERFECTs, there is a 36% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 24 PERFECTs, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 23 PERFECTs, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds 【Lv4】For every 23 PERFECTs, there is a 38% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds |
|
| Publish Date | 2019/10/19 | |
【DUSK TiLL DAWN】六弥ナギ |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1120 |
| Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Melody |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,771 / 3,850 |
| Beat | 1,732 / 3,766 |
| Melody | 2,271 / 6,738(Before Training 4,938) |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 特殊部隊の隊長 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 24 PERFECTs, there is a 36% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 24 PERFECTs, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 23 PERFECTs, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds 【Lv4】For every 23 PERFECTs, there is a 38% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds |
| Publish Date | 2019/10/19 |
最終更新:2023-02-19 17:05:54
[3] 2023-02-19 17:05:54 実装月、実装日
[2] 2022-02-17 05:48:13 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-24 17:43:41 衣装名、入手方法
[2] 2022-02-17 05:48:13 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-24 17:43:41 衣装名、入手方法
【DUSK TiLL DAWN】七瀬陸 |
||
|---|---|---|
| ID | 1121 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) | |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | / 6,780(Before Training 4,980) | |
| Beat | / 4,059 | |
| Melody | / 3,515 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | W.R.U.の研究員 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 28 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 720 【Lv2】For every 27 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1224 【Lv3】For every 26 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 2080 【Lv4】For every 25 PERFECTs, there is a 42% chance ofincreasing the score by 3537 |
|
| Publish Date | 2019/10/23 | |
【DUSK TiLL DAWN】七瀬陸 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1121 |
| Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) |
| Card | DUSK TiLL DAWN(DUSK TiLL DAWN Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | / 6,780(Before Training 4,980) |
| Beat | / 4,059 |
| Melody | / 3,515 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | W.R.U.の研究員 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 28 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 720 【Lv2】For every 27 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1224 【Lv3】For every 26 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 2080 【Lv4】For every 25 PERFECTs, there is a 42% chance ofincreasing the score by 3537 |
| Publish Date | 2019/10/23 |
最終更新:2023-02-19 17:06:57
[3] 2023-02-19 17:06:57 実装月、実装日
[2] 2022-02-17 05:48:26 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-24 17:41:26 衣装名、入手方法
[2] 2022-02-17 05:48:26 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-24 17:41:26 衣装名、入手方法
登録するデータはアプリ本体や公式Xアカウントから実装日の告知があったものだけにして下さい。シリーズでの登場がほぼ確実だとしても、告知があるまで登録は控えてください。






