【Dear Butterfly】四葉環 |
||
|---|---|---|
| ID | 721 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) | |
| Card | Dear Butterfly(Dear Butterfly Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Audition,Weekly NanaPass Tasks | |
| Card Feature | RabiTV | |
| Shout | 1,582 / 3,330 | |
| Beat | 2,300 / 6,439(Before Training 4,639) | |
| Melody | 1,822 / 4,047 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 今伝えようよ好きなモノを好きだよって | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 16 seconds, there is a 31% chance ofincreasing the score by 540 【Lv2】For every 15 seconds, there is a 33% chance ofincreasing the score by 1080 【Lv3】For every 14 seconds, there is a 35% chance ofincreasing the score by 2160 【Lv4】For every 13 seconds, there is a 37% chance ofincreasing the score by 4320 |
|
| Publish Date | 2017/11/22 | |
【Dear Butterfly】四葉環 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 721 |
| Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) |
| Card | Dear Butterfly(Dear Butterfly Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Audition,Weekly NanaPass Tasks |
| Card Feature | RabiTV |
| Shout | 1,582 / 3,330 |
| Beat | 2,300 / 6,439(Before Training 4,639) |
| Melody | 1,822 / 4,047 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 今伝えようよ好きなモノを好きだよって |
| Skill Name | 【Lv1】For every 16 seconds, there is a 31% chance ofincreasing the score by 540 【Lv2】For every 15 seconds, there is a 33% chance ofincreasing the score by 1080 【Lv3】For every 14 seconds, there is a 35% chance ofincreasing the score by 2160 【Lv4】For every 13 seconds, there is a 37% chance ofincreasing the score by 4320 |
| Publish Date | 2017/11/22 |
最終更新:2023-02-19 00:36:54
[3] 2023-02-19 00:36:54 実装月、実装日
[2] 2022-10-21 09:47:05 入手方法
[1] 2022-02-16 15:42:30 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2022-10-21 09:47:05 入手方法
[1] 2022-02-16 15:42:30 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【Dear Butterfly】逢坂壮五 |
||
|---|---|---|
| ID | 722 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) | |
| Card | Dear Butterfly(Dear Butterfly Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Melody | |
| Obtaining | Audition,Weekly NanaPass Tasks | |
| Card Feature | RabiTV | |
| Shout | 1,720 / 4,015 | |
| Beat | 1,580 / 3,629 | |
| Melody | 2,437 / 6,242(Before Training 4,442) | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | その瞬間こぼれてく笑顔をシアワセと呼ぶから | |
| Skill Name | 【Lv1】There is a 75% chancethat 2 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv2】There is a 80% chancethat 2 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv3】There is a 80% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv4】There is a 90% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live |
|
| Publish Date | 2017/11/22 | |
【Dear Butterfly】逢坂壮五 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 722 |
| Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) |
| Card | Dear Butterfly(Dear Butterfly Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Melody |
| Obtaining | Audition,Weekly NanaPass Tasks |
| Card Feature | RabiTV |
| Shout | 1,720 / 4,015 |
| Beat | 1,580 / 3,629 |
| Melody | 2,437 / 6,242(Before Training 4,442) |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | その瞬間こぼれてく笑顔をシアワセと呼ぶから |
| Skill Name | 【Lv1】There is a 75% chancethat 2 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv2】There is a 80% chancethat 2 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv3】There is a 80% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv4】There is a 90% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live |
| Publish Date | 2017/11/22 |
最終更新:2023-02-19 00:36:46
[3] 2023-02-19 00:36:46 実装月、実装日
[2] 2022-10-21 09:47:00 入手方法、スキルトリガー
[1] 2022-02-16 15:42:51 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2022-10-21 09:47:00 入手方法、スキルトリガー
[1] 2022-02-16 15:42:51 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
登録するデータはアプリ本体や公式Xアカウントから実装日の告知があったものだけにして下さい。シリーズでの登場がほぼ確実だとしても、告知があるまで登録は控えてください。

