【MAKE YOUR COLOR】八乙女楽 |
||
---|---|---|
ID | 1855 | SIZE:800×1200 |
Character | 八乙女楽 (Gaku Yaotome) | |
Card | MAKE YOUR COLOR(MAKE YOUR COLOR Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 2,230 / 6,647(Before Training 4,847) | |
Beat | 1,800 / 3,913 | |
Melody | 1,697 / 3,689 | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | MAKE YOUR COLOR -Gaku ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 26 seconds, there is a 32% chance ofincreasing the score by 640 【Lv2】For every 25 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 1120 【Lv3】For every 24 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1904 【Lv4】For every 23 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 3236 |
|
Publish Date | 2022/11/1 |
【MAKE YOUR COLOR】八乙女楽 |
|
---|---|
ID | 1855 |
Character | 八乙女楽 (Gaku Yaotome) |
Card | MAKE YOUR COLOR(MAKE YOUR COLOR Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 2,230 / 6,647(Before Training 4,847) |
Beat | 1,800 / 3,913 |
Melody | 1,697 / 3,689 |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | MAKE YOUR COLOR -Gaku ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 26 seconds, there is a 32% chance ofincreasing the score by 640 【Lv2】For every 25 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 1120 【Lv3】For every 24 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1904 【Lv4】For every 23 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 3236 |
Publish Date | 2022/11/1 |
最終更新:2023-03-12 11:37:57
[6] 2023-03-12 11:37:57 スキル推測値チェック(Lv4)
[5] 2023-02-01 21:11:49 スキル推測値チェック(Lv3)
[4] 2022-12-04 08:25:28 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2022-11-06 01:06:17 スキル(Lv2)
[2] 2022-11-03 14:55:15 シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値
[1] 2022-11-01 23:31:43 属性、スキル(Lv1)
[5] 2023-02-01 21:11:49 スキル推測値チェック(Lv3)
[4] 2022-12-04 08:25:28 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2022-11-06 01:06:17 スキル(Lv2)
[2] 2022-11-03 14:55:15 シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値
[1] 2022-11-01 23:31:43 属性、スキル(Lv1)
【MAKE YOUR COLOR】九条天 |
||
---|---|---|
ID | 1856 | SIZE:800×1200 |
Character | 九条天 (Tenn Kujo) | |
Card | MAKE YOUR COLOR(MAKE YOUR COLOR Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,699 / 3,693 | |
Beat | 2,234 / 6,655(Before Training 4,855) | |
Melody | 1,794 / 3,901 | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | MAKE YOUR COLOR -Tenn ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 25 Combo, there is a 30% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 24 Combo, there is a 32% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 23 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 2023(estimated value) 【Lv4】For every 22 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 3439 |
|
Publish Date | 2022/11/15 |
【MAKE YOUR COLOR】九条天 |
|
---|---|
ID | 1856 |
Character | 九条天 (Tenn Kujo) |
Card | MAKE YOUR COLOR(MAKE YOUR COLOR Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,699 / 3,693 |
Beat | 2,234 / 6,655(Before Training 4,855) |
Melody | 1,794 / 3,901 |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | MAKE YOUR COLOR -Tenn ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 25 Combo, there is a 30% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 24 Combo, there is a 32% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 23 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 2023(estimated value) 【Lv4】For every 22 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 3439 |
Publish Date | 2022/11/15 |
最終更新:2022-12-11 09:26:35
[5] 2022-12-11 09:26:35 スキル推測値チェック(Lv2)
[4] 2022-12-04 08:26:10 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)
[3] 2022-11-19 18:22:58 スキル(Lv4)
[2] 2022-11-17 00:49:10 スキル(Lv1)
[1] 2022-11-17 00:48:46 入手方法、属性、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値
[4] 2022-12-04 08:26:10 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)
[3] 2022-11-19 18:22:58 スキル(Lv4)
[2] 2022-11-17 00:49:10 スキル(Lv1)
[1] 2022-11-17 00:48:46 入手方法、属性、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値
【MAKE YOUR COLOR】十龍之介 |
||
---|---|---|
ID | 1857 | SIZE:800×1200 |
Character | 十龍之介 (Ryunosuke Tsunashi) | |
Card | MAKE YOUR COLOR(MAKE YOUR COLOR Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Limited Audition | |
Card Feature | Puchinana | |
Shout | 1,794 / 3,901 | |
Beat | 1,680 / 3,652 | |
Melody | 2,253 / 6,697(Before Training 4,897) | |
Special Training | 9 / +1,800 | |
Appeal Skill | MAKE YOUR COLOR -Ryunosuke ver.- | |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 Combo, there is a 38% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 18 Combo, there is a 38% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 40% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 41% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds |
|
Publish Date | 2022/11/29 |
【MAKE YOUR COLOR】十龍之介 |
|
---|---|
ID | 1857 |
Character | 十龍之介 (Ryunosuke Tsunashi) |
Card | MAKE YOUR COLOR(MAKE YOUR COLOR Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Limited Audition |
Card Feature | Puchinana |
Shout | 1,794 / 3,901 |
Beat | 1,680 / 3,652 |
Melody | 2,253 / 6,697(Before Training 4,897) |
Special Training | 9 / +1,800 |
Appeal Skill | MAKE YOUR COLOR -Ryunosuke ver.- |
Skill Name | 【Lv1】For every 18 Combo, there is a 38% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 18 Combo, there is a 38% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 40% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 41% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds |
Publish Date | 2022/11/29 |
最終更新:2022-12-27 15:01:47
[7] 2022-12-27 15:01:47 スキル推測値チェック(Lv3)
[6] 2022-12-17 00:52:23 スキル推測値チェック(Lv4)
[5] 2022-12-17 00:51:15 スキル推測値チェック(Lv2)
[4] 2022-12-04 08:26:49 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2022-11-29 21:48:38 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2022-11-29 21:46:05 スキル(Lv1)
[1] 2022-11-29 21:45:34 入手方法、属性、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、実装日
[6] 2022-12-17 00:52:23 スキル推測値チェック(Lv4)
[5] 2022-12-17 00:51:15 スキル推測値チェック(Lv2)
[4] 2022-12-04 08:26:49 スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv2)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2022-11-29 21:48:38 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2022-11-29 21:46:05 スキル(Lv1)
[1] 2022-11-29 21:45:34 入手方法、属性、シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、実装日