【Poisonous Gangster2】亥清悠 |
||
---|---|---|
ID | 689 | SIZE:800×1200 |
Character | 亥清悠 (Haruka Isumi) | |
Card | Poisonous Gangster2(Poisonous Gangster Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition),Weekly NanaPass Tasks | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 2,499 / 4,743(Before Training 4,143) | |
Beat | 1,702 / 3,733 | |
Melody | 1,436 / 3,292 | |
Special Training | 3 / +600 | |
Appeal Skill | 毒を知りな+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 26 PERFECTs, there is a 33% chance ofincreasing the score by 600 【Lv2】For every 25 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1050 【Lv3】For every 24 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1785 【Lv4】For every 23 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 3034 |
|
Publish Date | 2017/8/31 |
【Poisonous Gangster2】亥清悠 |
|
---|---|
ID | 689 |
Character | 亥清悠 (Haruka Isumi) |
Card | Poisonous Gangster2(Poisonous Gangster Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition),Weekly NanaPass Tasks |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 2,499 / 4,743(Before Training 4,143) |
Beat | 1,702 / 3,733 |
Melody | 1,436 / 3,292 |
Special Training | 3 / +600 |
Appeal Skill | 毒を知りな+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 26 PERFECTs, there is a 33% chance ofincreasing the score by 600 【Lv2】For every 25 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1050 【Lv3】For every 24 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1785 【Lv4】For every 23 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 3034 |
Publish Date | 2017/8/31 |
最終更新:2022-10-21 09:46:33
[3] 2022-10-21 09:46:33 入手方法
[2] 2022-02-18 14:07:18 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 15:17:44 入手方法、実装月、実装日
[2] 2022-02-18 14:07:18 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 15:17:44 入手方法、実装月、実装日
【Poisonous Gangster2】狗丸トウマ |
||
---|---|---|
ID | 691 | SIZE:800×1200 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) | |
Card | Poisonous Gangster2(Poisonous Gangster Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition),Weekly NanaPass Tasks | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 1,577 / 3,286 | |
Beat | 2,324 / 4,710(Before Training 4,110) | |
Melody | 1,798 / 3,878 | |
Special Training | 3 / +600 | |
Appeal Skill | 主役交代だ+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 16 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 15 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 1963 【Lv4】For every 14 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 3337 |
|
Publish Date | 2017/8/31 |
【Poisonous Gangster2】狗丸トウマ |
|
---|---|
ID | 691 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) |
Card | Poisonous Gangster2(Poisonous Gangster Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition),Weekly NanaPass Tasks |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 1,577 / 3,286 |
Beat | 2,324 / 4,710(Before Training 4,110) |
Melody | 1,798 / 3,878 |
Special Training | 3 / +600 |
Appeal Skill | 主役交代だ+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 16 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 15 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 1963 【Lv4】For every 14 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 3337 |
Publish Date | 2017/8/31 |
最終更新:2023-02-19 00:19:17
[3] 2023-02-19 00:19:17 実装月、実装日
[2] 2022-10-21 09:46:29 入手方法
[1] 2022-02-18 14:07:50 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2022-10-21 09:46:29 入手方法
[1] 2022-02-18 14:07:50 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【Poisonous Gangster2】棗巳波 |
||
---|---|---|
ID | 693 | SIZE:800×1200 |
Character | 棗巳波 (Minami Natsume) | |
Card | Poisonous Gangster2(Poisonous Gangster Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition),Weekly NanaPass Tasks | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 1,777 / 3,854 | |
Beat | 1,488 / 3,254 | |
Melody | 2,380 / 4,615(Before Training 4,015) | |
Special Training | 3 / +600 | |
Appeal Skill | 逃がさない+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 26 Combo, there is a 33% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 25 Combo, there is a 35% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv3】For every 24 Combo, there is a 37% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv4】For every 23 Combo, there is a 39% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds |
|
Publish Date | 2017/8/31 |
【Poisonous Gangster2】棗巳波 |
|
---|---|
ID | 693 |
Character | 棗巳波 (Minami Natsume) |
Card | Poisonous Gangster2(Poisonous Gangster Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition),Weekly NanaPass Tasks |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 1,777 / 3,854 |
Beat | 1,488 / 3,254 |
Melody | 2,380 / 4,615(Before Training 4,015) |
Special Training | 3 / +600 |
Appeal Skill | 逃がさない+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 26 Combo, there is a 33% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 25 Combo, there is a 35% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv3】For every 24 Combo, there is a 37% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv4】For every 23 Combo, there is a 39% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds |
Publish Date | 2017/8/31 |
最終更新:2023-02-19 00:19:24
[3] 2023-02-19 00:19:24 実装月、実装日
[2] 2022-10-21 09:46:24 入手方法
[1] 2022-02-18 14:08:13 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2022-10-21 09:46:24 入手方法
[1] 2022-02-18 14:08:13 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【Poisonous Gangster2】御堂虎於 |
||
---|---|---|
ID | 695 | SIZE:800×1200 |
Character | 御堂虎於 (Torao Mido) | |
Card | Poisonous Gangster2(Poisonous Gangster Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition),Weekly NanaPass Tasks | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 2,514 / 4,649(Before Training 4,049) | |
Beat | 1,721 / 3,775 | |
Melody | 1,425 / 3,399 | |
Special Training | 3 / +600 | |
Appeal Skill | 待ちわびてた+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 seconds, there is a 36% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 3 seconds 【Lv2】For every 23 seconds, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 3 seconds 【Lv3】For every 22 seconds, there is a 38% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 4 seconds 【Lv4】For every 21 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 4 seconds |
|
Publish Date | 2017/8/31 |
【Poisonous Gangster2】御堂虎於 |
|
---|---|
ID | 695 |
Character | 御堂虎於 (Torao Mido) |
Card | Poisonous Gangster2(Poisonous Gangster Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition),Weekly NanaPass Tasks |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 2,514 / 4,649(Before Training 4,049) |
Beat | 1,721 / 3,775 |
Melody | 1,425 / 3,399 |
Special Training | 3 / +600 |
Appeal Skill | 待ちわびてた+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 seconds, there is a 36% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 3 seconds 【Lv2】For every 23 seconds, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 3 seconds 【Lv3】For every 22 seconds, there is a 38% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 4 seconds 【Lv4】For every 21 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 4 seconds |
Publish Date | 2017/8/31 |
最終更新:2023-02-19 00:19:29
[3] 2023-02-19 00:19:29 実装月、実装日
[2] 2022-10-21 09:46:18 入手方法
[1] 2022-02-18 14:08:42 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2022-10-21 09:46:18 入手方法
[1] 2022-02-18 14:08:42 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【Poisonous Gangster3】亥清悠 |
||
---|---|---|
ID | 1432 | SIZE:800×1200 |
Character | 亥清悠 (Haruka Isumi) | |
Card | Poisonous Gangster3(Poisonous Gangster Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 3,124 / 7,192(Before Training 5,692) | |
Beat | 2,128 / 4,480 | |
Melody | 1,795 / 3,950 | |
Special Training | 6 / +1,500 | |
Appeal Skill | 毒を知りな++ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 23 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 700 【Lv2】For every 22 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1225 【Lv3】For every 21 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 2082 【Lv4】For every 20 PERFECTs, there is a 42% chance ofincreasing the score by 3540 【Lv5】For every 19 PERFECTs, there is a 44% chance ofincreasing the score by 6018 |
|
Publish Date | 2021/1/4 |
【Poisonous Gangster3】亥清悠 |
|
---|---|
ID | 1432 |
Character | 亥清悠 (Haruka Isumi) |
Card | Poisonous Gangster3(Poisonous Gangster Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Shout |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 3,124 / 7,192(Before Training 5,692) |
Beat | 2,128 / 4,480 |
Melody | 1,795 / 3,950 |
Special Training | 6 / +1,500 |
Appeal Skill | 毒を知りな++ |
Skill Name | 【Lv1】For every 23 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 700 【Lv2】For every 22 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1225 【Lv3】For every 21 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 2082 【Lv4】For every 20 PERFECTs, there is a 42% chance ofincreasing the score by 3540 【Lv5】For every 19 PERFECTs, there is a 44% chance ofincreasing the score by 6018 |
Publish Date | 2021/1/4 |
最終更新:2022-02-18 14:09:11
[3] 2022-02-18 14:09:11 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2021-06-25 15:36:09 衣装名、名前、レアリティ、入手方法、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 14:12:42 入手方法、スキル名
[2] 2021-06-25 15:36:09 衣装名、名前、レアリティ、入手方法、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 14:12:42 入手方法、スキル名
【Poisonous Gangster3】狗丸トウマ |
||
---|---|---|
ID | 1439 | SIZE:800×1200 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) | |
Card | Poisonous Gangster3(Poisonous Gangster Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 1,971 / 3,941 | |
Beat | 2,905 / 7,152(Before Training 5,652) | |
Melody | 2,248 / 4,652 | |
Special Training | 6 / +1,500 | |
Appeal Skill | 主役交代だ++ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 16 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 15 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 2023 【Lv4】For every 14 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 3439 【Lv5】For every 13 seconds, there is a 50% chance ofincreasing the score by 5846 |
|
Publish Date | 2021/2/2 |
【Poisonous Gangster3】狗丸トウマ |
|
---|---|
ID | 1439 |
Character | 狗丸トウマ (Toma Inumaru) |
Card | Poisonous Gangster3(Poisonous Gangster Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Beat |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 1,971 / 3,941 |
Beat | 2,905 / 7,152(Before Training 5,652) |
Melody | 2,248 / 4,652 |
Special Training | 6 / +1,500 |
Appeal Skill | 主役交代だ++ |
Skill Name | 【Lv1】For every 17 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 16 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 15 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 2023 【Lv4】For every 14 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 3439 【Lv5】For every 13 seconds, there is a 50% chance ofincreasing the score by 5846 |
Publish Date | 2021/2/2 |
最終更新:2022-02-18 14:09:25
[2] 2022-02-18 14:09:25 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 15:21:53 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 15:21:53 入手方法、実装月、実装日
【Poisonous Gangster3】棗巳波 |
||
---|---|---|
ID | 1450 | SIZE:800×1200 |
Character | 棗巳波 (Minami Natsume) | |
Card | Poisonous Gangster3(Poisonous Gangster Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 2,221 / 4,625 | |
Beat | 1,860 / 3,905 | |
Melody | 2,975 / 7,038(Before Training 5,538) | |
Special Training | 6 / +1,500 | |
Appeal Skill | 逃がさない++ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 36% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 24 Combo, there is a 36% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 24 Combo, there is a 38% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】For every 23 Combo, there is a 39% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv5】For every 22 Combo, there is a 40% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds |
|
Publish Date | 2021/3/1 |
【Poisonous Gangster3】棗巳波 |
|
---|---|
ID | 1450 |
Character | 棗巳波 (Minami Natsume) |
Card | Poisonous Gangster3(Poisonous Gangster Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Melody |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 2,221 / 4,625 |
Beat | 1,860 / 3,905 |
Melody | 2,975 / 7,038(Before Training 5,538) |
Special Training | 6 / +1,500 |
Appeal Skill | 逃がさない++ |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 36% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 24 Combo, there is a 36% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 24 Combo, there is a 38% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】For every 23 Combo, there is a 39% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv5】For every 22 Combo, there is a 40% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds |
Publish Date | 2021/3/1 |
最終更新:2021-05-21 15:17:13
[6] 2021-05-21 15:17:13 実装月、実装日
[5] 2021-05-21 14:30:11 変更なし
[4] 2021-05-21 14:29:38 スキル(Lv2)
[3] 2021-05-21 14:22:46 変更なし
[2] 2021-05-21 14:22:20 スキル名
[1] 2021-05-21 14:21:48 入手方法、スキル(Lv5)
[5] 2021-05-21 14:30:11 変更なし
[4] 2021-05-21 14:29:38 スキル(Lv2)
[3] 2021-05-21 14:22:46 変更なし
[2] 2021-05-21 14:22:20 スキル名
[1] 2021-05-21 14:21:48 入手方法、スキル(Lv5)
【Poisonous Gangster3】御堂虎於 |
||
---|---|---|
ID | 1476 | SIZE:800×1200 |
Character | 御堂虎於 (Torao Mido) | |
Card | Poisonous Gangster3(Poisonous Gangster Series) | |
Rarity | UR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 3,143 / 7,079(Before Training 5,579) | |
Beat | 2,151 / 4,530 | |
Melody | 1,781 / 4,079 | |
Special Training | 6 / +1,500 | |
Appeal Skill | 待ちわびてた++ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 seconds, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 3 seconds 【Lv2】For every 23 seconds, there is a 38% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 3 seconds 【Lv3】For every 22 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 4 seconds 【Lv4】For every 21 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds 【Lv5】For every 20 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.6 for 5 seconds |
|
Publish Date | 2021/4/5 |
【Poisonous Gangster3】御堂虎於 |
|
---|---|
ID | 1476 |
Character | 御堂虎於 (Torao Mido) |
Card | Poisonous Gangster3(Poisonous Gangster Series) |
Rarity | UR |
Attribute | Shout |
Obtaining | AuditionAwakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 3,143 / 7,079(Before Training 5,579) |
Beat | 2,151 / 4,530 |
Melody | 1,781 / 4,079 |
Special Training | 6 / +1,500 |
Appeal Skill | 待ちわびてた++ |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 seconds, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 3 seconds 【Lv2】For every 23 seconds, there is a 38% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 3 seconds 【Lv3】For every 22 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 4 seconds 【Lv4】For every 21 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds 【Lv5】For every 20 seconds, there is a 39% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.6 for 5 seconds |
Publish Date | 2021/4/5 |
最終更新:2022-02-18 14:10:07
[2] 2022-02-18 14:10:07 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 15:02:55 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 15:02:55 入手方法、実装月、実装日