【RabbiTube2】和泉一織 |
||
---|---|---|
ID | 1189 | SIZE:800×1200 |
Character | 和泉一織 (Iori Izumi) | |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 1,525 / 3,738 | |
Beat | 1,340 / 3,255 | |
Melody | 2,255 / 5,789(Before Training 4,589) | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | RabbiTube -Iori ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 19 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 440 【Lv2】For every 18 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 748 【Lv3】For every 17 Combo, there is a 46% chance ofincreasing the score by 1271 【Lv4】For every 16 Combo, there is a 48% chance ofincreasing the score by 2161 |
|
Publish Date | 2020/1/25 |
【RabbiTube2】和泉一織 |
|
---|---|
ID | 1189 |
Character | 和泉一織 (Iori Izumi) |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 1,525 / 3,738 |
Beat | 1,340 / 3,255 |
Melody | 2,255 / 5,789(Before Training 4,589) |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | RabbiTube -Iori ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 19 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 440 【Lv2】For every 18 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 748 【Lv3】For every 17 Combo, there is a 46% chance ofincreasing the score by 1271 【Lv4】For every 16 Combo, there is a 48% chance ofincreasing the score by 2161 |
Publish Date | 2020/1/25 |
最終更新:2022-02-18 14:22:58
[2] 2022-02-18 14:22:58 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 15:31:14 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 15:31:14 入手方法、実装月、実装日
【RabbiTube2】二階堂大和 |
||
---|---|---|
ID | 1214 | SIZE:800×1200 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) | |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 2,048 / 5,833(Before Training 4,633) | |
Beat | 1,655 / 3,744 | |
Melody | 1,417 / 3,204 | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | RabbiTube -Yamato ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 23 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 22 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1963(estimated value) 【Lv4】For every 21 PERFECTs, there is a 41% chance ofincreasing the score by 3337(estimated value) |
|
Publish Date | 2020/2/14 |
【RabbiTube2】二階堂大和 |
|
---|---|
ID | 1214 |
Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 2,048 / 5,833(Before Training 4,633) |
Beat | 1,655 / 3,744 |
Melody | 1,417 / 3,204 |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | RabbiTube -Yamato ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 24 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 23 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 22 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1963(estimated value) 【Lv4】For every 21 PERFECTs, there is a 41% chance ofincreasing the score by 3337(estimated value) |
Publish Date | 2020/2/14 |
最終更新:2022-02-18 14:23:39
[4] 2022-02-18 14:23:39 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[3] 2021-06-13 20:51:40 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2021-05-24 12:39:48 スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2021-05-21 15:31:36 入手方法、実装月、実装日
[3] 2021-06-13 20:51:40 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2021-05-24 12:39:48 スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2021-05-21 15:31:36 入手方法、実装月、実装日
【RabbiTube2】和泉三月 |
||
---|---|---|
ID | 1220 | SIZE:800×1200 |
Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) | |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 1,427 / 3,227 | |
Beat | 2,043 / 5,821(Before Training 4,621) | |
Melody | 1,650 / 3,733 | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | RabbiTube -Mitsuki ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 13 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 530 【Lv2】For every 12 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 927 【Lv3】For every 11 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1576(estimated value) 【Lv4】For every 10 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 2680(estimated value) |
|
Publish Date | 2020/3/3 |
【RabbiTube2】和泉三月 |
|
---|---|
ID | 1220 |
Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 1,427 / 3,227 |
Beat | 2,043 / 5,821(Before Training 4,621) |
Melody | 1,650 / 3,733 |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | RabbiTube -Mitsuki ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 13 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 530 【Lv2】For every 12 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 927 【Lv3】For every 11 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1576(estimated value) 【Lv4】For every 10 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 2680(estimated value) |
Publish Date | 2020/3/3 |
最終更新:2022-02-18 14:24:27
[3] 2022-02-18 14:24:27 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2021-05-24 12:38:45 スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2021-05-21 15:32:51 入手方法、実装月、実装日
[2] 2021-05-24 12:38:45 スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2021-05-21 15:32:51 入手方法、実装月、実装日
【RabbiTube2】四葉環 |
||
---|---|---|
ID | 1243 | SIZE:800×1200 |
Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) | |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 1,418 / 3,208 | |
Beat | 2,046 / 5,828(Before Training 4,628) | |
Melody | 1,655 / 3,744 | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | RabbiTube -Tamaki ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 26 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 25 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 24 PERFECTs, there is a 42% chance ofincreasing the score by 2023(estimated value) 【Lv4】For every 23 PERFECTs, there is a 44% chance ofincreasing the score by 3439(estimated value) |
|
Publish Date | 2020/4/1 |
【RabbiTube2】四葉環 |
|
---|---|
ID | 1243 |
Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 1,418 / 3,208 |
Beat | 2,046 / 5,828(Before Training 4,628) |
Melody | 1,655 / 3,744 |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | RabbiTube -Tamaki ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 26 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 25 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 24 PERFECTs, there is a 42% chance ofincreasing the score by 2023(estimated value) 【Lv4】For every 23 PERFECTs, there is a 44% chance ofincreasing the score by 3439(estimated value) |
Publish Date | 2020/4/1 |
最終更新:2022-02-18 14:25:14
[4] 2022-02-18 14:25:14 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[3] 2021-05-24 12:33:14 スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2021-05-21 15:32:32 実装月、実装日
[1] 2021-05-21 15:32:19 入手方法、実装月、実装日
[3] 2021-05-24 12:33:14 スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2021-05-21 15:32:32 実装月、実装日
[1] 2021-05-21 15:32:19 入手方法、実装月、実装日
【RabbiTube2】逢坂壮五 |
||
---|---|---|
ID | 1291 | SIZE:800×1200 |
Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) | |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 1,647 / 3,725 | |
Beat | 1,432 / 3,239 | |
Melody | 2,041 / 5,817(Before Training 4,617) | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | RabbiTube-Sogo ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 19 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 420 【Lv2】For every 18 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 714 【Lv3】For every 17 Combo, there is a 46% chance ofincreasing the score by 1213 【Lv4】For every 16 Combo, there is a 48% chance ofincreasing the score by 2063 |
|
Publish Date | 2020/5/28 |
【RabbiTube2】逢坂壮五 |
|
---|---|
ID | 1291 |
Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 1,647 / 3,725 |
Beat | 1,432 / 3,239 |
Melody | 2,041 / 5,817(Before Training 4,617) |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | RabbiTube-Sogo ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 19 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 420 【Lv2】For every 18 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 714 【Lv3】For every 17 Combo, there is a 46% chance ofincreasing the score by 1213 【Lv4】For every 16 Combo, there is a 48% chance ofincreasing the score by 2063 |
Publish Date | 2020/5/28 |
最終更新:2022-02-18 14:25:54
[3] 2022-02-18 14:25:54 スキル名、特訓回数、特訓上昇値
[2] 2021-09-12 15:28:57 スキル名、付属
[1] 2021-05-21 15:33:38 入手方法、実装月、実装日
[2] 2021-09-12 15:28:57 スキル名、付属
[1] 2021-05-21 15:33:38 入手方法、実装月、実装日
【RabbiTube2】六弥ナギ |
||
---|---|---|
ID | 1310 | SIZE:800×1200 |
Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) | |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 1,659 / 3,752 | |
Beat | 1,422 / 3,216 | |
Melody | 2,039 / 5,813(Before Training 4,613) | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | RabbiTube -Nagi ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 450 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 765 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 46% chance ofincreasing the score by 1300 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 48% chance ofincreasing the score by 2210 |
|
Publish Date | 2020/6/20 |
【RabbiTube2】六弥ナギ |
|
---|---|
ID | 1310 |
Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 1,659 / 3,752 |
Beat | 1,422 / 3,216 |
Melody | 2,039 / 5,813(Before Training 4,613) |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | RabbiTube -Nagi ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 20 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 450 【Lv2】For every 19 Combo, there is a 44% chance ofincreasing the score by 765 【Lv3】For every 18 Combo, there is a 46% chance ofincreasing the score by 1300 【Lv4】For every 17 Combo, there is a 48% chance ofincreasing the score by 2210 |
Publish Date | 2020/6/20 |
最終更新:2022-02-18 14:26:33
[2] 2022-02-18 14:26:33 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 15:34:11 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 15:34:11 入手方法、実装月、実装日
【RabbiTube2】七瀬陸 |
||
---|---|---|
ID | 1323 | SIZE:800×1200 |
Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) | |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 2,043 / 5,821(Before Training 4,621) | |
Beat | 1,652 / 3,737 | |
Melody | 1,425 / 3,223 | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | RabbiTube -Riku ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 14 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 600 【Lv2】For every 13 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1050 【Lv3】For every 12 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1785 【Lv4】For every 11 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 3034 |
|
Publish Date | 2020/7/9 |
【RabbiTube2】七瀬陸 |
|
---|---|
ID | 1323 |
Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 2,043 / 5,821(Before Training 4,621) |
Beat | 1,652 / 3,737 |
Melody | 1,425 / 3,223 |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | RabbiTube -Riku ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 14 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 600 【Lv2】For every 13 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1050 【Lv3】For every 12 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 1785 【Lv4】For every 11 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 3034 |
Publish Date | 2020/7/9 |
最終更新:2022-02-18 14:27:09
[2] 2022-02-18 14:27:09 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 15:35:00 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 15:35:00 入手方法、実装月、実装日
【RabbiTube2】九条天 |
||
---|---|---|
ID | 1326 | SIZE:800×1200 |
Character | 九条天 (Tenn Kujo) | |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 2,039 / 5,813(Before Training 4,613) | |
Beat | 1,650 / 3,733 | |
Melody | 1,430 / 3,235 | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | RabbiTube -Tenn ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 25 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 24 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 23 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 2023 【Lv4】For every 22 PERFECTs, there is a 42% chance ofincreasing the score by 3439 |
|
Publish Date | 2020/7/9 |
【RabbiTube2】九条天 |
|
---|---|
ID | 1326 |
Character | 九条天 (Tenn Kujo) |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 2,039 / 5,813(Before Training 4,613) |
Beat | 1,650 / 3,733 |
Melody | 1,430 / 3,235 |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | RabbiTube -Tenn ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 25 PERFECTs, there is a 36% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 24 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 23 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 2023 【Lv4】For every 22 PERFECTs, there is a 42% chance ofincreasing the score by 3439 |
Publish Date | 2020/7/9 |
最終更新:2022-02-18 14:28:01
[2] 2022-02-18 14:28:01 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-21 15:38:32 入手方法、実装月、実装日
[1] 2021-05-21 15:38:32 入手方法、実装月、実装日
【RabbiTube2】八乙女楽 |
||
---|---|---|
ID | 1345 | SIZE:800×1200 |
Character | 八乙女楽 (Gaku Yaotome) | |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Melody | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 1,420 / 3,212 | |
Beat | 1,655 / 3,744 | |
Melody | 2,045 / 5,824(Before Training 4,624) | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | RabbiTube -Gaku ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 23 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 520 【Lv2】For every 22 Combo, there is a 45% chance ofincreasing the score by 884 【Lv3】For every 21 Combo, there is a 47% chance ofincreasing the score by 1502(estimated value) 【Lv4】For every 20 Combo, there is a 49% chance ofincreasing the score by 2554(estimated value) |
|
Publish Date | 2020/8/16 |
【RabbiTube2】八乙女楽 |
|
---|---|
ID | 1345 |
Character | 八乙女楽 (Gaku Yaotome) |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Melody |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 1,420 / 3,212 |
Beat | 1,655 / 3,744 |
Melody | 2,045 / 5,824(Before Training 4,624) |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | RabbiTube -Gaku ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 23 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 520 【Lv2】For every 22 Combo, there is a 45% chance ofincreasing the score by 884 【Lv3】For every 21 Combo, there is a 47% chance ofincreasing the score by 1502(estimated value) 【Lv4】For every 20 Combo, there is a 49% chance ofincreasing the score by 2554(estimated value) |
Publish Date | 2020/8/16 |
最終更新:2022-02-18 14:28:59
[4] 2022-02-18 14:28:59 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[3] 2021-07-04 15:11:33 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2021-05-24 10:36:33 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)
[1] 2021-05-21 16:21:47 入手方法、実装月、実装日
[3] 2021-07-04 15:11:33 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2021-05-24 10:36:33 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)
[1] 2021-05-21 16:21:47 入手方法、実装月、実装日
【RabbiTube2】十龍之介 |
||
---|---|---|
ID | 1382 | SIZE:800×1200 |
Character | 十龍之介 (Ryunosuke Tsunashi) | |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 1,418 / 3,208 | |
Beat | 2,041 / 5,817(Before Training 4,617) | |
Melody | 1,661 / 3,756 | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | RabbiTube -Ryunosuke ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 14 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 570 【Lv2】For every 13 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 997 【Lv3】For every 12 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 1695 【Lv4】For every 11 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 2882(estimated value) |
|
Publish Date | 2020/10/12 |
【RabbiTube2】十龍之介 |
|
---|---|
ID | 1382 |
Character | 十龍之介 (Ryunosuke Tsunashi) |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 1,418 / 3,208 |
Beat | 2,041 / 5,817(Before Training 4,617) |
Melody | 1,661 / 3,756 |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | RabbiTube -Ryunosuke ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 14 seconds, there is a 42% chance ofincreasing the score by 570 【Lv2】For every 13 seconds, there is a 44% chance ofincreasing the score by 997 【Lv3】For every 12 seconds, there is a 46% chance ofincreasing the score by 1695 【Lv4】For every 11 seconds, there is a 48% chance ofincreasing the score by 2882(estimated value) |
Publish Date | 2020/10/12 |
最終更新:2022-02-18 14:29:41
[3] 2022-02-18 14:29:41 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2021-05-24 10:25:56 スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2021-05-21 15:56:50 入手方法、実装月、実装日
[2] 2021-05-24 10:25:56 スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2021-05-21 15:56:50 入手方法、実装月、実装日
【RabbiTube2】百 |
||
---|---|---|
ID | 1395 | SIZE:800×1200 |
Character | 百 (Momo) | |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 2,043 / 5,821(Before Training 4,621) | |
Beat | 1,650 / 3,733 | |
Melody | 1,427 / 3,227 | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | RabbiTube -Momo ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 23 PERFECTs, there is a 33% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 22 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 21 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1963(estimated value) 【Lv4】For every 20 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 3337(estimated value) |
|
Publish Date | 2020/11/11 |
【RabbiTube2】百 |
|
---|---|
ID | 1395 |
Character | 百 (Momo) |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 2,043 / 5,821(Before Training 4,621) |
Beat | 1,650 / 3,733 |
Melody | 1,427 / 3,227 |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | RabbiTube -Momo ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 23 PERFECTs, there is a 33% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 22 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 21 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1963(estimated value) 【Lv4】For every 20 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 3337(estimated value) |
Publish Date | 2020/11/11 |
最終更新:2022-02-18 14:30:09
[3] 2022-02-18 14:30:09 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2021-05-22 01:50:14 スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2021-05-21 15:50:24 入手方法、実装月、実装日
[2] 2021-05-22 01:50:14 スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2021-05-21 15:50:24 入手方法、実装月、実装日
【RabbiTube2】千 |
||
---|---|---|
ID | 1424 | SIZE:800×1200 |
Character | 千 (Yuki) | |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Beat | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 1,428 / 3,231 | |
Beat | 2,045 / 5,824(Before Training 4,624) | |
Melody | 1,647 / 3,725 | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | RabbiTube -Yuki ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 21 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 20 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1188 【Lv3】For every 19 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 2138(estimated value) 【Lv4】For every 18 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3849(estimated value) |
|
Publish Date | 2020/12/24 |
【RabbiTube2】千 |
|
---|---|
ID | 1424 |
Character | 千 (Yuki) |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Beat |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 1,428 / 3,231 |
Beat | 2,045 / 5,824(Before Training 4,624) |
Melody | 1,647 / 3,725 |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | RabbiTube -Yuki ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 21 seconds, there is a 34% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 20 seconds, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1188 【Lv3】For every 19 seconds, there is a 38% chance ofincreasing the score by 2138(estimated value) 【Lv4】For every 18 seconds, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3849(estimated value) |
Publish Date | 2020/12/24 |
最終更新:2022-02-18 14:30:44
[3] 2022-02-18 14:30:44 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2021-06-25 15:39:02 衣装名、レアリティ、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2021-05-21 15:36:04 入手方法、実装月、実装日
[2] 2021-06-25 15:39:02 衣装名、レアリティ、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル(Lv5)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2021-05-21 15:36:04 入手方法、実装月、実装日
【RabbiTube2】御堂虎於 |
||
---|---|---|
ID | 1455 | SIZE:800×1200 |
Character | 御堂虎於 (Torao Mido) | |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) | |
Rarity | SSR | |
Attribute | Shout | |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
Card Feature | RabiTV | |
Shout | 2,336 / 5,872(Before Training 4,672) | |
Beat | 1,924 / 3,847 | |
Melody | 1,629 / 3,258 | |
Special Training | 6 / +1,200 | |
Appeal Skill | RabbiTube -Torao ver.-+ | |
Skill Name | 【Lv1】For every 22 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 640 【Lv2】For every 21 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 1120 【Lv3】For every 20 PERFECTs, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1904(estimated value) 【Lv4】For every 19 PERFECTs, there is a 44% chance ofincreasing the score by 3236(estimated value) |
|
Publish Date | 2021/3/15 |
【RabbiTube2】御堂虎於 |
|
---|---|
ID | 1455 |
Character | 御堂虎於 (Torao Mido) |
Card | RabbiTube2(RabbiTube Series) |
Rarity | SSR |
Attribute | Shout |
Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
Card Feature | RabiTV |
Shout | 2,336 / 5,872(Before Training 4,672) |
Beat | 1,924 / 3,847 |
Melody | 1,629 / 3,258 |
Special Training | 6 / +1,200 |
Appeal Skill | RabbiTube -Torao ver.-+ |
Skill Name | 【Lv1】For every 22 PERFECTs, there is a 38% chance ofincreasing the score by 640 【Lv2】For every 21 PERFECTs, there is a 40% chance ofincreasing the score by 1120 【Lv3】For every 20 PERFECTs, there is a 42% chance ofincreasing the score by 1904(estimated value) 【Lv4】For every 19 PERFECTs, there is a 44% chance ofincreasing the score by 3236(estimated value) |
Publish Date | 2021/3/15 |
最終更新:2022-02-18 14:31:34
[3] 2022-02-18 14:31:34 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2021-07-04 15:09:20 スキル(Lv1)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
