【BW LIVE SHOWDOWN 2022】九条天 |
||
|---|---|---|
| ID | 1890 | ![]() SIZE:800×1200 |
| 이름 | 九条天 (쿠죠 텐) | |
| 카드명 | BW LIVE SHOWDOWN 2022(BW LIVE SHOWDOWN 2022 シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 푸치나나 | |
| Shout | 1,668 / 3,626 | |
| Beat | 2,145 / 6,463(미특훈 4,663) | |
| Melody | 1,822 / 3,961 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Tenn's LIVE SHOWDOWN | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect26회당39%의 확률로3초 판정을 축소하고 스코어 1.2배 UP 【Lv2】Perfect25회당40%의 확률로4초 판정을 축소하고 스코어 1.3배 UP 【Lv3】Perfect24회당40%의 확률로4초 판정을 축소하고 스코어 1.4배 UP 【Lv4】Perfect24회당41%의 확률로4초 판정을 축소하고 스코어 1.5배 UP |
|
| 구현일 | 2022/12/17 | |
【BW LIVE SHOWDOWN 2022】九条天 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 1890 |
| 이름 | 九条天 (쿠죠 텐) |
| 카드명 | BW LIVE SHOWDOWN 2022(BW LIVE SHOWDOWN 2022 シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 푸치나나 |
| Shout | 1,668 / 3,626 |
| Beat | 2,145 / 6,463(미특훈 4,663) |
| Melody | 1,822 / 3,961 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Tenn's LIVE SHOWDOWN |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect26회당39%의 확률로3초 판정을 축소하고 스코어 1.2배 UP 【Lv2】Perfect25회당40%의 확률로4초 판정을 축소하고 스코어 1.3배 UP 【Lv3】Perfect24회당40%의 확률로4초 판정을 축소하고 스코어 1.4배 UP 【Lv4】Perfect24회당41%의 확률로4초 판정을 축소하고 스코어 1.5배 UP |
| 구현일 | 2022/12/17 |
最終更新:2023-01-04 01:03:08
[4] 2023-01-04 01:03:08 スキル(Lv2)
[3] 2023-01-01 01:58:22 スキル(Lv4)
[2] 2022-12-27 14:59:00 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、特訓回数、特訓上昇値、実装日
[1] 2022-12-26 13:51:54 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、特訓回数、特訓上昇値、実装日
[3] 2023-01-01 01:58:22 スキル(Lv4)
[2] 2022-12-27 14:59:00 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、特訓回数、特訓上昇値、実装日
[1] 2022-12-26 13:51:54 名前、属性、シャウト最小値、シャウト最大値、ビート最小値、ビート最大値、メロディ最小値、メロディ最大値、スキル種別、スキルトリガー、スキル名、スキル(Lv1)、スキル(Lv2)、スキル(Lv3)、スキル(Lv4)、特訓回数、特訓上昇値、実装日
